#G-CORE#,俄罗斯主机商,正规注册公司,提供各种主机服务,数据中心有国内俄罗斯伯力、莫斯科、韩国、日本、#新加坡#、德国、美国、以色列等,其中俄罗斯伯力国内直连,速度不错。这家对俄罗斯有一款VPS,月付1欧元,可选俄罗斯#海参崴#、伯力等,性价比高。支持#Paypal#、#支付宝#付款等。
KVM-SSD-0-RC
vCPU:1
内存:488 MB
空间:#7 GB SSD#(RAID 10)
流量:288 GB / 月(188Mbps端口)
IPv4:1
€1.08/月
购买链接
KVM-SSD-1
vCPU:1
内存:512 MB
空间:20 GB SSD(RAID 10)
流量:1 TB / 月(200Mbps端口)
IPv4:1
€4.99/月
购买链接
KVM-SSD-2
vCPU:1
内存:1 GB
空间:30 GB SSD(#RAID 10#)
流量:2 TB / 月(200Mbps端口)
IPv4:1
€7.99/月
购买链接
数据中心和速度测试:
俄罗斯伯力:92.223.110.64
俄罗斯莫斯科Moscow:92.223.122.64
俄罗斯叶卡捷琳堡Yekaterinburg:92.223.108.64
俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克:92.223.114.64
日本Tokyo:92.223.63.64
韩国Seoul:92.223.61.64
新加坡Singapore:92.223.116.64
美国迈阿密Miami:10.255.13.65
美国芝加哥Chicago:92.223.68.65
美国阿什本Ashburn:92.223.118.64
美国圣克拉拉县SantaClara:92.223.120.64
德国:92.38.162.22
卢森堡Luxembourg:92.223.20.2
巴西SaoPaulo:92.223.12.64
澳大利亚Sydney:92.223.78.64
荷兰Amsterdam:92.223.126.66
评测款位 Gcorelabs测评|韩国VPS|1CPU|512M内存|20G SSD|1T流量|200Mbps|KVM|€4.49
网络延迟
国外网络
节点名称 IP地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 4.70MB/s 137.076 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 293KB/s 32.968 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.57MB/s 94.388 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 210KB/s 255.544 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 3.32MB/s 288.918 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 965KB/s 139.245 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 381KB/s 160.955 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 555KB/s 113.612 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 894KB/s 247.751 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 5.62MB/s 68.137 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.69MB/s 38.319 ms
国内网络
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 14.62 Mbit/s 7.13 Mbit/s 490.94 ms
上海电信 11.94 Mbit/s 2.90 Mbit/s 319.351 ms
西安电信 52.88 Mbit/s 24.00 Mbit/s 163.237 ms
北京联通 56.70 Mbit/s 44.14 Mbit/s 296.036 ms
湖南电信 7.79 Mbit/s 7.86 Mbit/s 000.000 ms
国内延迟
合肥 89.98 ms 北京 84.34 ms 武汉 108.3 ms
昌吉 296.77 ms 成都 225.81 ms 上海 119.97 ms
太原 101.0 ms 杭州 283.98 ms 宁夏 106.42 ms
呼和浩特 Fail 南昌 274.99 ms 拉萨 171.38 ms
乌鲁木齐 296.15 ms 天津 242.82 ms 襄阳 Fail
郑州 104.23 ms 沈阳 95.23 ms 兰州 99.98 ms
哈尔滨 74.97 ms 宁波 208.33 ms 苏州 203.77 ms
济南 104.94 ms 西安 93.83 ms 西宁 121.03 ms
重庆 239.74 ms 深圳 331.79 ms 南京 239.73 ms
长沙 102.73 ms 长春 74.48 ms 福州 65.29 ms
网络回程
上海电信
1 92.38.135.2 0.86 ms AS199524 韩国 首尔 gcore.lu
2 92.223.61.19 0.23 ms AS199524 韩国 首尔 gcore.lu
3 61.251.96.1 0.64 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com
4 129.250.2.30 35.70 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com
5 129.250.4.4 35.80 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
6 129.250.2.10 35.56 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
7 129.250.66.62 225.91 ms AS2914 中国 上海 ntt.com
8 202.97.35.77 213.70 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.57.158 217.13 ms AS4134 中国 上海 电信
10 61.152.86.41 224.94 ms AS4812 中国 上海 电信
厦门电信 CN2
1 92.38.135.3 0.35 ms AS199524 韩国 首尔 gcore.lu
2 121.78.68.49 0.29 ms AS9286 韩国 首尔 kinx.net
3 203.246.169.172 1.64 ms AS9286 韩国 首尔 kinx.net
4 222.239.9.177 5.46 ms AS9318 韩国 skbroadband.com
5 *
6 *
7 118.221.4.65 76.81 ms AS9318 韩国 skbroadband.com
8 116.121.206.22 76.61 ms AS9318 中国 香港 skbroadband.com
9 59.43.248.197 71.31 ms * 中国 电信
10 59.43.187.101 73.77 ms * 中国 广东 广州 电信
11 59.43.130.125 65.09 ms * 中国 广东 广州 电信
12 59.43.142.30 89.20 ms * 中国 电信
13 27.148.195.58 203.97 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
14 *
15 117.25.141.106 751.67 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
16 *
17 117.28.254.129 93.35 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
杭州联通
1 92.38.135.2 0.34 ms AS199524 韩国 首尔 gcore.lu
2 92.223.61.19 0.30 ms AS199524 韩国 首尔 gcore.lu
3 61.251.96.1 0.94 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com
4 129.250.5.73 49.09 ms AS2914 日本 大阪府 大阪 ntt.com
5 129.250.2.128 27.58 ms AS2914 日本 大阪府 大阪 ntt.com
6 219.158.39.197 79.17 ms AS4837 中国 上海 联通
7 *
8 219.158.19.81 84.68 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.115.150 92.86 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
10 124.160.95.154 95.25 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
11 221.12.1.134 94.48 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
12 101.71.241.238 92.64 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
杭州移动
1 92.38.135.2 0.24 ms AS199524 韩国 首尔 gcore.lu
2 92.223.61.19 0.25 ms AS199524 韩国 首尔 gcore.lu
3 61.251.96.1 0.79 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com
4 129.250.2.30 80.46 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com
5 129.250.4.4 35.83 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
6 129.250.2.92 81.93 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
7 129.250.6.92 79.98 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
8 129.250.6.123 91.85 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
9 *
10 223.120.2.53 84.79 ms AS58453 中国 香港 移动
11 223.120.2.14 87.58 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
12 223.120.22.5 117.86 ms AS58453 中国 上海 移动
13 221.183.55.34 116.35 ms AS9808 中国 上海 移动
14 221.183.25.193 116.21 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.183.23.25 114.00 ms AS9808 中国 上海 移动
16 221.176.22.1 118.04 ms AS9808 中国 上海 移动
17 *
18 221.183.11.6 145.77 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
19 111.1.36.42 141.41 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
20 211.138.119.50 131.73 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
21 112.17.0.106 129.50 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
北京教育网
1 92.38.135.3 0.27 ms AS199524 韩国 首尔 gcore.lu
2 192.145.251.32 136.95 ms AS7713,AS64050 美国 明尼苏达州 威诺纳 hbci.com
3 129.250.2.30 34.54 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com
4 129.250.4.4 35.80 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
5 134.159.100.9 63.00 ms AS4637,AS10026 中国 香港 telstra.com
6 202.147.16.216 179.69 ms AS4637,AS10026 中国 香港 telstra.com
7 61.120.145.62 214.09 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
8 61.14.158.69 190.48 ms AS10026 中国 香港 telstra.com
9 101.4.117.149 239.16 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.118.121 236.46 ms AS4538 中国 北京 教育网
11 101.4.118.121 222.63 ms AS4538 中国 北京 教育网
12 101.4.115.198 217.90 ms AS4538 中国 教育网
13 219.224.102.234 233.82 ms AS4538 中国 北京 教育网