1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
|
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5–2650 v4 @ 2.20GHz
CPU Cores : 6 Cores @ 2199.998 MHz x86_64
CPU Cache : 30720 KB
OS : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) KVM
Kernel : 3.10.0–862.2.3.el7.x86_64
Total Space : 320.0 GB (1.1 GB Used)
Total RAM : 15885 MB (169 MB Used 432 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB (0 MB Used)
Uptime : 0 days 0 hour 4 min
Load average : 0.15, 0.11, 0.06
ASN & ISP : AS14061, Digital Ocean
Organization : Digital Ocean
Location : New York, United States / US
Region : New York
———————————————————————————————————
I/O speed(1st run) : 532 MB/s
I/O speed(2nd run) : 534 MB/s
I/O speed(3rd run) : 528 MB/s
Average I/O speed : 531.3 MB/s
———————————————————————————————————
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 807.02 Mbit/s 829.83 Mbit/s 2.795 ms
Shanghai CT 7.25 Mbit/s 10.53 Mbit/s 349.807 ms
Hangzhou CT 5.16 Mbit/s 8.26 Mbit/s 000.000 ms
Shanghai CU 24.06 Mbit/s 59.79 Mbit/s 265.892 ms
Xi‘an CU 8.36 Mbit/s 20.80 Mbit/s 503.913 ms
Chongqing CU 5.94 Mbit/s 13.13 Mbit/s 000.000 ms
Xi’an CM 7.20 Mbit/s 14.32 Mbit/s 338.212 ms
Chengdu CM 5.87 Mbit/s 22.96 Mbit/s 312.698 ms
———————————————————————————————————
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 104MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 13.6MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 9.39MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 28.3MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 26.1MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 37.3MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 34.6MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 15.3MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 12.2MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.90MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.04MB/s
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
1 206.81.0.253 0.72 ms AS14061 美国 纽约州 纽约 digitalocean.com
2 138.197.251.80 0.47 ms AS14061 美国 digitalocean.com
3 138.197.244.5 0.67 ms * 美国 纽约州 纽约 digitalocean.com
4 ce–0–3–0–2.r07.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.179.69) 5.57 ms AS2914 美国 纽约州 纽约 ntt.com
5 ae–3.r08.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.177) 0.92 ms AS2914 美国 纽约州 纽约 ntt.com
6 xe–11–3–0.BR3.NYC4.ALTER.NET (152.179.72.217) 0.87 ms AS701 美国 纽约州 纽约 verizon.com
7 *
8 chinaunicom–gw.customer.alter.net (204.148.55.38) 155.28 ms AS701 美国 verizon.com
9 219.158.117.1 331.12 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.16.81 334.50 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.18.69 331.15 ms AS4837 中国 北京 联通
12 124.65.194.94 316.71 ms AS4808 中国 北京 联通
13 *
14 *
15 114.240.0.123 310.99 ms AS4808 中国 北京 联通
|
北京联通回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
1 206.81.0.253 0.75 ms AS14061 美国 纽约州 纽约 digitalocean.com
2 138.197.251.80 1.93 ms AS14061 美国 digitalocean.com
3 *
4 ae–1–9.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.181) 69.70 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
5 CHINA–TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.118) 129.91 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
6 202.97.50.61 136.29 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
7 202.97.51.85 308.40 ms AS4134 中国 北京 电信
8 *
9 202.97.34.157 292.40 ms AS4134 中国 北京 电信
10 *
11 *
12 1.0.202.1.static.bjtelecom.net (1.202.0.1) 298.55 ms AS4847 中国 北京 电信
|
北京电信回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
1 206.81.0.253 0.40 ms AS14061 美国 纽约州 纽约 digitalocean.com
2 138.197.251.64 0.65 ms AS14061 美国 纽约州 纽约 digitalocean.com
3 138.197.244.27 0.79 ms * 美国 纽约州 纽约 digitalocean.com
4 nyk–b3–link.telia.net (62.115.45.9) 1.73 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
5 nyk–bb4–link.telia.net (62.115.139.150) 68.57 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
6 sjo–b21–link.telia.net (62.115.119.229) 71.77 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
7 chinamobile–ic–325920–sjo–b21.c.telia.net (213.248.75.237) 84.11 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
8 223.120.6.69 84.90 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
9 223.120.12.26 272.90 ms AS58453 中国 上海 移动
10 221.183.55.34 281.67 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.183.25.193 280.67 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.183.23.25 258.35 ms AS9808 中国 上海 移动
13 221.183.25.25 283.44 ms AS9808 中国 北京 移动
14 *
15 *
16 111.13.188.57 308.06 ms AS9808 中国 北京 移动
|
北京移动回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
HOST: newyork.digitalocean.test.evps.me Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 206.81.0.253 0.0% 10 0.4 2.6 0.3 22.2 6.9
2.|— 138.197.251.80 0.0% 10 0.8 0.8 0.4 2.1 0.5
3.|— 138.197.244.5 0.0% 10 0.6 1.4 0.6 4.5 1.5
4.|— ce–0–3–0–2.r07.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.1 0.0
5.|— ae–3.r08.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.9 0.9 0.9 1.0 0.0
6.|— xe–11–3–0.BR3.NYC4.ALTER.NET 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 1.0 0.0
7.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|— chinaunicom–gw.customer.alter.net 0.0% 10 125.6 143.6 125.6 156.1 9.0
9.|— 219.158.117.1 0.0% 10 302.6 316.7 302.6 331.6 9.7
10.|— 219.158.16.81 0.0% 10 297.6 316.6 297.6 335.1 10.7
11.|— 219.158.18.69 0.0% 10 310.0 320.5 310.0 333.2 7.1
12.|— 124.65.194.94 0.0% 10 306.3 312.6 302.0 324.0 7.4
13.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|— 61.51.247.34 90.0% 10 318.9 318.9 318.9 318.9 0.0
15.|— 114.240.0.123 0.0% 10 309.4 314.4 301.5 324.9 7.9
|
MTR-北京联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
HOST: newyork.digitalocean.test.evps.me Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 206.81.0.253 0.0% 10 0.8 0.5 0.4 0.9 0.0
2.|— 138.197.251.80 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 1.3 0.0
3.|— lag–105.ear4.Newark1.Level3.net 50.0% 10 1.7 1.8 1.6 1.9 0.0
4.|— ae–1–9.edge2.SanJose3.Level3.net 0.0% 10 69.3 70.0 69.2 74.1 1.5
5.|— CHINA–TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net 0.0% 10 126.1 116.5 100.2 138.6 11.4
6.|— 202.97.50.61 0.0% 10 125.1 116.4 103.2 134.0 10.3
7.|— 202.97.51.85 0.0% 10 304.9 294.8 280.3 312.1 10.9
8.|— 202.97.28.125 90.0% 10 279.5 279.5 279.5 279.5 0.0
9.|— 202.97.34.157 0.0% 10 290.8 285.6 270.1 301.5 9.6
10.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|— 1.0.202.1.static.bjtelecom.net 0.0% 10 314.7 304.9 287.1 317.1 12.2
|
MTR-北京电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
HOST: newyork.digitalocean.test.evps.me Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 206.81.0.253 0.0% 10 0.6 2.3 0.3 16.2 4.9
2.|— 138.197.251.64 0.0% 10 1.8 0.7 0.4 1.8 0.5
3.|— 138.197.244.27 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 1.2 0.0
4.|— nyk–b3–link.telia.net 0.0% 10 1.5 1.6 1.5 2.3 0.0
5.|— nyk–bb4–link.telia.net 0.0% 10 68.5 68.6 68.5 68.9 0.0
6.|— sjo–b21–link.telia.net 0.0% 10 71.2 71.3 71.2 71.3 0.0
7.|— chinamobile–ic–325920–sjo–b21.c.telia.net 0.0% 10 111.6 100.4 72.6 111.6 13.9
8.|— 223.120.6.69 0.0% 10 107.8 97.7 70.7 108.9 13.6
9.|— 223.120.12.26 0.0% 10 279.9 270.2 246.0 281.7 12.5
10.|— 221.183.55.34 0.0% 10 275.6 268.5 248.8 281.1 11.3
11.|— 221.183.25.193 0.0% 10 274.6 270.7 254.9 285.7 11.4
12.|— 221.183.23.25 0.0% 10 267.8 267.3 249.0 281.2 10.8
13.|— 221.183.25.25 0.0% 10 288.3 294.5 262.8 372.6 29.7
14.|— 221.183.62.134 60.0% 10 282.5 295.0 282.5 306.9 12.8
15.|— 111.13.0.174 60.0% 10 295.5 295.9 268.7 310.5 19.4
16.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
MTR-北京移动
奉上宝塔跑分一个: