SAFOZI测评|优惠码|1核|1g内存|10g硬盘|3刀每月|突尼斯

cera cera

SAFOZI 突尼斯 VPS 测评

套餐
内存:1GB RAM DDR3 ECC
CPU:1 vCore CPU Intel Xeon E5
硬盘:10GB
价格:3$/m
购买链接

测评

系统信息
-> System Information

OS Release: Debian GNU/Linux “Jessie” 8.4 (x86_64)
CPU Model: QEMU Virtual CPU version 2.5+ 2.10 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU (1 Host Core(s)/Thread(s))
Virt Type: OpenVZ
Memory Usage: 52.21 MB / 1.00 GB
Swap Usage: 24 KB / 1.00 GB
Disk Usage: 752.38 MB / 10485.76 MB
Boot Device: /dev/simfs
Load (1/5/15min): 0.66 0.30 0.11
CPU Usage: 0.5% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 2.6.32-openvz-042stab128.2-amd64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast

-> Network Information

IPV4 – IP Address: [TN] 41.231.54.*
IPV4 – ASN Info: 31245 (ATI-ISP – ATI – Agence Tunisienne Internet, TN)
IPV4 – Region: Tunisia Tunisia
CPU,内存,硬盘信息
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

1 Thread Test: 688 Scores

-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

1 Thread – Read Test : 11794.13 MB/s
1 Thread – Write Test: 8463.40 MB/s

-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 292 MB/s (0.01 IOPS, 0.36 s) 939 MB/s (229359 IOPS, 0.11 s)
1GB-1M Block 33.5 MB/s (31 IOPS, 31.32 s) 81.9 MB/s (78 IOPS, 12.80 s)
Speedtest 信息
-> Speedtest.net Network Speed Test

Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency Server Name
Speedtest Default 11.33 MB/s 11.86 MB/s 4.06 ms Ooredoo (Tunisia Sousse)
China, Beijing CU 4.33 MB/s 11.65 MB/s 338.94 ms Beijing Unicom (China Beijing)
China, Shanghai CT 0.16 MB/s 8.91 MB/s 266.65 ms China Telecom (China Shanghai)
China, Hangzhou CM Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
Traceroute
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 41.231.54.96 0.30 ms AS2609 Tunisia
2 196.203.167.228 2.37 ms AS31245 Tunisia
3 193.95.96.226 0.73 ms AS2609 Tunisia
4 193.95.96.199 1.32 ms AS2609 Tunisia
5 193.95.0.73 1.64 ms AS2609 Tunisia
6 195.22.197.4 13.89 ms AS6762 Italy, Sicily, Metropolitan city of Palermo, tisparkle.com
7 89.221.35.144 196.18 ms AS6762 United States, California, Los Angeles, tisparkle.com
8 219.158.40.49 191.73 ms AS4837 China, ChinaUnicom
9 219.158.96.25 345.88 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.3.145 336.08 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.4.169 348.35 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 202.96.12.62 346.65 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 61.51.169.174 340.44 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 61.148.158.102 334.47 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 61.135.113.154 358.37 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 *
17 *
18 123.125.99.1 346.58 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 41.231.54.96 0.45 ms AS2609 Tunisia
2 196.203.167.228 1.78 ms AS31245 Tunisia
3 193.95.96.226 0.67 ms AS2609 Tunisia
4 193.95.96.199 16.83 ms AS2609 Tunisia
5 193.95.0.73 7.41 ms AS2609 Tunisia
6 195.22.197.4 12.53 ms AS6762 Italy, Sicily, Metropolitan city of Palermo, tisparkle.com
7 195.22.211.36 54.90 ms AS6762 Germany, Hesse, Frankfurt, tisparkle.com
8 89.221.34.147 44.55 ms AS6762 Germany, Hesse, Frankfurt, tisparkle.com
9 202.97.52.69 189.06 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 202.97.12.57 195.69 ms AS4134 China, ChinaTelecom
11 202.97.34.157 196.85 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 218.30.104.106 250.11 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
13 36.110.245.249 256.85 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
14 180.149.128.9 194.29 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 41.231.54.96 0.25 ms AS2609 Tunisia
2 196.203.167.228 2.05 ms AS31245 Tunisia
3 193.95.96.226 1.03 ms AS2609 Tunisia
4 193.95.96.199 16.07 ms AS2609 Tunisia
5 193.95.0.73 2.10 ms AS2609 Tunisia
6 195.22.197.4 28.38 ms AS6762 Italy, Sicily, Metropolitan city of Palermo, tisparkle.com
7 195.22.196.137 58.56 ms AS6762 Italy, Lombardy, Metropolitan City of Milan, tisparkle.com
8 62.115.149.0 45.11 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
9 62.115.114.90 173.89 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
10 62.115.114.98 181.64 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
11 62.115.122.159 184.83 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
12 62.115.114.86 199.89 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
13 62.115.125.163 181.46 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
14 62.115.171.219 187.60 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
15 223.120.6.17 185.24 ms AS58453 China, ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 221.176.21.229 271.47 ms AS9808 China, ChinaMobile
20 *
21 *
22 *
23 211.136.67.166 281.23 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
24 211.136.95.226 345.11 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
25 211.136.95.226 342.06 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
26 *
27 211.136.25.153 276.70 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 41.231.54.96 0.34 ms AS2609 Tunisia
2 *
3 193.95.96.226 0.82 ms AS2609 Tunisia
4 193.95.96.199 17.59 ms AS2609 Tunisia
5 193.95.0.73 4.43 ms AS2609 Tunisia
6 212.73.201.133 15.70 ms AS3356 France, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Marseille, level3.com
7 4.69.133.234 29.11 ms AS3356 United States, level3.com
8 *
9 154.54.58.233 36.23 ms AS174 United States, cogentco.com
10 154.54.56.190 35.68 ms AS174 United States, cogentco.com
11 154.25.12.77 35.73 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12 149.11.84.106 250.08 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13 *
14 218.105.131.126 245.82 ms AS9929 China, ChinaUnicom
15 218.105.2.210 247.53 ms AS9929 China, ChinaUnicom
16 210.13.75.138 250.59 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 210.13.66.237 259.13 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
18 210.13.66.238 250.79 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 41.231.54.96 0.21 ms AS2609 Tunisia
2 196.203.167.228 1.66 ms AS31245 Tunisia
3 193.95.96.226 0.75 ms AS2609 Tunisia
4 193.95.96.199 15.78 ms AS2609 Tunisia
5 193.95.0.73 7.05 ms AS2609 Tunisia
6 212.73.201.133 15.46 ms AS3356 France, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Marseille, level3.com
7 *
8 217.163.47.130 33.48 ms AS3356 United Kingdom, level3.com
9 *
10 *
11 *
12 101.95.88.62 229.38 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 101.95.40.114 234.14 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 58.32.0.1 221.11 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐

mjjping.com cera cera cloudiplc