感谢商家提供测试机器,如有需要帮忙测试的商家,可在页面右侧联系我进行测评
※测评机器系统网络重装为官方Debian9 X64,未开启BBR
基础信息
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | Common KVM processor |
CPU 核心数 | 2 |
CPU 主频 | 2826.248 MHz |
硬盘大小 | 295.0 GB (0.8 GB 已使用) |
内存大小 | 2004 MB (74 MB 已使用) |
SWAP 交换空间大小 | 2044 MB (0 MB 已使用) |
在线时长 | 0 days, 0 hour 10 min |
系统负载 | 1.47, 0.43, 0.16 |
系统 | Debian GNU/Linux 9 |
架构 | x86_64 (64 位) |
核心 | 4.9.0-6-amd64 |
虚拟化技术 | kvm |
硬盘IO
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 88.8 MB/s |
第二次测试 | 275 MB/s |
第三次测试 | 277 MB/s |
UnixBench测试
※感谢群里的@johnpoint 提供
去程路由测试
北京电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
1 100.120.183.129 8.31 ms * 共享地址
2 100.120.219.232 18.08 ms * 共享地址
3 10.200.150.173 0.82 ms * 局域网
4 10.196.0.173 2.06 ms * 局域网
5 36.110.203.77 1.77 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.93 3.93 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.48.222 3.36 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.53.54 5.79 ms AS4134 中国 北京 电信
9 59.43.246.141 65.01 ms * 中国 北京 电信
10 59.43.247.89 73.98 ms * 中国 北京 电信
11 59.43.247.102 27.01 ms * 中国 广东 广州 电信
12 59.43.246.238 154.77 ms * 中国 电信
13 218.30.48.146 167.44 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
14 96.44.180.13 447.78 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
15 this server 156.72 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
|
山东青岛
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
1 *
2 11.208.176.153 0.69 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.176.182 0.87 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.114.134 0.85 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 116.251.113.57 1.32 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
6 *
7 27.221.94.177 9.86 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.4.213 18.31 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.18.70 17.81 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.3.146 14.63 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.104.18 200.07 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12 199.102.95.5 166.54 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
13 quadranet (204.152.204.1) 175.53 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
14 colo–lax9.as8100.net (96.44.180.2) 183.62 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
15 this server 181.04 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
|
长沙移动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
1 192.168.123.1 1 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms * * 局域网 *
3 10.1.0.34 1 ms 4 ms 4 ms 局域网 *
4 111.22.15.193 2 ms 2 ms 45 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 211.142.217.130 3 ms 3 ms * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.23.187.77 3 ms 4 ms 6 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.19.193 3 ms 8 ms 9 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.17.186 25 ms 25 ms 1119 ms 中国 上海 移动 AS9808
9 221.176.22.38 23 ms 23 ms * 中国 上海 移动 AS9808
10 202.97.15.217 33 ms 756 ms 1226 ms 中国 上海 电信 AS4134
11 202.97.46.65 30 ms 529 ms 1030 ms 中国 上海 电信 AS4134
12 202.97.57.17 319 ms 814 ms 1259 ms 中国 上海 电信 AS4134
13 202.97.33.54 122 ms 619 ms 1119 ms 中国 上海 电信 AS4134
14 59.43.244.117 39 ms 442 ms 943 ms 中国 上海 电信 *
15 59.43.246.238 171 ms 344 ms 859 ms 中国 电信 *
16 218.30.48.146 171 ms 186 ms 653 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com AS4134
17 96.44.180.13 169 ms 175 ms 458 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com AS8100
18 this server 167 ms 176 ms 237 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com AS8100
|
广州电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
1 100.121.181.129 1 ms 1 ms 8 ms 共享地址 *
2 100.121.219.228 2 ms 4 ms 10 ms 共享地址 *
3 10.196.16.209 0 ms 0 ms 1 ms 局域网 *
4 10.196.0.49 2 ms 2 ms 2 ms 局域网 *
5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 121.14.60.121 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 121.14.50.9 2 ms 4 ms 5 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.108.208.37 3 ms 5 ms 5 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.22.54 3 ms 3 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.94.69 3 ms 3 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
11 59.43.244.129 4 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 *
12 59.43.182.77 156 ms 156 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 *
13 218.30.48.146 160 ms 160 ms 160 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com AS4134
14 96.44.180.6 158 ms 158 ms 210 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com AS8100
15 this server 175 ms 175 ms 175 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com AS8100
|
上海电信(天翼云)
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.3 / 1.2 / 0.9 |
3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 0.4 / 0.5 / 0.5 |
4 | * | N/A | * |
5 | 124.74.166.17 | 上海 电信 | 2 / 2.3 / 2 |
6 | 101.95.120.158 | 上海 电信 | 3.5 / 5.2 / 3 |
7 | 202.97.24.226 | 上海 电信 | 2.9 / 3 / 2.9 |
8 | 202.97.91.2 | 上海 电信 | 4.7 / 6.2 / 4 |
9 | 59.43.244.117 | 上海 电信 | 2.9 / 3.1 / 2.8 |
10 | 59.43.246.238 | 中国 电信 | 144.1 / 143.9 / 145.2 |
11 | 218.30.48.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | 197.1 / 204.1 / 202 |
12 | 96.44.180.13 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | 132 / 130.5 / 130.4 |
13 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | 144.6 / 145.3 / 144.6 |
杭州联通
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.5 / 0.4 |
3 | 172.31.123.77 | 局域网 | 1.3 / 1.2 / 1.3 |
4 | 124.160.191.117 | 浙江杭州 联通 | 1.9 / 1.8 / 1.8 |
5 | 124.160.81.173 | 浙江杭州 联通 | 2.7 |
6 | 219.158.96.133 | 北京 联通 | 31.2 / 31.5 / 31.2 |
7 | 219.158.103.218 | 广东广州 联通 | 37.4 |
8 | 219.158.3.50 | 北京 联通 | 29.1 / 34.5 / 31.9 |
9 | 219.158.104.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | 269.2 |
10 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | 188 / 187.8 / 187.9 |
11 | 204.152.204.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | 185.7 / 185 / 186.1 |
12 | 96.44.180.11 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | 320.4 / 394.6 / 204.8 |
13 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | 194.2 / 193.7 / 194.8 |
四川德阳移动
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 1.5 / 0.9 / 1 |
2 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | 1.1 / 1 / 1 |
3 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | 3.2 / 4 / 2.2 |
4 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | 1.7 / 1.9 / 1.7 |
5 | 221.176.21.90 | 上海 移动 | 35 / 34.9 / 35.9 |
6 | * | N/A | * |
7 | 221.183.15.26 | 上海 移动 | 43.9 |
8 | 202.97.46.69 | 上海 电信 | 48.4 |
9 | 202.97.57.157 | 上海 电信 | 35.7 |
10 | 202.97.63.229 | 上海 电信 | 42.3 |
11 | 59.43.244.113 | 上海 电信 | 50 / 49.9 / 49.9 |
12 | 59.43.246.238 | 中国 电信 | 175.6 / 174.4 / 174.4 |
13 | 218.30.48.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | 181.7 / 180.9 / 181.1 |
14 | 96.44.180.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | 189.1 / 187.3 / 199.3 |
15 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | 177.8 / 180.6 / 189.2 |
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 1.29 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 2.54 ms |
3 | 69.12.69.2 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 0.48 ms |
4 | china.unicom (204.152.204.2) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 1.04 ms |
5 | 199.102.95.6 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 5.47 ms |
6 | 219.158.104.9 | 中国 北京 联通 | AS4837 | 160.60 ms |
7 | 219.158.16.69 | 中国 北京 联通 | AS4837 | 159.53 ms |
8 | 219.158.4.173 | 中国 北京 联通 | AS4837 | 219.48 ms |
9 | 219.158.8.242 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 179.73 ms |
10 | 219.158.7.54 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 191.16 ms |
11 | 219.158.35.22 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 155.02 ms |
12 | 221.176.17.165 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 242.42 ms |
13 | * | * | * | * |
14 | 117.185.10.130 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 166.04 ms |
15 | 120.204.198.133 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 160.12 ms |
16 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 160.50 ms |
17 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 196.18 ms |
上海电信
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 35.45 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 37.40 ms |
3 | 218.30.48.145 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 1.08 ms |
4 | 59.43.248.106 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | * | 8.42 ms |
5 | 59.43.182.142 | 中国 上海 电信 | * | 158.67 ms |
6 | 59.43.244.114 | 中国 上海 电信 | * | 131.21 ms |
7 | 202.97.90.34 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 157.38 ms |
8 | 202.97.57.26 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 141.35 ms |
9 | 61.152.24.41 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 129.82 ms |
10 | 101.95.89.94 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 160.68 ms |
11 | 101.95.40.62 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 132.24 ms |
12 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 161.58 ms |
13 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 129.98 ms |
上海联通
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 60.78 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 1.58 ms |
3 | et-0-0-6-0-369.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.205.58.41) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net | AS3257,AS4436,AS5580 | 1.67 ms |
4 | as4837.lax21.ip4.gtt.net (173.205.56.186) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net | AS3257,AS4436,AS5580 | 1.73 ms |
5 | 219.158.25.113 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 234.65 ms |
6 | 219.158.96.206 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 163.91 ms |
7 | 219.158.103.217 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 156.95 ms |
8 | 219.158.6.213 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 217.70 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
11 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 219.91 ms |
12 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 185.69 ms |
广东移动
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 27.70 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 2.17 ms |
3 | 69.12.69.1 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 0.64 ms |
4 | 218.30.48.145 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 1.19 ms |
5 | 59.43.182.74 | 中国 广东 广州 电信 | * | 150.09 ms |
6 | 59.43.244.130 | 中国 广东 广州 电信 | * | 149.16 ms |
7 | * | * | * | * |
8 | 202.97.94.121 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 159.74 ms |
9 | 202.97.18.237 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 151.70 ms |
10 | 221.183.15.13 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 158.08 ms |
11 | 221.176.18.97 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 175.06 ms |
12 | 221.183.26.126 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 186.82 ms |
13 | 211.136.203.30 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 186.85 ms |
14 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 184.62 ms |
15 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 158.22 ms |
广东电信
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 4.65 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 3.15 ms |
3 | 218.30.48.145 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 1.58 ms |
4 | 59.43.182.78 | 中国 广东 广州 电信 | * | 154.02 ms |
5 | 59.43.244.130 | 中国 广东 广州 电信 | * | 227.95 ms |
6 | * | * | * | * |
7 | 202.97.94.125 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 156.81 ms |
8 | 183.59.5.193 | 中国 广东 广州 电信 | AS58543 | 218.11 ms |
9 | 183.59.5.146 | 中国 广东 汕头 电信 | AS58543 | 160.66 ms |
广东联通
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 413.88 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 0.74 ms |
3 | china.unicom (204.152.204.2) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 1.13 ms |
4 | 199.102.95.6 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 4.29 ms |
5 | 219.158.30.249 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 149.36 ms |
6 | 219.158.96.206 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 152.86 ms |
7 | * | * | * | * |
8 | 120.81.0.106 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 221.80 ms |
9 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 151.12 ms |
10 | cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 159.83 ms |
厦门电信CN2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Start: Sun Jul 8 07:29:28 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 96.44.187.193.static.quad 0.0% 10 115.2 15.3 0.4 115.2 35.9
2.|— colo–lax9.as8100.net 0.0% 10 0.7 1.5 0.2 7.2 2.1
3.|— 218.30.48.145 0.0% 10 0.7 3.1 0.7 8.2 2.5
4.|— 59.43.182.74 0.0% 10 156.8 155.4 149.9 169.5 7.3
5.|— 59.43.187.141 0.0% 10 148.2 149.3 147.9 153.9 2.0
6.|— 59.43.130.157 0.0% 10 148.2 149.5 148.2 153.7 1.8
7.|— 59.43.98.210 0.0% 10 161.7 163.8 161.7 169.6 2.6
8.|— 27.148.195.54 0.0% 10 158.6 161.2 158.4 171.1 4.0
9.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|— 117.25.141.110 0.0% 10 187.7 193.1 187.7 209.0 8.0
11.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|— 117.28.254.129 0.0% 10 568.4 355.0 167.4 929.0 274.3
|
重庆联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
Start: Sun Jul 8 07:29:45 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 96.44.187.193.static.quad 0.0% 10 0.5 18.0 0.4 175.3 55.3
2.|— 96.44.180.10 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0
3.|— china.unicom 0.0% 10 1.0 0.9 0.7 1.0 0.0
4.|— 199.102.95.6 0.0% 10 0.3 3.2 0.3 12.2 4.2
5.|— 219.158.30.249 0.0% 10 149.8 150.6 146.1 161.6 4.5
6.|— 219.158.97.26 0.0% 10 164.6 153.9 146.5 164.6 5.4
7.|— 219.158.24.125 0.0% 10 155.2 154.4 148.8 159.4 3.0
8.|— 219.158.21.242 0.0% 10 185.0 188.2 182.8 193.7 3.1
9.|— 113.207.25.114 0.0% 10 181.5 183.7 180.5 192.1 3.4
10.|— 58.144.255.26 0.0% 10 187.3 187.7 183.5 194.1 3.3
11.|— 113.207.32.65 0.0% 10 185.6 186.1 182.3 192.2 3.2
|