SystemInPlace测评|优惠码|$184每月|2650|384G内存|2T SSD|100T流量|1Gbps端口|佛利蒙

cera cera

System In Place,美国商家,2001年就成立了,主要提供#VPS##独立服务器#等。现在有3款独服有优惠,位于美西佛利蒙。

CPU:2x Intel E5-2650 v1 (2Ghz 16 Cores/32 Threads)
内存:384 GB
空间:2x 1TB SAMSUNG SSD
流量:100 TB / 月 (1Gbps端口)
IPv4:5
$183.99/月
优惠码:TRYSIP
购买链接

CPU:2 x Intel E5-2640 v2 (2Ghz 16 Cores/32 Threads)
内存:384 GB
空间:2x 1TB SAMSUNG SSD
流量:100 TB / 月 (1Gbps端口)
IPv4:5
$191.99/月
#优惠码#:TRYSIP
购买链接

CPU:2 x Intel E5-2660 v2 (2.2Ghz 20 Cores/40 Threads)
内存:384 GB
空间:2x 1TB SAMSUNG SSD
流量:100 TB / 月 (1Gbps端口)
IPv4:5
$199.99/月
优惠码:TRYSIP
购买链接

 

北京电信(天翼云) 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 * 0.30
2 113.59.224.1 * 2.50
3 202.80.195.177 * 0.90
4 * * *
5 42.99.32.1 * 4.80
6 202.97.34.122 * 39.00
7 202.97.55.217 * 34.30
8 59.43.17.173 * 38.80
9 * * *
10 59.43.188.86 * 51.80
11 59.43.248.162 * 194.20
12 59.43.249.250 * 192.20
13 145.14.73.6 * 195.30
14 78.142.193.89 * 202.20
15 62.133.32.6 * 217.50
16 this server IP 188.90
江苏徐州电信 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 221.229.173.1 * 12.90
2 10.1.2.1 * 3.80
3 * * *
4 172.20.4.245 * 1.30
5 * * *
6 172.20.4.249 * 2.00
7 172.20.0.49 * 2.40
8 221.229.192.241 * 7.70
9 59.43.80.57 * 9.90
10 59.43.46.93 * 28.50
11 59.43.131.254 * 28.90
12 59.43.188.78 * 45.40
13 59.43.248.166 * 183.50
14 59.43.180.106 * 170.40
15 145.14.73.6 * 169.90
16 78.142.193.89 * 219.00
17 62.133.32.6 * 207.90
18 this server IP 177.20
广州电信(天翼云) 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 * 0.20
2 14.215.116.1 * 0.80
3 183.56.133.41 * 1.60
4 183.56.129.9 * 2.40
5 183.59.12.230 * 3.80
6 202.97.55.173 * 7.30
7 59.43.104.77 * 40.20
8 59.43.131.254 * 37.70
9 59.43.188.74 * 46.20
10 59.43.248.170 * 182.60
11 59.43.180.106 * 178.40
12 145.14.73.6 * 191.70
13 78.142.193.89 * 220.30
14 62.133.32.6 * 230.70
15 this server IP 189.00
山东枣庄联通 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 60.214.107.1 * 3.30
2 192.168.97.1 * 89.70
3 172.99.2.2 * 3.30
4 119.188.251.129 * 1.00
5 * * *
6 119.188.251.57 * 0.70
7 119.188.251.17 * 6.70
8 219.158.7.173 * 21.60
9 219.158.9.98 * 23.60
10 219.158.40.174 * 19.30
11 59.43.138.54 * 21.60
12 59.43.187.66 * 19.40
13 59.43.250.38 * 187.40
14 59.43.180.106 * 176.30
15 145.14.73.6 * 185.90
16 78.142.193.89 * 236.20
17 62.133.32.6 * 259.40
18 this server IP 179.10
江苏徐州联通 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 112.85.231.129 * 8.40
2 10.10.101.1 * 0.80
3 * * *
4 221.6.208.209 * 2.20
5 112.85.230.53 * 14.10
6 219.158.97.105 * 29.50
7 219.158.9.98 * 19.50
8 219.158.40.174 * 23.90
9 59.43.130.206 * 18.30
10 59.43.246.190 * 95.40
11 59.43.250.38 * 186.00
12 59.43.180.106 * 187.10
13 145.14.73.6 * 185.60
14 78.142.193.89 * 267.20
15 62.133.32.6 * 256.30
16 this server IP 178.20
广东茂名联通 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 122.13.195.129 * 3.80
2 * * *
3 * * *
4 172.16.69.1 * 5.40
5 120.80.253.101 * 3.50
6 120.80.253.21 * 3.60
7 112.89.0.137 * 9.80
8 219.158.9.74 * 13.40
9 219.158.40.170 * 14.00
10 59.43.17.5 * 45.40
11 59.43.132.10 * 45.50
12 59.43.188.74 * 54.80
13 59.43.248.170 * 200.10
14 59.43.180.106 * 201.30
15 145.14.73.6 * 201.40
16 78.142.193.89 * 225.90
17 62.133.32.6 * 254.20
18 this server IP 201.30
辽宁沈阳移动 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.1.1 * 0.40
2 10.18.0.1 * 2.90
3 111.45.135.29 * 4.50
4 211.137.47.109 * 5.20
5 211.137.47.138 * 5.80
6 211.137.47.137 * 5.90
7 221.183.13.61 * 6.10
8 221.183.23.162 * 17.10
9 221.176.16.214 * 17.90
10 221.183.10.37 * 17.60
11 221.183.21.186 * 255.30
12 223.120.10.137 * 229.30
13 62.115.47.44 * 230.40
14 62.115.176.209 * 171.20
15 78.142.193.89 * 184.40
16 62.133.32.6 * 216.70
17 this server IP 164.30
江苏宿迁移动 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 222.187.226.193 * 162.10
2 10.254.61.1 * 3.30
3 10.254.51.1 * 1.00
4 10.254.44.2 * 1.60
5 112.3.26.193 * 9.20
6 223.68.223.117 * 1.40
7 183.207.20.57 * 11.60
8 221.183.18.25 * 51.70
9 221.176.20.78 * 57.90
10 221.176.21.190 * 34.50
11 221.183.52.1 * 31.40
12 221.183.21.186 * 261.70
13 223.120.10.137 * 200.20
14 62.115.47.44 * 178.20
15 62.115.176.209 * 171.10
16 78.142.193.89 * 198.00
17 62.133.32.6 * 267.70
18 this server IP 177.90
广东茂名移动 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 10.21.1.1 * 0.80
2 120.237.53.17 * 2.30
3 183.233.13.14 * 1.70
4 211.136.210.193 * 8.20
5 221.183.38.161 * 21.80
6 221.176.15.209 * 44.10
7 221.176.16.214 * 51.30
8 221.183.25.202 * 78.70
9 221.183.21.186 * 187.60
10 223.120.10.157 * 191.90
11 62.115.47.44 * 231.00
12 62.115.176.209 * 193.00
13 78.142.193.89 * 220.80
14 62.133.32.6 * 234.10
15 this server IP 189.50
回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Apr 20 20:43:53 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 62.133.33.1.static.xtom.nl (62.133.33.1)  0.0%    10    1.9   6.8   1.9  18.4   5.1
  2.|-- 62.133.32.5                               0.0%    10    0.6   1.1   0.4   3.9   0.9
  3.|-- dark-fiber-1-fra.xtom.de (78.142.193.88)  0.0%    10    8.9   9.0   7.8  11.2   1.0
  4.|-- 145.14.73.5                               0.0%    10    8.5   8.6   8.3   9.4   0.0
  5.|-- 59.43.249.249                             0.0%    10    8.6   8.7   8.5   9.1   0.0
  6.|-- 59.43.248.161                             0.0%    10  146.7 150.0 146.5 152.9   2.9
  7.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.132.25                             10.0%    10  157.0 155.3 149.6 160.3   3.1
  9.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 42.99.32.14                               0.0%    10  156.4 153.6 150.1 156.4   2.4
 11.|-- 202.80.192.10                             0.0%    10  156.1 154.1 150.1 156.1   2.2
 12.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Mon Apr 20 20:44:11 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 62.133.33.1.static.xtom.nl (62.133.33.1)  0.0%    10    5.6  13.7   2.4  75.4  21.9
  2.|-- 62.133.32.5                               0.0%    10    5.3   1.3   0.5   5.3   1.6
  3.|-- dark-fiber-1-fra.xtom.de (78.142.193.88)  0.0%    10    8.0   8.0   7.7   8.2   0.0
  4.|-- 145.14.73.5                               0.0%    10    8.4   8.4   8.2   8.8   0.0
  5.|-- 59.43.180.105                             0.0%    10    8.8   8.9   8.7   9.0   0.0
  6.|-- 59.43.250.37                              0.0%    10  162.5 169.9 162.0 216.7  17.1
  7.|-- 59.43.246.253                            20.0%    10  3215. 2208. 162.8 3260. 1448.4
  8.|-- 59.43.130.209                             0.0%    10  164.5 165.7 162.6 169.9   2.1
  9.|-- 59.43.18.58                               0.0%    10  174.6 173.6 173.3 174.6   0.3
 10.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.229.192.254                           0.0%    10  174.7 177.2 173.5 191.0   5.5
 12.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 221.229.173.1                             0.0%     8  179.2 188.1 178.4 239.3  21.0

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Apr 20 20:44:30 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 62.133.33.1.static.xtom.nl (62.133.33.1)  0.0%    10   11.2   8.6   3.3  25.5   6.5
  2.|-- 62.133.32.5                               0.0%    10    5.2   1.0   0.4   5.2   1.5
  3.|-- dark-fiber-1-fra.xtom.de (78.142.193.88)  0.0%    10    9.3   8.0   7.8   9.3   0.3
  4.|-- 145.14.73.5                               0.0%    10    8.5   8.5   8.3   8.8   0.0
  5.|-- 59.43.249.249                             0.0%    10    9.2   8.8   8.6   9.2   0.0
  6.|-- 59.43.248.165                             0.0%    10  150.2 150.7 146.7 152.7   2.3
  7.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.132.29                              0.0%    10  157.8 156.9 151.3 172.5   5.9
  9.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.65.70                             60.0%    10  3279. 1217. 193.2 3279. 1454.2
 11.|-- 183.61.223.113                            0.0%    10  195.3 192.8 190.4 195.8   2.3
 12.|-- 183.59.13.45                              0.0%    10  188.7 188.4 184.0 190.7   2.3
 13.|-- 183.56.128.6                              0.0%    10  184.3 185.5 183.6 189.3   2.1
 14.|-- 14.215.116.1                              0.0%    10  215.6 214.4 200.9 216.2   4.7

山东枣庄联通 回程:

Start: Mon Apr 20 20:44:51 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 62.133.33.1.static.xtom.nl (62.133.33.1)  0.0%    10    1.5   8.6   1.1  41.6  12.0
  2.|-- 62.133.32.5                               0.0%    10    0.8   0.7   0.4   2.4   0.5
  3.|-- dark-fiber-1-fra.xtom.de (78.142.193.88)  0.0%    10    8.9   8.3   7.8   9.6   0.6
  4.|-- 145.14.73.5                               0.0%    10    8.5   8.5   8.3   9.0   0.0
  5.|-- 59.43.180.105                             0.0%    10    8.9   8.9   8.7   8.9   0.0
  6.|-- 59.43.250.37                              0.0%    10  162.0 167.4 162.0 214.4  16.5
  7.|-- 59.43.187.69                              0.0%    10  163.1 162.9 162.7 163.1   0.0
  8.|-- 59.43.130.217                             0.0%    10  166.2 166.2 162.3 169.7   2.3
  9.|-- 219.158.40.173                            0.0%    10  165.9 164.5 163.0 166.2   1.0
 10.|-- 219.158.9.97                              0.0%    10  164.0 266.1 163.3 1178. 320.5
 11.|-- 219.158.23.42                             0.0%    10  177.1 178.9 173.4 197.7   6.9
 12.|-- 119.188.251.10                            0.0%    10  184.9 180.9 177.9 184.9   2.6
 13.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 119.188.251.50                            0.0%    10  184.8 693.8 179.8 3234. 990.1
 16.|-- 60.214.107.1                             40.0%    10  190.3 364.4 188.8 1200. 409.9

江苏徐州联通 回程:

Start: Mon Apr 20 20:45:25 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 62.133.33.1.static.xtom.nl (62.133.33.1)  0.0%    10    0.8  14.7   0.8  89.0  26.3
  2.|-- 62.133.32.5                               0.0%    10    0.4   0.6   0.4   1.0   0.0
  3.|-- dark-fiber-1-fra.xtom.de (78.142.193.88)  0.0%    10    8.2   8.2   7.9   9.6   0.5
  4.|-- 145.14.73.5                               0.0%    10    8.6   8.5   8.4   8.7   0.0
  5.|-- 59.43.249.249                             0.0%    10    9.0   8.8   8.5   9.2   0.0
  6.|-- 59.43.248.169                             0.0%    10  152.7 151.6 146.8 152.8   1.9
  7.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.132.9                               0.0%    10  1161. 354.5 148.4 1161. 423.7
  9.|-- 59.43.104.78                              0.0%    10  185.4 191.1 185.4 195.1   3.4
 10.|-- 219.158.40.169                            0.0%    10  188.4 189.8 186.0 191.8   1.8
 11.|-- 219.158.10.249                            0.0%    10  193.1 190.0 185.2 194.0   2.6
 12.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Mon Apr 20 20:45:41 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 62.133.33.1.static.xtom.nl (62.133.33.1)  0.0%    10    4.3   7.9   1.9  32.6   9.0
  2.|-- 62.133.32.5                               0.0%    10    0.8   1.4   0.5   5.8   1.6
  3.|-- dark-fiber-1-fra.xtom.de (78.142.193.88)  0.0%    10    8.1   8.3   7.7   9.9   0.5
  4.|-- 145.14.73.5                               0.0%    10    8.6   9.1   8.3  14.8   2.0
  5.|-- 59.43.249.249                             0.0%    10    9.0   8.8   8.5   9.3   0.0
  6.|-- 59.43.248.165                             0.0%    10  152.8 151.3 146.7 153.1   2.5
  7.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.132.17                              0.0%    10  153.0 562.8 148.2 3220. 989.6
  9.|-- 59.43.46.70                               0.0%    10  193.9 190.8 185.4 196.2   3.9
 10.|-- 219.158.40.169                            0.0%    10  193.4 190.2 187.3 193.4   2.2
 11.|-- 219.158.10.249                            0.0%    10  188.2 190.1 183.5 195.1   3.6
 12.|-- 120.84.0.202                              0.0%    10  195.2 509.3 195.2 3301. 981.1
 13.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Mon Apr 20 20:45:59 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 62.133.33.1.static.xtom.nl (62.133.33.1)  0.0%    10    1.7   5.1   0.9   9.1   2.9
  2.|-- 62.133.32.5                               0.0%    10    0.9   1.1   0.4   3.1   0.7
  3.|-- dark-fiber-1-fra.xtom.de (78.142.193.88)  0.0%    10    7.9   8.1   7.9   8.4   0.0
  4.|-- 145.14.73.5                               0.0%    10    8.6   8.6   8.4   9.1   0.0
  5.|-- 59.43.249.249                             0.0%    10    8.7   8.8   8.6   9.3   0.0
  6.|-- 59.43.248.117                             0.0%    10  152.8 150.7 146.5 155.7   3.3
  7.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.132.29                              0.0%    10  152.9 157.4 151.8 166.5   4.5
  9.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.80.214                            90.0%    10  3237. 3237. 3237. 3237.   0.0
 11.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.183.13.62                             0.0%    10  160.4 164.2 155.3 181.7   7.9
 15.|-- ???                                       0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏宿迁移动 回程:

Start: Mon Apr 20 20:46:17 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 62.133.33.1.static.xtom.nl (62.133.33.1)                               0.0%    10    9.1   9.5   0.9  47.0  13.5
  2.|-- 62.133.32.5                                                            0.0%    10    0.5   0.6   0.5   1.0   0.0
  3.|-- dark-fiber-1-fra.xtom.de (78.142.193.88)                               0.0%    10    7.8   8.4   7.8   9.9   0.5
  4.|-- 145.14.73.5                                                            0.0%    10    8.9   8.5   8.2   8.9   0.0
  5.|-- 59.43.180.105                                                          0.0%    10    8.7   8.9   8.7   9.3   0.0
  6.|-- 59.43.250.37                                                           0.0%    10  162.1 170.0 162.0 237.3  23.7
  7.|-- 59.43.246.189                                                          0.0%    10  163.0 475.0 162.7 3267. 981.3
  8.|-- 59.43.130.217                                                          0.0%    10  164.3 164.9 162.4 168.2   1.8
  9.|-- 59.43.92.97                                                            0.0%    10  174.8 190.7 174.6 233.6  24.0
 10.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 60.0%    10  176.6 176.8 176.6 177.2   0.0
 11.|-- 222.187.241.214                                                       90.0%    10  7279. 7279. 7279. 7279.   0.0
 12.|-- 61.147.244.190                                                         0.0%    10  174.5 176.8 174.5 178.6   1.5
 13.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 222.187.226.193                                                       70.0%    10  216.5 1245. 216.5 3259. 1744.3

广东茂名移动 回程:

Start: Mon Apr 20 20:46:38 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 62.133.33.1.static.xtom.nl (62.133.33.1)  0.0%    10    9.5   3.6   0.9   9.9   3.3
  2.|-- 62.133.32.5                               0.0%    10    1.0   1.0   0.3   5.1   1.4
  3.|-- dark-fiber-1-fra.xtom.de (78.142.193.88)  0.0%    10    7.9   8.7   7.8  13.0   1.5
  4.|-- 145.14.73.5                               0.0%    10    8.5   8.5   8.4   8.6   0.0
  5.|-- 59.43.180.105                             0.0%    10    8.6   8.7   8.5   8.9   0.0
  6.|-- 59.43.248.117                             0.0%    10  146.6 150.3 146.6 152.8   2.7
  7.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.132.9                               0.0%    10  155.2 156.8 148.3 163.4   4.9
  9.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.34.106                             0.0%    10  189.7 189.0 186.4 191.4   1.5
 11.|-- 202.97.18.237                             0.0%    10  189.7 191.2 189.4 196.3   2.1
 12.|-- 221.183.54.117                           10.0%    10  178.6 865.1 177.0 3233. 1020.9
 13.|-- 221.176.18.97                             0.0%    10  178.8 182.8 176.5 207.7   9.7
 14.|-- 221.183.14.138                           20.0%    10  1238. 445.7 179.2 1239. 489.4
 15.|-- 211.136.207.146                           0.0%    10  3288. 1115. 185.1 3288. 905.1
 16.|-- 183.235.226.21                            0.0%    10  7292. 1419. 182.0 7292. 2284.5
 17.|-- 120.237.53.17                             0.0%    10  238.1 215.0 187.6 23

 

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐