#Cloudxtiny#,#英国#老牌商家,提供#独立服务器#、VPS等,位于英国。现在英国KVM VPS有永久5折优惠,缺点是流量少。
LKVMVPS100
vCPU:1
内存:512 MB
空间:5 GB
流量:100 GB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
£1.5/月
购买地址
KVMVPS200
vCPU:2
内存:1 GB
空间:40 GB
流量:1 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:2
£5/月
购买地址
SKVMVPS250
vCPU:1
内存:1 GB
空间:250 GB
流量:2 TB / 月(60Mbit/s端口)
IPv4:1
£5.21/月
购买地址
速度测试:185.167.77.28 // https://looking-glass.cloudxtiny.co.uk/25MB.test
系统信息
测试项 测试结果
操作系统 Debian GNU/Linux “Buster” 10.5 (x86_64)
CPU型号 Intel(R) Xeon(R) Gold 6136 CPU @ 3.00GHz 2.99 GHz
CPU缓存 16384 KB
CPU总数 1 vCPU
虚拟化 KVM
内存使用 71.39 MB / 987.21 MB
虚拟内存使用 [ No Swapfile / Swap partition ]
硬盘使用 1.06 GB / 25.75 GB
启动设备 /dev/vda1
平均负载(一分钟,五分钟,十五分钟) 0.11 0.03 0.01
CPU使用 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
内核版本 4.19.0-10-amd64
网络拥塞算法 bbr + fq
IPv4地址 [FI] 94.237.117.*
IPV4 AS信息 202053 (UPCLOUD – UpCloud Ltd, FI)
IPv4 区域 Finland Uusimaa Helsinki
CPU,内存,硬盘信息
测试项 测试结果
CPU单线程测试 1230 Scores
单线程内存读 23478.34 MB/s
单线程内存写 16776.75 MB/s
100MB-4K 写 31.9 MB/s (7786 IOPS, 3.29 s)
100MB-4K 读 71.2 MB/s (17380 IOPS, 1.47 s)
1GB-1M 写 312 MB/s (297 IOPS, 3.36 s)
1GB-1M 读 419 MB/s (399 IOPS, 2.50 s)
Speedtest 信息
测试节点 上传速度 下载速度 延迟 节点名称
Speedtest Default 119.17 MB/s 114.22 MB/s 0.98 ms Netplaza Oy (Finland Helsinki)
China, Beijing CU 32.57 MB/s 102.31 MB/s 188.66 ms Beijing Unicom (China Beijing)
China, Shanghai CT 10.84 MB/s 102.93 MB/s 255.66 ms China Telecom (China Shanghai)
China, Hangzhou CM 未完成 未完成 未完成 未完成
Traceroute 信息
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.23 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.35.225 0.37 ms * Shared Address
3 172.16.255.225 0.43 ms * LAN Address
4 172.16.255.249 0.32 ms * LAN Address
5 149.6.58.177 1.27 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
6 154.25.8.253 1.04 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
7 154.54.62.249 8.15 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
8 154.54.61.241 18.07 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
9 154.54.61.229 22.98 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
10 154.54.58.229 55.04 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 130.117.0.2 31.66 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
12 *
13 219.158.24.213 207.25 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 219.158.16.65 186.49 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
15 219.158.5.153 179.29 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
16 61.49.214.22 206.96 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 124.65.63.22 203.99 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 124.65.194.42 182.88 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
19 61.135.113.158 195.28 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
20 *
21 *
22 123.125.99.1 210.77 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.16 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.35.225 0.36 ms * Shared Address
3 172.16.255.225 0.37 ms * LAN Address
4 172.16.255.249 0.33 ms * LAN Address
5 149.6.58.177 0.99 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
6 154.25.8.253 0.96 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
7 154.54.62.249 8.20 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
8 154.54.61.241 17.90 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
9 154.54.61.229 23.10 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
10 154.54.58.225 31.38 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 130.117.1.117 34.93 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12 149.14.159.114 36.81 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
13 202.97.89.249 181.56 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
14 202.97.81.237 184.60 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
15 180.149.128.9 199.78 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.16 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.35.225 0.34 ms * Shared Address
3 172.16.255.225 0.32 ms * LAN Address
4 172.16.255.249 0.26 ms * LAN Address
5 94.237.0.6 0.30 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
6 80.239.167.140 0.89 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 80.91.245.214 161.04 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.139.173 163.66 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 *
10 *
11 62.115.171.215 175.37 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
12 223.120.6.69 174.79 ms AS58453 United States California San Jose ChinaMobile
13 62.115.119.229 164.88 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
14 *
15 223.120.6.69 178.86 ms AS58453 United States California San Jose ChinaMobile
16 *
17 *
18 111.24.14.46 316.61 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
19 *
20 211.136.63.66 317.98 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
21 211.136.67.166 324.97 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
22 211.136.66.229 316.14 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
23 *
24 211.136.63.66 322.26 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
25 211.136.25.153 313.90 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.19 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.3.225 0.33 ms * Shared Address
3 172.16.255.229 0.33 ms * LAN Address
4 172.16.255.246 0.36 ms * LAN Address
5 172.16.255.249 0.28 ms * LAN Address
6 149.6.58.177 1.12 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
7 154.25.11.237 1.37 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
8 154.54.62.249 8.14 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
9 154.54.61.237 17.64 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
10 154.54.61.229 23.33 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
11 154.54.58.229 34.88 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12 154.54.56.190 31.66 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
13 154.25.12.77 31.97 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
14 149.11.84.106 162.14 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
15 *
16 *
17 218.105.2.198 186.59 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
18 210.13.116.86 178.88 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
19 210.13.66.237 198.95 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
20 *
21 210.13.66.238 187.85 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.18 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.35.225 0.31 ms * Shared Address
3 172.16.255.225 0.37 ms * LAN Address
4 172.16.255.249 0.28 ms * LAN Address
5 94.237.0.6 0.32 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
6 80.239.167.140 0.94 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 80.91.245.214 29.95 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.115.58 29.88 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 62.115.122.161 41.52 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
10 62.115.120.239 29.89 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
11 80.239.193.226 30.11 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
12 59.43.246.205 233.66 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 59.43.187.73 212.22 ms * China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 101.95.88.222 233.12 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 58.32.0.1 240.34 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
superspeed 三网测试
soTXBd.png
流媒体测试
本IP段不支持NF
芬兰 FI-HEL2
LemonBench Fast
完整测试链接
系统信息
测试项 测试结果
操作系统 Debian GNU/Linux “Buster” 10.5 (x86_64)
CPU型号 AMD EPYC 7542 32-Core Processor 2.89 GHz
CPU缓存 512 KB
CPU总数 1 vCPU
虚拟化 KVM
内存使用 73.72 MB / 987.21 MB
虚拟内存使用 [ No Swapfile / Swap partition ]
硬盘使用 1.06 GB / 25.75 GB
启动设备 /dev/vda1
平均负载(一分钟,五分钟,十五分钟) 0.11 0.03 0.01
CPU使用 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
内核版本 4.19.0-10-amd64
网络拥塞算法 bbr + fq
IPv4地址 [FI] 94.237.104.*
IPV4 AS信息 202053 (UPCLOUD – UpCloud Ltd, FI)
IPv4 区域 Finland Uusimaa Helsinki
CPU,内存,硬盘信息
测试项 测试结果
CPU单线程测试 1679 Scores
单线程内存读 45422.90 MB/s
单线程内存写 19808.23 MB/s
100MB-4K 写 33.2 MB/s (8104 IOPS, 3.16 s)
100MB-4K 读 65.7 MB/s (16045 IOPS, 1.60 s)
1GB-1M 写 416 MB/s (396 IOPS, 2.52 s)
1GB-1M 读 419 MB/s (399 IOPS, 2.50 s)
Speedtest 信息
测试节点 上传速度 下载速度 延迟 节点名称
Speedtest Default 118.85 MB/s 114.10 MB/s 0.93 ms Netplaza Oy (Finland Helsinki)
China, Beijing CU 39.74 MB/s 94.58 MB/s 193.16 ms Beijing Unicom (China Beijing)
China, Shanghai CT 15.76 MB/s 113.41 MB/s 247.31 ms China Telecom (China Shanghai)
China, Hangzhou CM 10.87 MB/s 63.74 MB/s 289.40 ms China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
Traceroute 信息
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.104.1 0.22 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.64.49 1.26 ms * Shared Address
3 172.22.255.234 0.30 ms * LAN Address
4 94.237.0.116 0.25 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
5 62.115.186.36 2.65 ms AS1299 Finland Uusimaa Helsinki telia.com
6 62.115.123.30 28.99 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.138.105 29.00 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.120.199 48.28 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 *
10 219.158.98.13 230.22 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.16.65 214.40 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 219.158.4.169 204.60 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 219.158.8.85 232.17 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 202.96.12.182 223.25 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 123.126.0.210 215.99 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 124.65.194.46 218.42 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 *
18 *
19 123.125.99.1 207.86 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom