#Hostens#老牌立陶宛IDC商家,在近期针对旗下的VPS主机进行了优惠促销活动,主要是年付以及多年付折扣,最低3折#优惠#,包括带宽升级等也享受优惠。商家提供的VPS主机默认#100Mbps#带宽、限制一定的流量,不过流量是比较充足的,对于一般的应用来说够使用了。这次商家的促销活动,包括KVM架构与OVZ架构系列,支持多种付款方式,包括paypal以及支付宝等。
1、linux VPS主机套餐:
说明:#立陶宛#地区,网络比较一般,不适合内地地区哦!KVM虚拟化,100Mbps带宽,自带一个IPv4等,支付额外付费IP、付款自动备份等业务!
内存 CPU 硬盘 流量 价格 购买
2G 1核 20G 4T/月 $64.8/3年 链接
4G 1核 40G 8T/月 $129.6/3年 链接
如果你需要“Blest”正版授权,下单之后发ticket索取即可!
“DirectAdmin”授权,请购买1G内存起步的VPS,输入优惠码“DA”
Windows server 2019授权,1.5G内存的VPS起步且年付,付款完发ticket索取!
网络测试:103.114.161.10,https://lg.jax.hosteons.com/100MB.test
看起来走势也就100M的口子,延迟也非常高,部分地区肯定是绕路了
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 8.7 14.1 7.6 22.0 5.4
2. unassigned.psychz.net 0.0% 10 0.7 90.3 0.7 394.2 142.8
3. 10.97.97.2 0.0% 10 0.6 3.3 0.4 17.2 6.1
4. las-b3-link.telia.net 0.0% 10 3.2 6.8 0.5 31.6 9.5
5. 213.248.92.130 0.0% 10 7.2 5.0 1.1 9.1 2.4
6. 202.97.50.82 0.0% 10 2.5 4.9 2.4 8.5 2.4
7. 202.97.51.113 0.0% 10 169.1 160.5 150.1 169.5 6.9
8. 202.97.94.113 0.0% 10 183.5 176.0 167.1 184.8 6.4
9. 202.97.94.137 0.0% 10 180.5 171.0 154.6 180.5 7.8
10. 183.59.5.53 0.0% 10 181.2 167.7 150.9 181.2 8.6
11. 183.56.128.6 10.0% 10 178.3 193.0 167.0 245.2 24.5
12. 14.215.116.1 10.0% 10 191.3 176.4 161.9 191.3 7.7
上海电信(天翼云) 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 12.0 30.0 12.0 97.5 32.5
2. unassigned.psychz.net 0.0% 10 37.4 17.0 0.5 127.0 40.3
3. 10.97.97.2 0.0% 10 0.5 0.8 0.3 2.5 0.8
4. las-b3-link.telia.net 0.0% 10 0.6 1.0 0.5 3.7 1.0
5. 213.248.92.130 0.0% 10 4.3 5.0 2.4 8.3 1.9
6. 202.97.50.234 0.0% 10 2.8 4.5 2.3 8.0 1.9
7. 202.97.63.21 0.0% 10 271.8 271.9 270.2 273.9 1.4
8. 202.97.90.30 20.0% 10 272.5 272.4 271.0 274.3 1.1
9. 202.97.94.238 10.0% 10 273.7 274.9 271.5 278.5 2.5
10. 101.95.120.153 30.0% 10 266.9 268.1 266.9 274.8 2.9
11. 101.95.207.14 90.0% 10 272.6 272.6 272.6 272.6 0.0
12. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信 CN2 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 10.7 31.0 3.6 107.3 39.8
2. unassigned.psychz.net 0.0% 10 5.0 61.3 1.0 203.1 87.4
3. 10.97.97.2 0.0% 10 1.0 1.8 0.3 5.1 1.9
4. ae16-244.cr6-lax2.ip4.gtt.ne 0.0% 10 0.5 0.9 0.4 3.5 1.0
5. et-0-0-43.cr3-lax2.ip4.gtt.n 0.0% 10 0.5 1.0 0.5 1.7 0.5
6. as2914.cr4-lax2.ip4.gtt.net 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.1 0.2
7. ae-3.r23.lsanca07.us.bb.gin. 0.0% 10 0.9 3.1 0.9 16.6 4.8
8. ae-22.r31.tokyjp05.jp.bb.gin 0.0% 10 105.5 106.2 104.0 110.8 2.2
9. ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin 0.0% 10 138.9 124.5 105.4 153.1 18.0
10. p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp.ce 0.0% 10 162.6 163.7 162.6 173.5 3.5
11. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. 27.148.195.58 0.0% 10 161.2 165.9 161.2 207.3 14.5
16. 110.80.143.158 80.0% 10 195.5 194.3 193.1 195.5 1.7
17. 117.25.141.110 10.0% 10 178.1 181.1 178.0 190.4 4.4
18. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. 117.28.254.129 11.1% 9 172.1 208.4 172.0 452.5 98.7
重庆联通 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 4.1 18.3 4.1 57.9 14.7
2. unassigned.psychz.net 0.0% 10 0.6 53.9 0.6 292.7 97.9
3. 10.97.97.2 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.1
4. v807.core1.lax2.he.net 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.7 0.1
5. china169-backbone-as4837.100 0.0% 10 7.2 4.4 0.8 8.1 2.5
6. 219.158.96.33 0.0% 10 179.0 175.7 170.7 181.0 3.5
7. 219.158.98.93 0.0% 10 181.6 177.0 169.3 183.5 4.3
8. 219.158.24.125 0.0% 10 174.7 176.2 170.6 184.7 4.1
9. 219.158.21.242 0.0% 10 186.7 185.4 179.3 192.4 4.3
10. 113.207.25.214 0.0% 10 185.0 185.0 179.9 189.3 3.0
11. 113.207.25.58 10.0% 10 194.1 263.2 185.6 830.6 212.8
12. 113.207.32.65 10.0% 10 191.2 187.3 182.5 191.3 3.3
上海移动 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 7.3 31.8 7.3 104.7 35.3
2. unassigned.psychz.net 0.0% 10 0.7 32.4 0.6 188.8 68.1
3. 10.97.97.2 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0
4. las-b3-link.telia.net 0.0% 10 5.8 2.3 0.5 9.7 3.1
5. chinamobile-ic-327136-las-b2 0.0% 10 87.7 86.7 66.8 97.8 9.7
6. 223.120.6.17 0.0% 10 84.8 85.8 65.5 97.1 9.7
7. 223.120.13.66 40.0% 10 242.9 261.7 242.9 274.9 12.1
8. 221.183.55.34 0.0% 10 264.7 267.6 246.7 276.8 10.0
9. 221.183.25.193 0.0% 10 320.8 276.2 260.2 320.8 18.7
10. 221.183.23.37 10.0% 10 288.1 275.1 252.1 306.1 16.3
11. 221.183.12.166 30.0% 10 268.6 275.8 261.7 306.5 14.9
12. . 10.0% 10 277.5 269.8 259.4 277.5 6.5
13. . 10.0% 10 280.8 271.9 255.7 280.8 8.1
14. . 10.0% 10 274.9 280.1 254.0 303.5 16.5
15. . 10.0% 10 272.0 269.5 253.9 278.3 8.2
油管和 netflix 测试以及 Fast.com 测试
路由测速没有任何优化,就是普通线路