Private-Hosting测评|优惠码|€3.99每月|1核|3900x|1G内存|25G NVMe空间|不限流量|1Gbps端口|KVM|德国

cera cera

#Private-Hosting#,国外正规商家(P.IVA: 02728990181 | REA: PV-296939),主要提供虚拟主机、各类#VPS#、独立服务器等,这家的德国Dusserdolf的KVM VPS,处理器为AMD Ryzen 9 3900x,#NVMe#硬盘,#1Gbps端口##不限流量#

VPS-KVM-GERMANY-1GB
vCPU:1 @ AMD Ryzen 9 3900x
内存:1 GB
空间:25 GB NVMe SSD
流量:不限 / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€3.99/月

VPS-KVM-GERMANY-2GB
vCPU:2 @ AMD Ryzen 9 3900x
内存:2 GB
空间:35 GB NVMe SSD
流量:不限 / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€4.99/月

VPS-KVM-GERMANY-4GB
vCPU:2 @ AMD Ryzen 9 3900x
内存:4 GB
空间:55 GB NVMe SSD
流量:不限 / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€8.99/月

更多查看官网https://private-hosting.eu/store/cheap-vps-amd-ryzen-kvm-hosting-germany

 

RAID 0 后平均170 还是比较不错得!

网络延迟
线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 辽宁鞍山175ms 湖南长沙324ms 223.5ms
多线 江苏常州180ms 广东东莞592ms 287.4ms
联通 江苏徐州208ms 辽宁大连368ms 310.3ms
移动 江苏常州231ms 广东深圳253ms 244.3ms
海外 德国13ms 中国台湾304ms 185.8ms
网络延迟就一般了,算不上特别优秀,建站得话套cdn效果会比较好!

网络丢包

可以看到国外丢包率非常优秀,国内就勉勉强强了!

网络速度

国内得话这个速度还是能接受得基本差不多能有50M

回程路由情况

北京联通

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.29 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.221 0.48 ms http: 403 http: 403
3 213.239.229.166 0.33 ms http: 403 http: 403
4 62.115.183.232 0.62 ms http: 403 http: 403
5 62.115.113.146 4.31 ms http: 403 http: 403
6 62.115.142.205 6.58 ms http: 403 http: 403
7 *
8 219.158.20.165 238.42 ms http: 403 http: 403
9 219.158.3.137 269.69 ms http: 403 http: 403
10 *
11 219.158.8.81 241.61 ms http: 403 http: 403
12 *
13 124.65.194.122 283.09 ms http: 403 http: 403
14 61.148.158.106 243.67 ms http: 403 http: 403
15 61.135.113.158 235.65 ms http: 403 http: 403
16 *
17 *
18 123.125.99.1 268.16 ms http: 403 http: 403

北京电信

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.25 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.225 0.52 ms http: 403 http: 403
3 213.239.245.254 3.51 ms http: 403 http: 403
4 77.67.76.141 3.69 ms http: 403 http: 403
5 141.136.110.41 4.32 ms http: 403 http: 403
6 154.14.32.238 5.98 ms http: 403 http: 403
7 202.97.58.73 210.61 ms http: 403 http: 403
8 202.97.12.49 209.40 ms http: 403 http: 403
9 *
10 *
11 180.149.128.81 193.84 ms http: 403 http: 403
12 180.149.128.9 214.01 ms http: 403 http: 403

北京移动

sTraceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.31 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.221 0.34 ms http: 403 http: 403
3 213.239.252.25 8.53 ms http: 403 http: 403
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 211.136.66.229 247.63 ms http: 403 http: 403
13 211.136.63.66 192.28 ms http: 403 http: 403
14 *
15 211.136.95.226 249.78 ms http: 403 http: 403
16 211.136.25.153 272.82 ms http: 403 http: 40

上海联通

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.36 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.225 3.83 ms http: 403 http: 403
3 213.239.245.245 3.41 ms http: 403 http: 403
4 195.219.219.9 3.63 ms http: 403 http: 403
5 195.219.50.134 3.68 ms http: 403 http: 403
6 195.219.76.10 210.57 ms http: 403 http: 403
7 219.158.11.153 230.87 ms http: 403 http: 403
8 219.158.22.142 265.98 ms http: 403 http: 403
9 219.158.113.122 227.37 ms http: 403 http: 403
10 219.158.113.109 233.05 ms http: 403 http: 403
11 139.226.210.94 236.30 ms http: 403 http: 403
12 139.226.211.106 236.54 ms http: 403 http: 403

上海电信

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.29 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.225 0.50 ms http: 403 http: 403
3 213.239.245.250 3.36 ms http: 403 http: 403
4 213.198.82.129 4.06 ms http: 403 http: 403
5 141.136.107.233 4.09 ms http: 403 http: 403
6 154.14.32.238 7.03 ms http: 403 http: 403
7 129.250.9.154 6.69 ms http: 403 http: 403
8 202.97.95.205 176.66 ms http: 403 http: 403
9 202.97.62.157 178.56 ms http: 403 http: 403
10 101.95.120.181 180.17 ms http: 403 http: 403
11 101.95.120.181 174.14 ms http: 403 http: 403
12 101.95.225.218 179.20 ms http: 403 http: 403
13 101.227.255.34 224.35 ms http: 403 http: 403
14 180.153.28.5 221.01 ms http: 403 http: 403

上海移动

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.31 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.221 0.73 ms http: 403 http: 403
3 213.239.252.21 3.36 ms http: 403 http: 403
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 221.176.27.253 191.55 ms http: 403 http: 403
10 *
11 221.176.22.30 248.77 ms http: 403 http: 403
12 221.183.55.22 252.53 ms http: 403 http: 403

广州联通

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.39 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.221 0.51 ms http: 403 http: 403
3 213.239.245.33 5.00 ms http: 403 http: 403
4 195.219.219.9 3.55 ms http: 403 http: 403
5 195.219.50.134 3.81 ms http: 403 http: 403
6 195.219.76.10 238.03 ms http: 403 http: 403
7 219.158.24.213 221.05 ms http: 403 http: 403
8 219.158.3.29 206.70 ms http: 403 http: 403
9 219.158.5.153 210.36 ms http: 403 http: 403
10 *
11 112.92.0.62 250.47 ms http: 403 http: 403
12 120.80.175.78 244.66 ms http: 403 http: 403

广州电信

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.54 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.225 0.37 ms http: 403 http: 403
3 213.239.229.166 0.34 ms http: 403 http: 403
4 62.115.183.232 0.90 ms http: 403 http: 403
5 62.115.113.146 4.32 ms http: 403 http: 403
6 62.115.141.235 3.52 ms http: 403 http: 403
7 118.85.205.81 7.82 ms http: 403 http: 403
8 202.97.52.225 220.73 ms http: 403 http: 403
9 202.97.94.105 230.51 ms http: 403 http: 403
10 *
11 113.108.209.1 246.27 ms http: 403 http: 403

广州移动

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.26 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.225 0.36 ms http: 403 http: 403
3 213.239.252.21 4.38 ms http: 403 http: 403
4 *
5 *
6 *
7 *
8 221.183.25.118 208.94 ms http: 403 http: 403
9 221.176.22.237 226.71 ms http: 403 http: 403
10 *
11 211.136.249.125 229.76 ms http: 403 http: 403
12 *
13 120.197.234.133 227.85 ms http: 403 http: 403
14 211.136.231.6 228.75 ms http: 403 http: 403
15 120.196.212.25 228.86 ms http: 403 http: 403

更具体可以看下面

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 6.95 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.225 0.35 ms http: 403 http: 403
3 213.239.245.26 0.37 ms http: 403 http: 403
4 5.56.20.253 0.54 ms http: 403 http: 403
5 81.95.15.162 3.80 ms http: 403 http: 403
6 80.157.207.9 3.89 ms http: 403 http: 403
7 217.239.43.2 32.85 ms http: 403 http: 403
8 217.239.43.2 32.59 ms http: 403 http: 403
9 80.156.162.218 172.68 ms http: 403 http: 403
10 *
11 218.105.2.210 190.68 ms http: 403 http: 403
12 210.13.75.138 192.77 ms http: 403 http: 403
13 210.13.66.237 200.37 ms http: 403 http: 403
14 210.13.66.238 198.27 ms http: 403 http: 403
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.10.244.1 0.34 ms http: 403 http: 403
2 213.239.203.221 0.34 ms http: 403 http: 403
3 213.239.224.234 3.46 ms http: 403 http: 403

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐