#HBHosting#,#澳大利亚#商家,提供#虚拟主机#、VPS、Email服务等。下面是KVM VPS,位于美国堪萨斯。首月免费#优惠码#:WHTTRIAL(限VPS plans 1,2,3)
VPS 1
vCPU:1
内存:512 MB
空间:50 GB SSD
流量:500 GB / 月(#1Gbps端口#
IPv4:1
$2.5/月
VPS 2
vCPU:1
内存:1 GB
空间:50 GB SSD
流量:1000 GB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$5/月
VPS 3
vCPU:2
内存:2 GB
空间:100 GB SSD
流量:1000 GB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$10/月
VPS 4
vCPU:2
内存:4 GB
空间:150 GB SSD
流量:2000 GB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$20/月
更多官网查看及购买:https://hbhosting.com.au/us-vps-hosting/
美国堪萨斯:193.148.251.20
系统信息
-> System Information
OS Release: Debian GNU/Linux “Buster” 10.7 (x86_64)
CPU Model: Common KVM processor 3.19 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 59.54 MB / 231.20 MB
Swap Usage: 0 KB / 510.00 MB
Disk Usage: 1.41 GB / 9.74 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 0.01 0.03 0.00
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 4.19.0-13-amd64
Network CC Method: bbr + fq
-> Network Information
IPV4 – IP Address: [NO] 45.134.89.*
IPV4 – ASN Info: 34927 (iFog-GmbH – iFog GmbH, CH)
IPV4 – Region: Norway Vestfold Sandefjord
CPU,内存,硬盘信息
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 955 Scores
2 Threads Test: 959 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread – Read Test : 18938.73 MB/s
1 Thread – Write Test: 15093.24 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 14.5 MB/s (3549 IOPS, 7.21 s) 23.7 MB/s (5777 IOPS, 4.43 s)
1GB-1M Block 4.4 GB/s (4152 IOPS, 0.24 s) 5.8 GB/s (5559 IOPS, 0.18 s)
speedtest 信息
-> Speedtest.net Network Speed Test
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency Server Name
Speedtest Default 99.17 MB/s 94.24 MB/s 3.05 ms Telia Norge AS (Norway Oslo)
China, Beijing CU 11.15 MB/s 44.12 MB/s 282.92 ms Beijing Unicom (China Beijing)
China, Shanghai CT 1.87 MB/s 40.00 MB/s 249.00 ms China Telecom (China Shanghai)
China, Hangzhou CM 1.87 MB/s 33.38 MB/s 286.18 ms China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
Traceroute 信息
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.134.89.1 0.47 ms AS34927 Norway Vestfold Sandefjord ifog.ch
2 185.181.60.1 0.78 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
3 185.125.170.106 0.65 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
4 185.125.170.131 0.42 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
5 85.19.122.223 2.18 ms AS25400 Norway telia.no
6 85.19.122.223 2.13 ms AS25400 Norway telia.no
7 62.115.186.66 2.54 ms AS1299 Europe Regions telia.com
8 62.115.116.107 21.82 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 62.115.142.205 21.38 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
10 *
11 219.158.40.213 39.30 ms AS4837 China ChinaUnicom
12 219.158.103.33 257.41 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 219.158.8.117 233.53 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 219.158.5.153 194.74 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
15 124.65.194.10 196.90 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 125.33.187.54 303.11 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 61.148.158.102 196.17 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 *
19 *
20 *
21 123.125.99.1 204.06 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.134.89.1 0.14 ms AS34927 Norway Vestfold Sandefjord ifog.ch
2 185.181.60.1 0.69 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
3 185.125.170.106 0.38 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
4 185.125.170.131 0.57 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
5 85.19.122.223 2.13 ms AS25400 Norway telia.no
6 62.115.186.66 3.00 ms AS1299 Europe Regions telia.com
7 62.115.186.66 2.64 ms AS1299 Europe Regions telia.com
8 62.115.116.105 21.64 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 62.115.114.91 21.55 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
10 118.85.205.81 31.31 ms AS4134 Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
11 202.97.89.249 175.59 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 202.97.12.149 213.38 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
13 202.97.12.149 222.94 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
14 *
15 *
16 180.149.128.9 196.59 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.134.89.1 0.12 ms AS34927 Norway Vestfold Sandefjord ifog.ch
2 185.181.60.1 1.03 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
3 185.125.170.150 0.69 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
4 185.125.170.131 0.66 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
5 80.232.113.250 12.20 ms AS25400 Norway telia.no
6 62.115.186.66 2.81 ms AS1299 Europe Regions telia.com
7 62.115.116.107 158.65 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 *
9 *
10 62.115.112.244 153.57 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
11 223.120.6.69 155.97 ms AS58453 United States California San Jose ChinaMobile
12 *
13 62.115.171.215 159.78 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 211.136.67.166 311.27 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
21 211.136.95.226 312.11 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
22 *
23 *
24 211.136.63.66 315.43 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
25 211.136.25.153 311.95 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.134.89.1 0.12 ms AS34927 Norway Vestfold Sandefjord ifog.ch
2 185.181.60.1 0.96 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
3 185.125.170.150 0.58 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
4 185.125.170.131 0.48 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
5 85.19.122.223 2.38 ms AS25400 Norway telia.no
6 62.115.186.66 2.56 ms AS1299 Europe Regions telia.com
7 62.115.116.105 10.15 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.123.179 11.27 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 62.115.121.253 10.37 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
10 62.115.121.253 10.40 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
11 154.25.10.245 10.18 ms AS174 Estonia Harju maakond Tallinn cogentco.com
12 154.54.61.221 14.68 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
13 154.54.61.221 14.80 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
14 154.54.58.229 23.11 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
15 154.25.12.77 30.74 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
16 149.11.84.106 166.55 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
17 149.11.84.106 168.03 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
18 218.105.131.102 181.68 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
19 *
20 218.105.2.198 194.04 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
21 210.13.66.237 187.41 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
22 210.13.66.237 187.17 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
23 210.13.66.238 185.07 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.134.89.1 0.17 ms AS34927 Norway Vestfold Sandefjord ifog.ch
2 185.181.60.1 0.66 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
3 185.125.170.106 0.52 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
4 185.125.170.131 0.51 ms AS56655 Norway Vestfold Sandefjord terrahost.no
5 85.19.122.223 2.10 ms AS25400 Norway telia.no
6 62.115.186.66 2.72 ms AS1299 Europe Regions telia.com
7 62.115.116.107 25.39 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 213.155.135.120 29.98 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 213.155.135.120 27.43 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
10 80.91.249.10 27.34 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
11 62.115.122.189 27.48 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
12 59.43.187.185 209.36 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 59.43.186.245 217.01 ms * China Shanghai ChinaTelecom
14 59.43.130.201 211.53 ms * China Shanghai ChinaTelecom
15 *
16 61.152.24.182 236.32 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
17 *
18 58.32.0.1 223.43 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom