#ReliableVPS#是一家相对较新的国外VPS主机商,也是第一次在分享,商家提供基于KVM架构的VPS主机,开设在美国#纽约#机房。目前主机商在LET提供年付6折#优惠码#,优惠后4GB内存套餐年付仅需33美元起,采用#RAID10#/CEPH分布式存储SSD磁盘,#10Gbps#带宽端口,提供IPv4+IPv6,支持Linux或者#Windows#操作系统。
下面列出几款主机配置信息。
CPU:2cores
内存:4GB
硬盘:40GB/RAID10
流量:10TB/#10Gbps#
架构:#KVM#
IP:1IPv4+10IPv6
价格:$33/年购买链接
inbound下载测试:
下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 106MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 8.34MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 7.72MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 86.5MB/s
Softlayer, Seattle, WA
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 8.31MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 10.0MB/s
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: 2021-01-30T07:09:28-0800
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– unassigned.psychz.net (45.34.0.1) 0.0% 5 1.3 1.3 1.2 1.4 0.1
2.|– 10.50.50.13 0.0% 5 4.0 2.2 0.6 4.0 1.4
3.|– 10.40.0.1 0.0% 5 7.5 4.0 2.0 7.5 2.4
4.|– 202.97.50.82 0.0% 5 4.4 5.3 2.0 7.4 2.1
5.|– 202.97.50.82 0.0% 5 152.2 93.1 2.4 152.2 80.9
6.|– 202.97.91.189 0.0% 5 152.2 155.4 152.1 164.7 5.4
7.|– 202.97.12.6 20.0% 5 1199. 422.9 155.9 1199. 517.8
8.|– 113.96.0.105 20.0% 5 169.8 433.0 165.4 1229. 530.8
9.|– 113.96.0.105 0.0% 5 163.7 166.7 163.7 169.1 2.5
10.|– 183.56.128.2 0.0% 5 165.8 165.0 161.7 170.6 4.2
11.|– 183.56.128.2 25.0% 5 164.7 499.6 157.5 1176. 586.4
12.|– 14.215.116.1 25.0% 4 164.9 165.8 164.9 166.9 1.1
广东茂名联通 回程:
Start: 2021-01-30T07:11:24-0800
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– unassigned.psychz.net (45.34.0.1) 0.0% 3 1.2 1.2 0.9 1.5 0.3
2.|– 10.50.50.13 0.0% 3 1.4 2.0 1.4 2.9 0.8
3.|– et9-3-0.losangeles2.loa.seabone.net (89.221.35.146) 0.0% 3 2.2 1.7 0.7 2.2 0.9
4.|– ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26) 0.0% 3 6.1 7.5 6.1 9.3 1.6
5.|– 219.158.16.97 0.0% 3 166.8 171.5 166.8 176.1 6.6
6.|– 219.158.97.177 0.0% 3 176.4 185.1 176.4 193.7 12.3
7.|– 219.158.5.153 0.0% 3 198.9 188.4 177.8 198.9 14.9
8.|– 219.158.19.81 50.0% 3 186.5 186.5 186.5 186.5 0.0
9.|– 120.84.0.246 0.0% 3 207.0 211.6 207.0 216.2 6.5
10.|– 120.84.0.246 0.0% 2 232.5 229.4 226.2 232.5 4.5
11.|– 120.80.253.102 0.0% 2 219.2 219.2 219.2 219.2 0.0
12.|– 120.80.253.102 0.0% 2 217.2 217.2 217.2 217.2 0.0
13.|– ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
辽宁沈阳移动 回程:
Start: 2021-01-30T07:11:33-0800
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– unassigned.psychz.net (45.34.0.1) 0.0% 4 1.5 1.3 1.1 1.5 0.2
2.|– 10.50.50.13 0.0% 4 0.9 1.2 0.4 2.3 1.0
3.|– 223.119.66.65 0.0% 3 2.5 1.6 1.1 2.5 0.8
4.|– 223.119.66.65 0.0% 3 2.8 3.1 2.8 3.3 0.2
5.|– 223.120.6.17 50.0% 3 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0
6.|– ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|– ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|– ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|– ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|– ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|– 211.137.47.121 0.0% 3 224.1 216.8 209.4 224.1 10.4
13.|– ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
江苏宿迁移动 回程:
Start: 2021-01-30T07:11:38-0800
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– unassigned.psychz.net (45.34.0.1) 0.0% 4 1.3 1.3 0.9 2.1 0.5
2.|– 10.50.50.13 0.0% 4 0.6 0.7 0.3 1.1 0.3
3.|– 10.40.0.1 0.0% 4 1.3 1.8 0.6 3.2 1.1
4.|– ae9.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.105) 0.0% 4 1.6 4.1 0.9 11.7 5.1
5.|– ae2.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.125) 0.0% 4 5.3 5.5 1.7 9.0 3.0
6.|– 202.97.90.113 0.0% 4 2.1 4.8 2.1 8.2 3.1
7.|– 202.97.90.113 0.0% 3 170.9 115.0 3.9 170.9 96.2
8.|– 202.97.52.177 33.3% 3 175.0 173.5 172.0 175.0 2.1
9.|– 202.97.24.213 66.7% 3 178.9 178.9 178.9 178.9 0.0
10.|– 202.97.27.10 0.0% 3 184.9 174.5 164.0 184.9 14.8
11.|– 202.97.27.10 0.0% 3 207.2 187.0 166.7 207.2 28.7
12.|– 222.187.241.170 33.3% 3 201.2 203.3 201.2 205.4 3.0
13.|– 121.226.195.186 50.0% 3 192.2 192.2 192.2 192.2 0.0
14.|– 61.147.244.230 33.3% 3 211.6 204.6 197.5 211.6 10.0
15.|– ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|– ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|– 222.187.226.193 50.0% 3 370.0 370.0 370.0 370.0 0.0
广东茂名移动 回程:
Start: 2021-01-30T07:11:49-0800
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– unassigned.psychz.net (45.34.0.1) 0.0% 3 1.5 1.2 1.1 1.5 0.2
2.|– 10.50.50.13 0.0% 3 2.3 1.4 0.9 2.3 0.8
3.|– 223.119.66.65 0.0% 3 1.5 1.7 1.0 2.6 0.8
4.|– 223.119.66.65 0.0% 3 4.5 2.5 1.2 4.5 1.8
5.|– 223.120.6.14 33.3% 3 1.7 39.4 1.7 77.0 53.2
6.|– 223.120.6.14 50.0% 3 76.1 76.1 76.1 76.1 0.0
7.|– 221.176.24.137 50.0% 3 1214. 1214. 1214. 1214. 0.0
8.|– 221.183.52.85 0.0% 2 200.0 200.0 200.0 200.0 0.0
9.|– 111.24.4.249 0.0% 2 161.3 182.0 161.3 202.6 29.2
10.|– 223.120.10.241 50.0% 2 165.7 165.7 165.7 165.7 0.0
11.|– 223.120.22.53 50.0% 2 310.3 310.3 310.3 310.3 0.0
12.|– 211.136.210.194 0.0% 2 210.2 210.4 210.2 210.6 0.3
13.|– 221.176.24.5 0.0% 2 313.3 313.3 313.3 313.3 0.0
14.|– ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|– 111.24.5.185 0.0% 2 287.7 287.7 287.7 287.7 0.0
16.|– ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|– ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|– 111.24.5.218 0.0% 2 301.3 301.3 301.3 301.3 0.0
19.|– ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0