#InovaPerf#怎么样,InovaPerf是一家2018年成立的法国商家,商家销售独立服务器(我的世界服务器)、VPS,机房在#法国#韦利济-维拉库布莱,特点就是商家的机器是不限流量,带宽250Mbps-1Gbps,最低配置月付2.45欧元,目前的汇率算下来大概17块,性价比还是很高的。
法国VPS套餐
KVM虚拟架构,提供免费的DDOS防御,年付85折优惠,提供IPv6,硬盘为NVMe
CPU 内存 硬盘 带宽 IPv4 价格 购买
1核 2G 15GB 250Mbps 1个 €2.45/月 直达
2核 4G 30GB 500Mbps 1个 €3.95/月 直达

回程路由测试:
北京电信(天翼云) 回程:
Start: 2020-05-15T09:39:17+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.76.40.65                                          0.0%    10    0.9   3.9   0.9  10.6   3.1
  3.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- adm-b3-link.telia.net (62.115.58.193)                0.0%    10    0.4   0.9   0.4   3.0   0.8
  5.|-- adm-bb4-link.telia.net (62.115.115.168)              0.0%    10    1.5   1.7   1.2   3.2   0.6
  6.|-- ae-1.a00.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.3.230)  0.0%    10    0.9   1.4   0.9   2.9   0.6
  7.|-- 202.97.52.129                                        0.0%    10    1.9   4.7   1.9   8.5   2.1
  8.|-- 202.97.55.149                                        0.0%    10  165.3 164.3 162.3 166.2   1.3
  9.|-- 202.97.53.77                                         0.0%    10  164.5 164.7 162.6 166.6   1.4
 10.|-- 202.97.53.9                                          0.0%    10  1236. 285.2 177.5 1236. 334.4
 11.|-- 42.99.32.6                                           0.0%    10  178.8 485.5 178.6 3246. 970.0
 12.|-- 202.80.192.2                                        70.0%    10  7300. 3903. 1182. 7300. 3114.6
 13.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
上海电信
1 * 2 45.76.40.65 8.56 ms AS20473 Netherlands North Holland Amsterdam choopa.com 3 * 4 62.115.58.193 0.30 ms AS1299 Netherlands North Holland Amsterdam telia.com 5 62.115.122.178 1.49 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com 6 62.115.133.247 1.08 ms AS1299 Netherlands North Holland Amsterdam telia.com 7 202.97.52.129 4.23 ms AS4134 Netherlands North Holland Amsterdam ChinaTelecom 8 202.97.50.33 188.98 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom 9 * 10 202.97.57.146 173.11 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom 11 101.95.120.173 192.67 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
上海电信CN2
1 * 2 45.76.40.65 46.71 ms AS20473 Netherlands North Holland Amsterdam choopa.com 3 * 4 * 5 * 6 * 7 62.115.134.135 7.50 ms AS1299 United Kingdom London telia.com 8 129.250.7.8 162.27 ms AS2914 Singapore ntt.com 9 129.250.3.75 162.19 ms AS2914 Singapore ntt.com 10 * 11 129.250.7.42 166.84 ms AS2914 Malaysia Kuala Lumpur ntt.com 12 * 13 58.32.0.1 217.06 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
江苏徐州电信 回程:
Start: 2020-05-15T09:39:35+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.76.40.65                                          0.0%    10    4.0   5.2   2.1  11.3   2.8
  3.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 81.20.72.121                                         0.0%    10    0.5   2.8   0.4  16.0   4.7
  5.|-- ae-4.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.3.222)  0.0%    10    1.6   1.8   1.3   3.2   0.6
  6.|-- ae-1.a00.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.3.230)  0.0%    10    1.5   1.4   1.0   1.6   0.2
  7.|-- 202.97.52.129                                        0.0%    10    6.7   4.0   1.7   8.0   2.1
  8.|-- 202.97.95.193                                        0.0%    10  194.4 194.4 194.2 194.9   0.2
  9.|-- 202.97.12.189                                       60.0%    10  182.6 187.0 182.6 198.2   7.5
 10.|-- 202.97.57.146                                        0.0%    10  1196. 501.8 194.4 1231. 487.2
 11.|-- 202.97.92.30                                         0.0%    10  214.0 203.0 194.0 214.9   7.0
 12.|-- 221.229.192.238                                      0.0%    10  1226. 311.0 195.1 1226. 322.4
 13.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.229.173.1                                        0.0%    10  246.6 234.7 193.9 292.8  26.7
广州电信(天翼云) 回程:
Start: 2020-05-15T09:39:53+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.76.40.65                              0.0%    10   10.6  11.4   2.5  62.1  18.1
  3.|-- ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 81.20.72.121                             0.0%    10    1.9   4.1   0.3  28.0   8.5
  5.|-- adm-bb4-link.telia.net (62.115.122.190)  0.0%    10    1.6   1.9   1.2   5.4   1.2
  6.|-- adm-b2-link.telia.net (62.115.133.247)   0.0%    10    1.8   1.3   0.9   1.8   0.3
  7.|-- 81.173.18.21                             0.0%    10    4.5   4.4   1.9   7.0   1.7
  8.|-- 202.97.121.134                           0.0%    10  1267. 431.0 221.8 1267. 440.8
  9.|-- 202.97.91.189                           10.0%    10  223.8 226.0 223.1 234.3   3.9
 10.|-- 202.97.94.125                            0.0%    10  3323. 1164. 227.9 3323. 1223.3
 11.|-- 183.61.221.33                            0.0%    10  222.0 437.6 221.8 1292. 444.5
 12.|-- 183.56.128.2                             0.0%    10  238.5 545.6 225.5 3333. 979.6
 13.|-- 14.215.116.1                             0.0%    10  244.9 443.5 225.4 1294. 431.5
北京联通
1 * 2 45.76.40.65 5.76 ms AS20473 Netherlands North Holland Amsterdam choopa.com 3 * 4 62.115.58.193 0.34 ms AS1299 Netherlands North Holland Amsterdam telia.com 5 * 6 80.91.246.201 15.79 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com 7 219.158.96.25 341.54 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom 8 219.158.3.29 372.52 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom 9 219.158.18.69 343.90 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom 10 202.96.12.94 404.60 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
 
			 
			 
				 
				 
				