Speedydot是一个英国商家。目前有香港机房。将会有伦敦、纽伦堡、新加坡、悉尼、达拉斯等机房。香港位于ADCdata机房,HKBN线路。分配的是香港IP,可以看港区Netflix。双向计算。老板说不是Enocuts的马甲。
支付方式:PayPal、信用卡
最近更新了套餐,新套餐如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 1 Cores @ 2599.998 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 6.9 (64 Bit) KVM
Kernel : 2.6.32–696.18.7.el6.x86_64
Total Space : 25.0 GB (0.8 GB Used)
Total RAM : 490 MB (81 MB Used 5 MB Buff)
Total SWAP : 511 MB (0 MB Used)
Uptime : 0 days 0 hour 1 min
Load average : 0.00, 0.00, 0.00
ASN & ISP : AS135330, KLAYER
Organization : Adcdata.com
———————————————————————————————————
I/O Speed( 1.0GB ) : 318 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 379 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 414 MB/s
Average I/O Speed : 370.3 MB/s
———————————————————————————————————
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 11.92 Mbit/s 16.68 Mbit/s 176.386 ms
Shanghai CT 15.76 Mbit/s 23.42 Mbit/s 45.946 ms
Kunming CT 21.42 Mbit/s 24.44 Mbit/s 30.526 ms
Shanghai CU 26.55 Mbit/s 24.35 Mbit/s 52.459 ms
Xi‘an CU 26.00 Mbit/s 23.68 Mbit/s 50.911 ms
Shanghai CM 11.82 Mbit/s 17.63 Mbit/s 44.53 ms
Xi’an CM 25.75 Mbit/s 23.00 Mbit/s 61.16 ms
|
配置信息
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
北京联通回程
1 ??? 7.21 ms AS35017,AS135330 中国 香港 klayer.com
2 *
3 *
4 165084160243.ctinets.com (165.84.160.243) 3.02 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
5 061244119041.ctinets.com (61.244.119.41) 19.45 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
6 202.4.163.3 1.95 ms * 中国 香港 hkbn.com.hk
7 061244224003.ctinets.com (61.244.224.3) 13.09 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
8 014136142018.ctinets.com (14.136.142.18) 3.03 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
9 203.78.187.185 52.13 ms AS9505 TWGATE.NET 骨干网 twgate.net
10 219.158.32.25 6.04 ms AS4837 中国 联通
11 219.158.102.121 9.49 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.96.206 16.81 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.103.217 11.62 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.8.85 44.33 ms AS4837 中国 北京 联通
15 124.65.194.106 43.12 ms AS4808 中国 北京 联通
16 61.148.1.34 47.18 ms AS4808 中国 北京 联通
17 *
18 114.240.0.123 43.70 ms AS4808 中国 北京 联通
|
北京联通回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
北京电信回程
1 ??? 2.30 ms AS35017,AS135330 中国 香港 klayer.com
2 *
3 *
4 *
5 061244119041.ctinets.com (61.244.119.41) 2.15 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
6 202.4.163.3 6.38 ms * 中国 香港 hkbn.com.hk
7 061244224003.ctinets.com (61.244.224.3) 8.90 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
8 014136142014.ctinets.com (14.136.142.14) 1.71 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
9 203.215.232.85 8.47 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.39.105 44.02 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.58.117 38.93 ms AS4134 中国 北京 电信
12 202.97.48.217 37.69 ms AS4134 中国 北京 电信
13 *
14 *
15 1.0.202.1.static.bjtelecom.net (1.202.0.1) 37.62 ms AS4847 中国 北京 电信
|
北京电信回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
北京移动回程
1 ??? 2.50 ms AS35017,AS135330 中国 香港 klayer.com
2 *
3 *
4 165084160243.ctinets.com (165.84.160.243) 1.32 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
5 061244119041.ctinets.com (61.244.119.41) 17.24 ms AS10103 中国 香港 hkbn.com.hk
6 202.4.163.3 1.55 ms * 中国 香港 hkbn.com.hk
7 *
8 chinamobileintl2–100g.hkix.net (123.255.90.215) 4.21 ms AS4323 中国 香港 hkix.net
9 *
10 223.120.2.86 8.81 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
11 223.120.22.9 34.49 ms AS58453 中国 移动
12 221.183.55.50 34.43 ms AS9808 中国 上海 移动
13 221.183.25.193 34.15 ms AS9808 中国 上海 移动
14 221.183.23.25 35.18 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.183.25.25 45.80 ms AS9808 中国 北京 移动
|
北京移动回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
HOST: evps.me Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ??? 0.0% 10 2.3 3.2 2.3 6.5 1.6
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 165084160243.ctinets.com 0.0% 10 1.2 1.4 1.0 3.4 0.8
5. 061244119041.ctinets.com 0.0% 10 1.0 1.3 0.8 2.6 0.6
6. 202.4.163.3 10.0% 10 1.2 1.6 1.1 4.0 0.9
7. 061244224003.ctinets.com 0.0% 10 7.6 9.0 4.1 13.7 3.5
8. 014136142018.ctinets.com 0.0% 10 1.6 1.9 1.4 5.1 1.1
9. 203.78.187.185 0.0% 10 12.3 4.1 1.8 12.3 3.9
10. 219.158.32.25 10.0% 10 4.2 6.0 2.6 14.5 3.4
11. 219.158.102.121 0.0% 10 7.0 9.4 7.0 13.1 2.0
12. 219.158.96.206 0.0% 10 11.9 10.4 7.5 14.6 2.6
13. 219.158.103.217 0.0% 10 8.2 11.7 8.2 16.0 2.4
14. 219.158.8.85 0.0% 10 41.3 44.6 41.3 48.4 2.2
15. 124.65.194.106 0.0% 10 41.3 42.5 39.7 43.7 1.4
16. 61.148.1.34 0.0% 10 42.0 42.5 42.0 44.1 0.8
17. 61.51.247.34 90.0% 10 40.5 40.5 40.5 40.5 0.0
|
MTR 北京联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
HOST: evps.me Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ??? 0.0% 10 2.3 3.7 2.3 8.4 1.9
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 165084160243.ctinets.com 0.0% 10 1.2 1.8 1.0 5.6 1.4
5. 061244119041.ctinets.com 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.4 0.1
6. 202.4.163.3 10.0% 10 1.4 1.6 1.3 2.8 0.5
7. 061244224003.ctinets.com 0.0% 10 11.6 8.8 5.2 11.9 3.0
8. 014136142014.ctinets.com 0.0% 10 1.5 1.6 1.4 1.8 0.1
9. 203.215.232.85 0.0% 10 6.3 5.5 2.3 8.8 2.2
10. 202.97.39.105 0.0% 10 35.9 39.6 35.9 43.1 2.4
11. 202.97.58.117 20.0% 10 36.8 38.1 36.7 39.8 1.2
12. 202.97.48.217 0.0% 10 42.6 40.4 36.7 43.4 2.4
13. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. bj141–133–246.bjtelecom.net 90.0% 10 38.5 38.5 38.5 38.5 0.0
15. 1.0.202.1.static.bjtelecom.net 0.0% 10 37.9 39.9 37.6 56.9 6.0
|
MTR 北京电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
HOST: evps.me Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ??? 0.0% 10 5.1 4.6 2.3 7.4 2.1
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 165084160243.ctinets.com 0.0% 10 4.5 2.4 1.1 4.5 1.5
5. 061244119041.ctinets.com 10.0% 10 4.3 2.1 1.0 4.8 1.5
6. 202.4.163.3 20.0% 10 4.6 2.1 1.2 4.6 1.5
7. 061244224049.ctinets.com 0.0% 10 4.9 2.7 1.7 5.3 1.4
8. chinamobileintl2–100g.hkix.net 10.0% 10 20.6 9.4 2.9 29.4 9.2
9. 223.120.2.117 20.0% 10 3.6 4.3 3.4 7.0 1.4
10. 223.120.2.86 20.0% 10 8.1 7.9 6.9 10.9 1.3
11. 223.120.22.9 0.0% 10 34.3 35.1 34.2 36.5 0.9
12. 221.183.55.50 10.0% 10 34.3 34.5 34.1 35.9 0.5
13. 221.183.25.193 0.0% 10 37.9 35.4 34.2 38.9 1.7
14. 221.183.23.25 0.0% 10 35.0 41.3 34.7 72.0 13.1
15. 221.183.25.25 0.0% 10 48.3 51.2 45.7 83.7 11.5
16. 221.183.62.130 90.0% 10 50.3 50.3 50.3 50.3 0.0
17. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. 111.13.188.38 80.0% 10 62.5 63.8 62.5 65.1 1.9
19. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
MTR 北京移动
HK00 | HK01v | HK02v | |
---|---|---|---|
CPU | 1 | 1 | 1 |
RAM | 256MB | 512MB | 1GB |
SSD | 5GB | 10GB | 30GB |
带宽 | 100M | 100M | 100M |
流量(双向) | 500GB | 1TB | 1.5TB |
价格&购买链接 | £4 | £7 | £12 |
设定费 | £2 | £1 | £0 |
短评:三网HKBN,延迟带宽都OK。IO也还不错。建议购买。