现在做洛杉矶 cn2 的 idc 很多拉 . 最近正好在搞 netflix 的 proxy, 所以入手了一个 gigsgigscloud. 看网站还没评测过 , 所以就顺便跑了下脚本 . 相比其他 idc 就是他们自己主打的原生美国 ip, 可以用来看 netflix. 以及有需要美国 ip 的一些做外贸的朋友 .
官网 :
测试报告
gigsgigscloud 的美国 vps/cn2 线路测试报告
综合信息:
CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
CPU 核数: | 2 |
CPU 主频: | 2199.998 MHz |
内存: | 476 MB |
SWAP : | 499 MB |
IP 地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com |
虚拟技术: | kvm |
备注: | gigsgigscloud |
测试时间 : | 2018-07-22 19:05:26 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 303 MB/s |
第二次测试: | 412 MB/s |
第三次测试: | 458 MB/s |
平均结果: | 391 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 47.67 Mbit/s |
上传带宽: | 23.12 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 29.0MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 379KB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 1.16MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.54MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 928KB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 6.53MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 1.26MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 1024KB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 286KB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 172KB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 256KB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华北地区 | 10 | 北京 ( 青云 QingCloud 三区 A)187.3ms | 北京电信 379.1ms | 229.7ms |
电信线路 | 42 | 广东佛山电信 148.5ms | 北京电信 379.1ms | 191.8ms |
华东地区 | 31 | 上海电信 ( 天翼云三区 )156.8ms | 安徽合肥移动 206.3ms | 179.6ms |
移动线路 | 6 | 广州 ( 移动 )166.9ms | 北京 ( 移动 )216.6ms | 191.7ms |
联通线路 | 10 | 广东茂名(联通) 157.8ms | 吉林延边联通 233.9ms | 189.7ms |
华南地区 | 13 | 广东佛山电信 148.5ms | 广西南宁(电信) 199.7ms | 167.8ms |
华中地区 | 5 | 武汉电信 ( 杭州牛盾 )180.1ms | 河南洛阳 (bgp)220.1ms | 193.1ms |
全部 | 76 | 广东佛山电信 148.5ms | 北京电信 379.1ms | 191.5ms |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信 ( 天翼云 )205.7ms | 陕西宝鸡电信 225.1ms | 215.4ms |
东北地区 | 6 | 吉林长春铁通 203.6ms | 吉林延边联通 233.9ms | 223.5ms |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 203.6ms | 辽宁沈阳铁通 229.3ms | 216.4ms |
西南地区 | 9 | 贵州贵阳 ( 天翼云 )164.9ms | 四川成都电信 ( 天翼云 )209.1ms | 197.2ms |
Traceroute 路由测试:
上海电信(天翼云) 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.2 / 1.1 / 1.1 |
3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 0.4 / 0.5 / 0.4 |
4 | * | N/A | * |
5 | 124.74.166.129 | 上海 电信 | 3.5 / 9.4 / 7 |
6 | 61.152.86.198 | 上海 电信 | 2.9 / 4.9 / 2.7 |
7 | 59.43.80.101 | 上海 电信 | 2.1 / 2.1 / 2.1 |
8 | 59.43.116.234 | 上海 电信 | 3 / 2.8 / 2.6 |
9 | 59.43.130.190 | 上海 电信 | 3.4 |
10 | 59.43.186.246 | 上海 电信 | 34.7 / 2.5 / 2.6 |
11 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 159.1 / 157.4 / 157.3 |
12 | 59.43.182.58 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 181 / 180.9 / 180.9 |
13 | * | N/A | * |
14 | * | N/A | * |
15 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | 157.1 / 157 / 157.1 |
杭州联通 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.5 |
3 | 172.31.123.165 | 局域网 | 1.3 / 1.3 / 1.4 |
4 | 124.160.128.117 | 浙江杭州 联通 | 2 |
5 | 124.160.82.5 | 浙江杭州 联通 | 2.9 / 2.8 / 2.8 |
6 | 219.158.5.241 | 上海 联通 | 5.5 / 6.5 / 5.4 |
7 | 219.158.7.54 | 上海 联通 | 6.9 / 8.7 / 5.8 |
8 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | 45.6 / 5.6 / 5.6 |
9 | 59.43.130.165 | 上海 电信 | 8.9 / 14.3 / 11.8 |
10 | 59.43.138.46 | 上海 电信 | 6.9 |
11 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 8.5 / 6.5 / 6.7 |
12 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 188.1 / 188.1 / 188.1 |
13 | 59.43.182.58 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 184.7 / 185 / 184.7 |
14 | * | N/A | * |
15 | * | N/A | * |
16 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | 165.2 / 164.9 / 165.4 |
四川德阳移动 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 0.8 / 0.8 / 0.7 |
2 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | 1 / 0.8 / 0.8 |
3 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | 4 / 2.5 / 2.3 |
4 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | 1.8 / 1.7 / 1.8 |
5 | 221.176.21.90 | 上海 移动 | 35 / 35.1 / 35 |
6 | 221.176.17.34 | 上海 移动 | 34.9 / 34.9 / 35 |
7 | 221.183.15.22 | 上海 移动 | 37.8 |
8 | 202.97.46.1 | 上海 电信 | 44.4 |
9 | 59.43.80.97 | 上海 电信 | 36.5 |
10 | 59.43.116.234 | 上海 电信 | 39.5 |
11 | 59.43.138.54 | 上海 电信 | 36.9 |
12 | 59.43.247.58 | 上海 电信 | 44.7 |
13 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 204.9 / 204.7 / 204.2 |
14 | 59.43.189.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 206.5 / 207.2 / 206.9 |
15 | * | N/A | * |
16 | * | N/A | * |
17 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | 195.8 / 196.3 / 195.8 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Start: Sun Jul 22 19:03:01 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— 218.30.49.53 0.0% 10 1.0 1.5 1.0 3.1 0.5
4.|— 59.43.182.102 10.0% 10 144.6 148.2 144.6 176.8 10.7
5.|— 59.43.187.117 70.0% 10 157.4 157.5 157.4 157.6 0.0
6.|— 59.43.130.149 0.0% 10 147.1 153.2 147.0 192.7 14.5
7.|— 59.43.80.118 0.0% 10 163.3 161.2 159.0 163.3 1.2
8.|— 183.59.12.229 0.0% 10 158.1 158.3 158.1 158.9 0.0
9.|— 183.56.129.10 0.0% 10 147.9 148.1 147.8 149.4 0.3
10.|— 14.215.116.1 0.0% 10 149.0 149.6 148.7 151.2 0.5
|
上海电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Start: Sun Jul 22 19:03:17 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— 218.30.49.53 0.0% 10 1.3 1.3 1.1 2.1 0.0
4.|— 59.43.186.217 0.0% 10 9.1 9.5 9.1 10.1 0.0
5.|— 59.43.182.186 0.0% 10 178.5 179.1 178.4 181.4 0.9
6.|— 59.43.187.69 0.0% 10 179.2 179.6 179.2 181.7 0.6
7.|— 59.43.130.213 0.0% 10 186.1 182.9 179.1 186.1 2.4
8.|— 59.43.18.18 0.0% 10 240.1 185.2 178.5 240.1 19.3
9.|— 59.43.77.134 0.0% 10 182.7 180.8 179.7 185.9 1.9
10.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
厦门电信 CN2 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Start: Sun Jul 22 19:03:38 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— 218.30.49.53 0.0% 10 6.8 2.1 1.2 6.8 1.7
4.|— 59.43.182.102 0.0% 10 147.3 146.3 144.7 153.4 2.7
5.|— 59.43.187.157 60.0% 10 158.0 157.9 157.6 158.3 0.0
6.|— 59.43.130.105 0.0% 10 157.9 158.0 157.9 158.2 0.0
7.|— 59.43.98.210 0.0% 10 156.5 156.5 156.4 157.0 0.0
8.|— 27.148.195.66 0.0% 10 179.5 179.3 179.1 179.5 0.0
9.|— 27.148.195.10 10.0% 10 184.4 189.8 181.2 212.9 9.4
10.|— 117.25.156.126 70.0% 10 182.0 190.5 182.0 207.3 14.5
11.|— 117.25.141.150 0.0% 10 180.1 181.2 179.9 186.7 2.1
12.|— 117.28.254.129 0.0% 10 170.3 314.0 170.2 946.6 270.4
|
重庆联通 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
Start: Sun Jul 22 19:03:54 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— 218.30.49.53 0.0% 10 1.4 1.5 1.2 3.4 0.7
4.|— 59.43.182.102 0.0% 10 145.1 149.8 144.6 191.8 14.8
5.|— 59.43.187.153 50.0% 10 148.6 148.7 146.7 153.3 2.6
6.|— 59.43.130.117 0.0% 10 146.9 152.2 146.8 191.5 14.0
7.|— 59.43.17.173 0.0% 10 196.0 195.3 195.0 196.0 0.0
8.|— 219.158.40.165 0.0% 10 198.2 198.0 196.3 199.2 0.9
9.|— 219.158.5.129 20.0% 10 196.8 200.2 196.0 210.7 4.5
10.|— 219.158.12.74 0.0% 10 203.1 200.3 197.0 203.2 2.1
11.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|— 113.207.25.58 10.0% 10 212.8 214.9 212.3 232.8 6.7
13.|— 113.207.32.65 0.0% 10 200.7 201.1 200.5 202.8 0.5
|
上海移动 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
Start: Sun Jul 22 19:04:10 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— 218.30.49.53 0.0% 10 1.1 2.0 1.0 6.9 1.7
4.|— 59.43.248.130 0.0% 10 9.5 9.4 9.2 9.8 0.0
5.|— 59.43.182.182 0.0% 10 155.1 162.9 155.0 212.8 18.6
6.|— 59.43.246.253 70.0% 10 155.6 155.7 155.6 155.8 0.0
7.|— 59.43.138.49 0.0% 10 161.7 160.7 156.8 163.7 2.4
8.|— 59.43.18.18 0.0% 10 169.3 166.0 155.0 249.6 29.7
9.|— 59.43.80.98 0.0% 10 159.1 159.7 156.9 170.7 3.9
10.|— 202.97.46.2 0.0% 10 158.8 157.9 156.6 160.6 1.1
11.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|— 221.176.17.33 0.0% 10 156.5 160.0 155.7 178.0 6.9
13.|— 221.183.13.158 60.0% 10 156.3 163.2 155.8 175.1 9.0
14.|— . 0.0% 10 157.1 157.3 157.0 157.6 0.0
15.|— . 0.0% 10 162.5 160.9 159.8 162.5 0.7
16.|— . 0.0% 9 159.9 161.4 158.0 167.1 3.5
17.|— . 0.0% 9 179.4 165.4 158.0 180.5 10.4
|