感谢K总赠送的小鸡!
如果你也想测评某个商家的主机或者想发表测评文章,可联系我,或者直接右上角投稿,这一切都是免费的!
常用测评脚本
基础信息
Name | Info |
---|---|
CPU 型号 | QEMU Virtual CPU version 1.5.3 |
CPU 内核 | 2 |
CPU 速率 | 2399.998 MHz |
硬盘大小 | 39.5 GB (0.8 GB 已使用) |
内存大小 | 990 MB (114 MB 已使用) |
虚拟内存大小 | 511 MB (0 MB 已使用) |
在线时间 | 0 days, 0 hour 17 min |
系统负载 | 0.11, 0.06, 0.04 |
操作系统 | Debian GNU/Linux 9 |
操作系统平台 | x86_64 (64 位) |
系统内核 | 4.9.115-0409115-generic |
虚拟化方案 | kvm |
磁盘IO
Round | Speed |
---|---|
I/O Speed( 1.0GB ) | 308 MB/s |
I/O Speed( 1.0GB ) | 274 MB/s |
I/O Speed( 1.0GB ) | 342 MB/s |
Unixbench测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
|
========================================================================
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
System: Kvmla–201807281086: GNU/Linux
OS: GNU/Linux — 4.9.115–0409115–generic — #201807261127 SMP Thu Jul 26 11:30:12 UTC 2018
Machine: x86_64 (unknown)
Language: en_US.utf8 (charmap=“UTF-8”, collate=“UTF-8”)
CPU 0: QEMU Virtual CPU version 1.5.3 (4800.0 bogomips)
x86–64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
CPU 1: QEMU Virtual CPU version 1.5.3 (4800.0 bogomips)
x86–64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
20:31:48 up 36 min, 1 user, load average: 0.48, 0.13, 0.06; runlevel 5
————————————————————————————————————
Benchmark Run: Fri Jul 27 2018 20:31:48 – 20:59:58
2 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 29140364.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Double–Precision Whetstone 3489.8 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput 2057.5 lps (29.8 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 175563.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 47156.6 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 558664.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 255367.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe–based Context Switching 29681.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 4654.1 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 6275.8 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 1348.2 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 185736.0 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 29140364.6 2497.0
Double–Precision Whetstone 55.0 3489.8 634.5
Execl Throughput 43.0 2057.5 478.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 175563.9 443.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 47156.6 284.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 558664.0 963.2
Pipe Throughput 12440.0 255367.0 205.3
Pipe–based Context Switching 4000.0 29681.0 74.2
Process Creation 126.0 4654.1 369.4
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 6275.8 1480.1
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1348.2 2247.0
System Call Overhead 15000.0 185736.0 123.8
========
System Benchmarks Index Score 494.5
————————————————————————————————————
Benchmark Run: Fri Jul 27 2018 20:59:58 – 21:28:09
2 CPUs in system; running 2 parallel copies of tests
Double–Precision Whetstone 55.0 3489.8 634.5
Execl Throughput 43.0 2057.5 478.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 175563.9 443.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 47156.6 284.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 558664.0 963.2
Pipe Throughput 12440.0 255367.0 205.3
Pipe–based Context Switching 4000.0 29681.0 74.2
Process Creation 126.0 4654.1 369.4
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 6275.8 1480.1
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1348.2 2247.0
System Call Overhead 15000.0 185736.0 123.8
========
System Benchmarks Index Score 494.5
————————————————————————————————————
Benchmark Run: Fri Jul 27 2018 20:59:58 – 21:28:09
2 CPUs in system; running 2 parallel copies of tests
Dhrystone 2 using register variables 58316609.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Double–Precision Whetstone 7004.1 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput 4947.1 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 327517.1 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 81346.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1065603.6 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 509387.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe–based Context Switching 124608.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 11597.2 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 10545.8 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 1315.0 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 401437.7 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 58316609.8 4997.1
Double–Precision Whetstone 55.0 7004.1 1273.5
Execl Throughput 43.0 4947.1 1150.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 327517.1 827.1
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 81346.3 491.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1065603.6 1837.2
Pipe Throughput 12440.0 509387.0 409.5
Pipe–based Context Switching 4000.0 124608.1 311.5
Process Creation 126.0 11597.2 920.4
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 10545.8 2487.2
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1315.0 2191.7
System Call Overhead 15000.0 401437.7 267.6
========
System Benchmarks Index Score 994.6
======= Script description and score comparison completed! =======
|
可以看到单核分数是494.5,双核并行处理的分数是994.6,机器的性能还是可以的
带宽测试
国外网络测试
节点名称 | IP 地址 | 速度 | 延时 |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 13.3MB/s | 186.718 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 33.3MB/s | 67.997 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 44.8MB/s | 1.084 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 8.16MB/s | 158.443 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 8.38MB/s | 174.718 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 12.8MB/s | 176.632 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.14MB/s | 225.723 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 8.28MB/s | 181.050 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 7.78MB/s | 186.785 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 41.1MB/s | 1.827 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 22.6MB/s | 30.731 ms |
国内网络测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 121.49 Mbit/s 616.54 Mbit/s 3.563 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 203.7 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CT 165.72 Mbit/s 99.76 Mbit/s 232.367 ms
Hangzhou CT 72.23 Mbit/s 319.48 Mbit/s 66.76 ms
Chengdu CT 68.81 Mbit/s 193.45 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CU 70.32 Mbit/s 125.98 Mbit/s 125.284 ms
Xi‘an CU 133.90 Mbit/s 171.97 Mbit/s 89.22 ms
Chongqing CU 122.38 Mbit/s 193.19 Mbit/s 291.313 ms
Kunming CM 164.28 Mbit/s 67.69 Mbit/s 73.437 ms
Guangzhou CM 100.07 Mbit/s 98.94 Mbit/s 126.821 ms
|
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 广东广州电信(天翼云) 42.2 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 322.8 毫秒 | 126.4 毫秒 |
联通线路 | 9 | 广西南宁联通 54.4 毫秒 | 广东茂名(联通) 97.5 毫秒 | 78.2 毫秒 |
电信线路 | 41 | 广东广州电信(天翼云) 42.2 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 322.8 毫秒 | 139.6 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 43.0 毫秒 | 江苏镇江移动 89.1 毫秒 | 74.1 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 101.0 毫秒 | 吉林长春铁通 107.1 毫秒 | 104.0 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 86.9 毫秒 | 吉林长春铁通 107.1 毫秒 | 96.9 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京电信(天翼云) 70.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 220.0 毫秒 | 122.9 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 77.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 96.8 毫秒 | 87.2 毫秒 |
西南地区 | 9 | 重庆电信 68.7 毫秒 | 云南昆明电信 258.3 毫秒 | 128.6 毫秒 |
华中地区 | 5 | 湖北宜昌电信 64.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 300.1 毫秒 | 195.4 毫秒 |
华东地区 | 31 | 上海电信(天翼云一区) 63.6 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 322.8 毫秒 | 139.1 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云) 42.2 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 251.3 毫秒 | 88.2 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
1 100.120.183.129 7.55 ms * 共享地址
2 100.120.219.232 55.34 ms * 共享地址
3 10.200.150.189 0.77 ms * 局域网
4 10.196.0.173 1.97 ms * 局域网
5 36.110.203.113 1.94 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.29 3.85 ms AS23724 中国 北京 电信
7 *
8 202.97.27.154 6.82 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.63.122 44.08 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.121.218 43.22 ms AS4134 中国 香港 电信
11 HundredGE0–3–0–0.br03.sin03.pccwbtn.net (63.223.58.78) 74.95 ms AS3491 新加坡 pccw.com
12 HundredGE0–3–0–0.br03.sin03.pccwbtn.net (63.223.58.78) 74.64 ms AS3491 新加坡 pccw.com
13 63–217–24–202.static.pccwglobal.net (63.217.24.202) 76.41 ms AS3491 新加坡 pccw.com
14 26.203–211–159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.26) 82.81 ms AS17547 新加坡 m1.com.sg
15 203.211.158.122 76.83 ms AS17547 新加坡 m1.com.sg
16 *
17 *
18 this server 77.31 ms AS18254 新加坡 beyotta.net
|
山东联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
1 *
2 11.208.177.5 1.82 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.78 0.92 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.117.162 0.65 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 116.251.113.41 1.23 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
6 27.221.80.233 0.78 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
7 27.221.86.13 1.18 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.109.89 33.58 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.103.42 43.38 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.26 41.37 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 pos0–4–0–0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.145.145) 43.33 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
12 HundredGE0–1–0–0.br03.sin03.pccwbtn.net (63.223.58.70) 78.24 ms AS3491 新加坡 pccw.com
13 HundredGE0–1–0–0.br03.sin03.pccwbtn.net (63.223.58.70) 83.47 ms AS3491 新加坡 pccw.com
14 63–217–24–202.static.pccwglobal.net (63.217.24.202) 241.33 ms AS3491 新加坡 pccw.com
15 26.203–211–159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.26) 252.65 ms AS17547 新加坡 m1.com.sg
16 *
17 *
18 *
19 this server 239.70 ms AS18254 新加坡 beyotta.net
|
长沙移动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
1 192.168.123.1 1 ms 2 ms 3 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms 3 ms * 局域网 *
3 10.1.0.34 1 ms 1 ms 16 ms 局域网 *
4 111.22.15.193 2 ms 3 ms 65 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 211.142.217.130 3 ms 4 ms 13 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.23.187.77 3 ms 3 ms 4 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.19.197 2 ms 2 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.17.190 16 ms 22 ms 25 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.22.158 15 ms 16 ms 18 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 221.176.19.210 22 ms * * 中国 广东 广州 移动 AS9808
11 221.183.55.57 35 ms 37 ms 43 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
12 223.120.2.1 38 ms 40 ms 40 ms 中国 香港 移动 AS58453
13 223.120.2.42 41 ms 41 ms * 中国 香港 移动 AS58453
14 223.120.2.118 41 ms 86 ms 100 ms 中国 香港 移动 AS58453
15 63.223.58.78 84 ms 112 ms 114 ms 新加坡 pccw.com AS3491 HundredGE0–3–0–0.br03.sin03.pccwbtn.net
16 63.223.58.78 105 ms 114 ms 131 ms 新加坡 pccw.com AS3491 HundredGE0–3–0–0.br03.sin03.pccwbtn.net
17 63.217.24.202 76 ms 77 ms 109 ms 新加坡 pccw.com AS3491 63–217–24–202.static.pccwglobal.net
18 203.211.158.210 74 ms 74 ms 76 ms 新加坡 m1.com.sg AS17547 te–0–3–0–2.a087.m1net.com.sg
19 203.211.158.210 74 ms 75 ms 76 ms 新加坡 m1.com.sg AS17547 te–0–3–0–2.a087.m1net.com.sg
20 203.211.159.50 76 ms * * 新加坡 m1.com.sg AS17547 50.203–211–159.unknown.qala.com.sg
21 * * * *
22 this server 75 ms 76 ms * 新加坡 beyotta.net AS18254
|
广州电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
1 100.121.181.129 2 ms 7 ms 17 ms 共享地址 *
2 100.121.219.228 2 ms 5 ms 5 ms 共享地址 *
3 10.196.16.225 0 ms 0 ms 1 ms 局域网 *
4 10.196.0.45 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 14.119.117.141 0 ms 0 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 113.108.209.141 2 ms 5 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.96.4.153 1 ms 5 ms 6 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.91.30 2 ms 3 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.94.69 3 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
11 202.97.89.54 11 ms 14 ms 15 ms 中国 香港 电信 AS4134
12 202.97.121.218 8 ms 8 ms 8 ms 中国 香港 电信 AS4134
13 63.223.58.78 41 ms 41 ms 41 ms 新加坡 pccw.com AS3491 HundredGE0–3–0–0.br03.sin03.pccwbtn.net
14 63.223.58.78 40 ms 40 ms 41 ms 新加坡 pccw.com AS3491 HundredGE0–3–0–0.br03.sin03.pccwbtn.net
15 63.217.24.202 42 ms 42 ms 42 ms 新加坡 pccw.com AS3491 63–217–24–202.static.pccwglobal.net
16 203.211.158.210 39 ms 39 ms 39 ms 新加坡 m1.com.sg AS17547 te–0–3–0–2.a087.m1net.com.sg
17 203.211.159.50 41 ms 41 ms 41 ms 新加坡 m1.com.sg AS17547 50.203–211–159.unknown.qala.com.sg
18 * * * *
19 * * * *
20 this server 40 ms 41 ms 41 ms 新加坡 beyotta.net AS18254
|
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | 129.126.131.121 | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 689.91 ms |
4 | xe-8-1-0.a089.m1net.com.sg (203.211.158.121) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 0.43 ms |
5 | 27.203-211-159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.27) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 2.06 ms |
6 | unknown.telstraglobal.net (210.176.138.89) | 中国 香港 telstra.com | AS4637,AS10026 | 1.59 ms |
7 | 202.84.244.42 | 新加坡 telstra.com | AS4637,AS10026 | 2.68 ms |
8 | i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) | 新加坡 telstra.com | AS4637,AS10026 | 4.77 ms |
9 | 223.119.48.2 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 2.06 ms |
10 | 223.118.3.113 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 35.74 ms |
11 | 221.183.20.245 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 40.19 ms |
12 | 221.176.24.129 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 64.96 ms |
13 | 221.176.22.161 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 44.01 ms |
14 | 221.176.22.5 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 69.38 ms |
15 | 221.183.13.162 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 71.71 ms |
16 | 117.185.10.130 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 72.79 ms |
17 | 120.204.198.132 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 71.99 ms |
18 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 73.44 ms |
19 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 71.16 ms |
上海电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | 129.126.131.121 | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 1.46 ms |
4 | xe-8-1-0.a089.m1net.com.sg (203.211.158.121) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 0.70 ms |
5 | 27.203-211-159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.27) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 2.39 ms |
6 | 63-217-24-201.static.pccwglobal.net (63.217.24.201) | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 11.95 ms |
7 | TenGE0-2-0-15.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.126) | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 34.32 ms |
8 | 202.97.121.217 | 中国 香港 电信 | AS4134 | 44.49 ms |
9 | 202.97.25.225 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 63.55 ms |
10 | 202.97.35.77 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 65.94 ms |
11 | 202.97.24.249 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 67.13 ms |
12 | 61.152.86.41 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 66.56 ms |
13 | 101.95.89.62 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 69.08 ms |
14 | 61.152.81.146 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 68.28 ms |
15 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 62.70 ms |
16 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 62.03 ms |
上海联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | 129.126.131.121 | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 1.46 ms |
4 | xe-8-1-0.a089.m1net.com.sg (203.211.158.121) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 0.81 ms |
5 | 27.203-211-159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.27) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 1.69 ms |
6 | 203.208.191.229 | SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com | AS7473 | 33.23 ms |
7 | 203.208.183.205 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 32.15 ms |
8 | 203.208.151.18 | SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com | AS7473 | 75.90 ms |
9 | 219.158.19.74 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 74.18 ms |
10 | 219.158.19.81 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 85.56 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 139.226.203.54 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 78.11 ms |
13 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 76.39 ms |
14 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 143.57 ms |
广东移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | 129.126.131.121 | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 2.09 ms |
4 | xe-8-1-0.a089.m1net.com.sg (203.211.158.121) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 2.02 ms |
5 | 27.203-211-159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.27) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 2.71 ms |
6 | unknown.telstraglobal.net (210.176.138.89) | 中国 香港 telstra.com | AS4637,AS10026 | 1.35 ms |
7 | 202.84.244.42 | 新加坡 telstra.com | AS4637,AS10026 | 2.94 ms |
8 | i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) | 新加坡 telstra.com | AS4637,AS10026 | 3.31 ms |
9 | 223.119.48.2 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 1.58 ms |
10 | 223.118.3.109 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 35.20 ms |
11 | 223.120.2.129 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 36.44 ms |
12 | 223.120.2.82 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 40.75 ms |
13 | 221.183.55.78 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 46.12 ms |
14 | 221.176.19.41 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 42.02 ms |
15 | 221.176.24.5 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 44.20 ms |
16 | 221.183.26.58 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 44.10 ms |
17 | 211.136.203.26 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 48.24 ms |
18 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 50.54 ms |
19 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 47.66 ms |
广东电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | 129.126.131.121 | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 1.37 ms |
4 | xe-8-1-0.a089.m1net.com.sg (203.211.158.121) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 3.48 ms |
5 | 119.203-211-159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.119) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 1.51 ms |
6 | te0-2-0-21.br04.sin02.pccwbtn.net (63.218.107.141) | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 1.96 ms |
7 | TenGE0-0-0-6.br05.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.66) | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 42.44 ms |
8 | 202.97.91.9 | 中国 香港 电信 | AS4134 | 42.85 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | 202.97.94.141 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 49.56 ms |
11 | 183.59.5.217 | 中国 广东 广州 电信 | AS58543 | 42.06 ms |
广东联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | 129.126.131.121 | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 2.41 ms |
4 | xe-8-1-0.a089.m1net.com.sg (203.211.158.121) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 0.64 ms |
5 | 27.203-211-159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.27) | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 1.82 ms |
6 | 203.208.191.229 | SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com | AS7473 | 32.66 ms |
7 | 203.208.152.106 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 38.62 ms |
8 | 203.208.171.61 | 中国 广东 广州 singtel.com | AS7473 | 86.07 ms |
9 | 219.158.103.25 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 95.27 ms |
10 | * | * | * | * |
11 | 120.81.0.134 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 99.01 ms |
12 | * | * | * | * |
13 | cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 84.69 ms |
厦门电信CN2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
Start: Fri Jul 27 20:39:25 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— 129.126.131.121 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.1 0.0
4.|— xe–8–1–0.a089.m1net.com.s 0.0% 10 0.4 0.9 0.4 1.5 0.0
5.|— 27.203–211–159.unknown.qa 0.0% 10 1.7 2.0 1.6 3.7 0.7
6.|— china–telecom.sgix.sg 0.0% 10 1.1 7.4 1.1 33.0 13.2
7.|— 59.43.189.205 0.0% 10 40.9 41.6 40.8 48.4 2.3
8.|— 59.43.187.113 80.0% 10 43.7 43.1 42.5 43.7 0.0
9.|— 59.43.130.121 0.0% 10 44.8 43.2 43.0 44.8 0.5
10.|— 59.43.142.30 0.0% 10 59.5 59.5 59.4 59.5 0.0
11.|— 27.148.195.58 0.0% 10 71.3 71.4 71.3 71.5 0.0
12.|— 110.80.143.158 30.0% 10 77.0 81.6 75.7 86.0 3.8
13.|— 117.25.150.130 80.0% 10 170.7 123.2 75.7 170.7 67.2
14.|— 117.25.141.150 0.0% 10 74.4 74.6 74.3 75.1 0.0
15.|— 117.28.254.129 0.0% 10 72.0 67.5 62.4 79.7 5.8
|
重庆联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
Start: Fri Jul 27 20:39:42 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— 129.126.131.121 0.0% 10 0.7 37.4 0.6 106.2 48.7
4.|— xe–8–1–0.a089.m1net.com.s 0.0% 10 0.6 0.9 0.4 5.3 1.5
5.|— 27.203–211–159.unknown.qa 0.0% 10 1.5 1.9 1.5 3.4 0.3
6.|— unknown.telstraglobal.net 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.5 0.0
7.|— 202.84.244.42 0.0% 10 2.2 3.0 2.2 3.8 0.0
8.|— i–25250.hkth–core02.telst 0.0% 10 32.2 32.8 32.1 34.0 0.3
9.|— i–92.hkth12.telstraglobal 0.0% 10 43.7 32.9 31.4 43.7 3.8
10.|— 219.158.40.237 0.0% 10 41.7 41.8 38.8 44.9 1.8
11.|— 219.158.102.209 0.0% 10 39.7 41.7 39.7 47.0 2.1
12.|— 219.158.98.93 0.0% 10 42.9 43.5 40.4 46.3 1.8
13.|— 219.158.24.125 0.0% 10 45.4 45.0 41.5 49.1 2.7
14.|— 219.158.21.242 0.0% 10 63.5 65.8 62.1 71.0 2.8
15.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|— 58.144.255.38 0.0% 10 72.6 68.6 66.3 72.7 2.5
17.|— 113.207.32.65 0.0% 10 67.4 65.5 64.3 67.4 1.0
|
U2B测试
因商家拒绝任何形式的代理,这里就不测试了
短评
商家禁止各种代理,用来做站还是很舒服的,带宽足。