套餐介绍
该测试机由博主自行购买,如果你也想测评某个商家的主机或者想发表测评文章,可联系我,或者直接右上角投稿,这一切都是免费的!
常用测评脚本:
基础信息
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 1 Cores @ 2933.436 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.9.115–0409115–generic
Total Space : 20.1 GB (0.9 GB Used)
Total RAM : 1998 MB (42 MB Used 226 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB (0 MB Used)
Uptime : 0 days 0 hour 10 min
Load average : 0.07, 0.02, 0.00
ASN & ISP : AS56630, Melbikomas UAB
Organization : Melbikomas UAB
Location : Moscow City, Russian Federation / RU
Region : Moscow City
|
磁盘IO
Round | Speed |
---|---|
第一次磁盘测速 | 193 MB/s |
第二次磁盘测速 | 171 MB/s |
第三次磁盘测速 | 168 MB/s |
Unixbench测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
|
========================================================================
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
System: melbicom: GNU/Linux
OS: GNU/Linux — 4.9.115–0409115–generic — #201807261127 SMP Thu Jul 26 11:30:12 UTC 2018
Machine: x86_64 (unknown)
Language: en_US.utf8 (charmap=“UTF-8”, collate=“UTF-8”)
CPU 0: QEMU Virtual CPU version 2.5+ (5866.9 bogomips)
x86–64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
10:55:22 up 55 min, 3 users, load average: 0.57, 0.14, 0.05; runlevel 5
————————————————————————————————————
Benchmark Run: Sat Jul 28 2018 10:55:22 – 11:23:30
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 30035889.2 lps (10.0 s, 7 samples)
Double–Precision Whetstone 3889.9 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput 2116.4 lps (29.8 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 147524.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 40894.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 482763.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 218331.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe–based Context Switching 50303.4 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 4964.8 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 4118.3 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 522.3 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 231848.7 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 30035889.2 2573.8
Double–Precision Whetstone 55.0 3889.9 707.3
Execl Throughput 43.0 2116.4 492.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 147524.0 372.5
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 40894.9 247.1
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 482763.5 832.4
Pipe Throughput 12440.0 218331.6 175.5
Pipe–based Context Switching 4000.0 50303.4 125.8
Process Creation 126.0 4964.8 394.0
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 4118.3 971.3
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 522.3 870.5
System Call Overhead 15000.0 231848.7 154.6
========
System Benchmarks Index Score 454.7
======= Script description and score comparison completed! =======
|
带宽测试
国外网络测试
节点名称 | IP 地址 | 速度 | 延时 |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 12.5MB/s | 37.609 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 953KB/s | 294.204 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 1.08MB/s | 241.121 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 3.20MB/s | 49.611 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 3.67MB/s | 41.726 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.37MB/s | 179.334 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 2.80MB/s | 164.421 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 2.18MB/s | 185.003 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.40MB/s | 39.688 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.32MB/s | 184.840 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 4.08MB/s | 196.675 ms |
国内网络测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 565.12 Mbit/s 253.14 Mbit/s 12.027 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 92.5 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CT 1.05 Mbit/s 1.81 Mbit/s 0.000 ms
Hangzhou CT 6.12 Mbit/s 4.54 Mbit/s 398.369 ms
Chengdu CT 116.33 Mbit/s 25.18 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CU 56.48 Mbit/s 66.45 Mbit/s 162.426 ms
Xi‘an CU 119.89 Mbit/s 55.54 Mbit/s 510.027 ms
Chongqing CU 59.04 Mbit/s 30.95 Mbit/s 165.708 ms
Kunming CM 8.89 Mbit/s 1.44 Mbit/s 231.946 ms
Guangzhou CM 3.52 Mbit/s 6.95 Mbit/s 395.455 ms
|
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 天津联通 114.4 毫秒 | 江西南昌电信 319.6 毫秒 | 198.0 毫秒 |
联通线路 | 9 | 天津联通 114.4 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 309.4 毫秒 | 164.9 毫秒 |
电信线路 | 41 | 广东佛山电信(30CN.NET) 155.5 毫秒 | 江西南昌电信 319.6 毫秒 | 219.9 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 191.6 毫秒 | 广州(移动) 212.5 毫秒 | 200.6 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 238.8 毫秒 | 吉林长春铁通 246.2 毫秒 | 242.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳联通 138.4 毫秒 | 吉林长春铁通 246.2 毫秒 | 190.4 毫秒 |
华北地区 | 10 | 天津联通 114.4 毫秒 | 北京电信 253.9 毫秒 | 164.0 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 198.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 199.8 毫秒 | 199.3 毫秒 |
西南地区 | 9 | 重庆联通 160.3 毫秒 | 贵州兴义电信 230.7 毫秒 | 196.1 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 195.2 毫秒 | 湖北宜昌电信 210.4 毫秒 | 202.0 毫秒 |
华东地区 | 29 | 山东青岛(阿里云) 121.7 毫秒 | 江西南昌电信 319.6 毫秒 | 221.1 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东茂名(联通) 145.4 毫秒 | 广州(移动) 212.5 毫秒 | 175.5 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
1 100.120.183.130 6.49 ms * 共享地址
2 100.120.215.234 173.67 ms * 共享地址
3 10.200.150.221 0.68 ms * 局域网
4 10.196.0.177 2.14 ms * 局域网
5 *
6 218.30.104.21 10.56 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.94.194 6.20 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.58.94 3.48 ms AS4134 中国 北京 电信
9 59.43.246.141 12.86 ms AS4809 中国 北京 电信
10 59.43.246.18 105.12 ms AS4809 俄罗斯 莫斯科 电信
11 145.14.89.2 104.66 ms * 俄罗斯 莫斯科 cteurope.net
12 *
13 this server 161.84 ms AS56630 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net
|
山东联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
1 *
2 11.208.177.105 0.60 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.74 37.80 ms * 美国 defense.gov
4 119.38.215.26 0.99 ms AS37963 中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
5 119.38.214.182 1.32 ms AS37963 中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
6 *
7 27.221.86.169 6.29 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.4.237 19.25 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.5.154 18.90 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.3.138 17.39 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.42.30 50.23 ms AS4837 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 联通
12 cta06rb.transtelecom.net (188.43.26.198) 51.11 ms AS20485 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 ttk.ru
13 mskn15–Lo1.transtelecom.net (217.150.55.234) 130.42 ms AS20485 俄罗斯 莫斯科 ttk.ru
14 DemosTelecom–gw.transtelecom.net (188.43.10.65) 127.85 ms AS20485 俄罗斯 莫斯科 ttk.ru
15 185.131.64.112 127.95 ms AS56630 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net
16 this server 129.39 ms AS56630 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net
|
长沙移动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
3 10.1.0.34 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
4 183.214.91.1 3 ms 3 ms 10 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 111.8.28.85 4 ms 6 ms * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.23.187.37 3 ms 3 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.19.185 3 ms 3 ms 4 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.16.233 23 ms 23 ms 23 ms 中国 上海 移动 AS9808
9 221.176.22.18 22 ms 63 ms 71 ms 中国 上海 移动 AS9808
10 202.97.15.5 23 ms 29 ms 34 ms 中国 上海 电信 AS4134
11 202.97.46.5 28 ms 30 ms 30 ms 中国 上海 电信 AS4134
12 202.97.57.145 24 ms 24 ms 26 ms 中国 上海 电信 AS4134
13 202.97.94.214 24 ms 27 ms 32 ms 中国 上海 电信 AS4134
14 59.43.244.117 38 ms 38 ms 38 ms 中国 上海 电信 AS4809
15 59.43.246.38 36 ms 37 ms 68 ms 中国 上海 电信 AS4809
16 59.43.247.105 47 ms 59 ms 79 ms 中国 广东 广州 电信 AS4809
17 59.43.189.90 36 ms 36 ms 39 ms 中国 广东 广州 电信 AS4809
18 59.43.247.97 67 ms 68 ms 68 ms 中国 北京 电信 AS4809
19 59.43.246.18 169 ms 169 ms 169 ms 俄罗斯 莫斯科 电信 AS4809
20 145.14.89.2 167 ms 168 ms 168 ms 俄罗斯 莫斯科 cteurope.net *
21 * * * *
22 this server 195 ms 196 ms 200 ms 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net AS56630
|
广州电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
1 100.121.181.130 2 ms 5 ms 11 ms 共享地址 *
2 100.121.215.230 1 ms 6 ms 152 ms 共享地址 *
3 10.196.16.193 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
4 10.196.0.37 1 ms 2 ms 9 ms 局域网 *
5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 14.18.199.85 3 ms 4 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 113.96.7.34 8 ms 8 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.108.208.217 5 ms 5 ms 6 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.91.18 4 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.94.69 2 ms 4 ms 5 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
11 59.43.244.133 4 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4809
12 59.43.189.90 3 ms 3 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4809
13 59.43.247.97 34 ms 34 ms 34 ms 中国 北京 电信 AS4809
14 145.14.89.2 135 ms 136 ms 183 ms 俄罗斯 莫斯科 cteurope.net *
15 145.14.89.2 134 ms 135 ms 135 ms 俄罗斯 莫斯科 cteurope.net *
16 this server 246 ms 250 ms 341 ms 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net AS56630
|
※联通走伯力过去,延迟还行,移动走电信出口,值得注意的是,在北京到莫斯科那一段,出现了59的IP,印象中这是CN2线路呀!
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net | AS56630 | 0.47 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 ttk.ru | AS20485 | 5.58 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 221.183.30.213 | 中国 北京 移动 | AS9808 | 188.84 ms |
6 | 221.183.46.250 | 中国 北京 移动 | AS9808 | 189.00 ms |
7 | 221.176.21.229 | 中国 北京 移动 | AS9808 | 186.23 ms |
8 | 221.183.25.26 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 186.30 ms |
9 | 221.183.12.170 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 188.92 ms |
10 | 117.185.10.234 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 188.48 ms |
11 | 120.204.198.132 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 189.30 ms |
12 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 187.74 ms |
13 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 191.02 ms |
上海电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net | AS56630 | 0.41 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 ttk.ru | AS20485 | 1.92 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 202.97.73.217 | 中国 陕西 西安 电信 | * | 299.21 ms |
6 | 202.97.33.153 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 281.42 ms |
7 | 202.97.57.158 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 256.88 ms |
8 | 202.101.63.241 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 227.41 ms |
9 | 101.95.89.74 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 223.23 ms |
10 | 101.95.40.58 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 208.73 ms |
11 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 200.14 ms |
12 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 199.69 ms |
上海联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net | AS56630 | 0.50 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | 0.91 ms |
3 | 145.14.89.1 | 英国 cteurope.net | * | 1.88 ms |
4 | 59.43.246.17 | 中国 北京 电信 | AS4809 | 101.58 ms |
5 | 59.43.247.98 | 中国 广东 广州 电信 | AS4809 | 132.39 ms |
6 | 59.43.189.89 | 中国 广东 广州 电信 | AS4809 | 132.51 ms |
7 | 59.43.247.106 | 中国 上海 电信 | AS4809 | 156.00 ms |
8 | 59.43.244.126 | 中国 上海 电信 | AS4809 | 157.23 ms |
9 | 202.97.91.61 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 158.21 ms |
10 | 202.97.94.238 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 162.96 ms |
11 | 202.97.48.141 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 157.89 ms |
12 | * | * | * | * |
13 | 219.158.8.249 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 159.73 ms |
14 | * | * | * | * |
15 | 112.64.247.46 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 143.89 ms |
16 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 142.94 ms |
17 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 142.70 ms |
广东移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net | AS56630 | 7.99 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 ttk.ru | AS20485 | 17.93 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 223.120.10.157 | 德国 黑森州 法兰克福 移动 | AS58453 | 209.99 ms |
6 | 223.120.15.210 | 中国 移动 | AS58453 | 359.37 ms |
7 | 221.183.25.118 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 329.21 ms |
8 | 221.176.22.157 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 340.54 ms |
9 | 221.183.26.166 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 353.15 ms |
10 | 211.136.203.30 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 337.75 ms |
11 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 343.11 ms |
12 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 330.04 ms |
广东电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net | AS56630 | 0.38 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 ttk.ru | AS20485 | 4.13 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 202.97.50.65 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 176.45 ms |
6 | * | * | * | * |
7 | 202.97.94.125 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 183.22 ms |
8 | 183.61.221.41 | 中国 广东 广州 电信 | AS58543 | 178.77 ms |
广东联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 melbicom.net | AS56630 | 0.37 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | 0.93 ms |
3 | 145.14.89.1 | 英国 cteurope.net | * | 11.67 ms |
4 | 59.43.246.17 | 中国 北京 电信 | AS4809 | 106.51 ms |
5 | 59.43.247.98 | 中国 广东 广州 电信 | AS4809 | 132.47 ms |
6 | 59.43.244.142 | 中国 广东 广州 电信 | AS4809 | 132.61 ms |
7 | * | * | * | * |
8 | 202.97.94.149 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 137.22 ms |
9 | 202.97.18.249 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 138.69 ms |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | 120.81.0.102 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 143.19 ms |
13 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 141.23 ms |
14 | cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 236.39 ms |
厦门电信CN2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
Start: Sat Jul 28 11:36:08 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— gw.infra.ds.melbicom.net 0.0% 10 0.4 11.3 0.4 97.2 30.3
2.|— 185.131.64.113 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.7 0.0
3.|— rt–47–msk–ix.rostelecom.r 0.0% 10 1.5 5.3 1.5 36.3 10.9
4.|— 87.226.183.87 0.0% 10 1.5 4.1 1.5 12.4 4.4
5.|— 217.107.111.142 0.0% 10 1.4 1.6 1.3 3.3 0.5
6.|— 59.43.246.17 0.0% 10 102.4 103.5 101.0 111.7 3.4
7.|— 59.43.247.98 0.0% 10 134.8 133.4 132.2 138.7 2.0
8.|— 59.43.187.149 60.0% 10 135.8 135.5 133.9 138.4 2.1
9.|— 59.43.130.161 0.0% 10 135.3 136.9 134.2 150.8 5.0
10.|— 59.43.143.2 0.0% 10 160.5 161.1 160.4 165.2 1.3
11.|— 27.148.195.58 0.0% 10 159.7 160.1 159.4 165.1 1.7
12.|— 110.80.143.158 60.0% 10 184.1 182.0 172.3 196.9 11.1
13.|— 117.25.141.110 0.0% 10 164.6 164.4 161.8 168.6 2.1
14.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|— 117.28.254.129 0.0% 10 329.8 319.7 156.1 1043. 309.8
|
重庆联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
Start: Sat Jul 28 11:36:26 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— gw.infra.ds.melbicom.net 0.0% 10 0.5 0.9 0.4 4.2 1.1
2.|— 10.128.0.129 0.0% 10 1.0 4.2 0.8 32.6 10.0
3.|— 145.14.89.1 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.6 0.0
4.|— 59.43.246.17 0.0% 10 101.1 111.5 101.0 174.9 23.4
5.|— 59.43.247.98 0.0% 10 132.4 132.9 132.2 137.1 1.4
6.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|— 202.97.94.113 10.0% 10 136.1 135.5 134.1 139.5 2.0
8.|— 202.97.94.129 0.0% 10 137.2 138.1 135.2 142.4 2.3
9.|— 202.97.86.58 0.0% 10 157.0 157.4 155.8 163.7 2.3
10.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|— 219.158.106.213 0.0% 10 167.0 167.8 164.5 173.1 2.7
13.|— 113.207.25.166 0.0% 10 146.4 147.3 146.4 150.1 1.1
14.|— 113.207.25.58 10.0% 10 151.9 152.6 151.5 157.1 1.6
15.|— 113.207.32.65 0.0% 10 152.7 150.8 149.9 152.7 0.7
|