套餐详情
感谢老板提供测试机,主机系统为Debian8,使用浪姐的脚本开启BBR(OpenVZ 魔改 BBR – lkl-rinetd 一键脚本)
如果你也想测评某个商家的主机或者想发表测评文章,可联系我,或者直接右上角投稿,这一切都是免费的!
常用测评脚本
基础信息
Name | Info |
---|---|
CPU Model | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz |
CPU Core | 1 |
CPU Speed | 3500.181 MHz |
Hard disk size | 24.0 GB (0.5 GB 已使用) |
Ram size | 1024 MB (327 MB 已使用) |
SWAP Size | 0 MB (0 MB 已使用) |
Uptime | 0 days, 15 hour 38 min |
System load | 0.71, 0.18, 0.06 |
OS | Debian GNU/Linux 8 |
Architecture | x86_64 (64 位) |
Kernel | 2.6.32-042stab130.1 |
Virtualization Method | openvz |
磁盘IO
Round | Speed |
---|---|
First Run IO | 969 MB/s |
Second Run IO | 273 MB/s |
Third Run IO | 1.2 GB/s |
※这家的IO有点迷,我用DD命令都能达到2G/S的写入速度
Unixbench测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
|
========================================================================
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
System: host..cn: GNU/Linux
OS: GNU/Linux — 2.6.32–042stab130.1 — #1 SMP Tue May 22 09:19:34 MSK 2018
Machine: x86_64 (unknown)
Language: en_US.utf8 (charmap=“ANSI_X3.4-1968”, collate=“ANSI_X3.4-1968”)
CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E3–1270 V2 @ 3.50GHz (7000.4 bogomips)
Hyper–Threading, x86–64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
05:02:29 up 15:57, 1 user, load average: 0.95, 0.45, 0.18; runlevel 3
————————————————————————————————————
Benchmark Run: Tue Jul 31 2018 05:02:29 – 05:35:07
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 38781770.7 lps (10.0 s, 7 samples)
Double–Precision Whetstone 4588.0 MWIPS (10.3 s, 7 samples)
Execl Throughput 4441.6 lps (29.4 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 492897.1 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 128750.6 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1486870.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 816084.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe–based Context Switching 189487.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 11284.9 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 8425.9 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 1100.2 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 735137.0 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 38781770.7 3323.2
Double–Precision Whetstone 55.0 4588.0 834.2
Execl Throughput 43.0 4441.6 1032.9
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 492897.1 1244.7
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 128750.6 777.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1486870.2 2563.6
Pipe Throughput 12440.0 816084.9 656.0
Pipe–based Context Switching 4000.0 189487.1 473.7
Process Creation 126.0 11284.9 895.6
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 8425.9 1987.2
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1100.2 1833.6
System Call Overhead 15000.0 735137.0 490.1
========
System Benchmarks Index Score 1110.9
======= Script description and score comparison completed! =======
|
※单核的性能还是可以的!
带宽测试
下载速度能达到900Mbps,是G口
国外网络测试
Name | IP Address | Speed | Ping |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 90.1MB/s | 0.381 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 12.3MB/s | 100.868 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 6.01MB/s | 174.469 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 8.16MB/s | 134.781 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 7.76MB/s | 148.661 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 44.2MB/s | 1.638 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 54.4MB/s | 39.665 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 77.6MB/s | 17.889 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 3.16MB/s | 151.278 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 10.1MB/s | 229.898 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 11.7MB/s | 198.355 ms |
国内网络测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
———————————————————————————————————
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Shanghai CT 3.48 Mbit/s 104.52 Mbit/s 248.804 ms
Hangzhou CT 15.22 Mbit/s 44.63 Mbit/s 160.798 ms
Chengdu CT 5.64 Mbit/s 92.07 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CU 6.86 Mbit/s 44.68 Mbit/s 200.379 ms
Xi‘an CU 1.63 Mbit/s 28.93 Mbit/s 272.358 ms
Chongqing CU 2.12 Mbit/s 86.76 Mbit/s 339.754 ms
Xi’an CM 23.45 Mbit/s 117.44 Mbit/s 275.788 ms
Kunming CM 13.53 Mbit/s 89.32 Mbit/s 196.24 ms
Guangzhou CM 10.00 Mbit/s 23.85 Mbit/s 328.263 ms
———————————————————————————————————
|
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 江苏常州(电信) 149.2 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 257.5 毫秒 | 184.3 毫秒 |
联通线路 | 8 | 安徽滁州(联通/电信) 172.8 毫秒 | 吉林延边联通 220.9 毫秒 | 189.2 毫秒 |
电信线路 | 40 | 江苏常州(电信) 149.2 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 223.5 毫秒 | 177.7 毫秒 |
移动线路 | 6 | 北京(移动) 197.9 毫秒 | 安徽合肥移动 225.0 毫秒 | 206.7 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 215.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 220.4 毫秒 | 217.7 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 177.4 毫秒 | 吉林延边联通 220.9 毫秒 | 208.4 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 164.1 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 257.5 毫秒 | 197.8 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 191.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 193.8 毫秒 | 192.8 毫秒 |
西南地区 | 9 | 贵州兴义电信 176.9 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 223.5 毫秒 | 195.7 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 167.5 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 198.5 毫秒 | 183.0 毫秒 |
华东地区 | 32 | 江苏常州(电信) 149.2 毫秒 | 安徽合肥移动 225.0 毫秒 | 180.1 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东佛山电信 153.1 毫秒 | 广州(移动) 199.2 毫秒 | 169.0 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
1 100.120.183.130 8.75 ms * 共享地址
2 100.120.215.234 867.79 ms * 共享地址
3 *
4 10.196.0.165 2.16 ms * 局域网
5 36.110.203.113 1.82 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.29 3.72 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.34.74 4.20 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.27.166 33.72 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.90.234 169.28 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10 202.97.50.233 171.19 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11 213.248.92.129 296.01 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
12 palo–b22–link.telia.net (62.115.119.90) 187.04 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 telia.com
13 las–b24–link.telia.net (62.115.119.91) 181.63 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
14 las–b21–link.telia.net (62.115.136.46) 181.18 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
15 sjo–b21–link.telia.net (62.115.116.40) 191.55 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
16 egi–ic–318660–sjo–b21.c.telia.net (213.248.75.143) 208.63 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
17 *
18 *.*.*.*(已隐藏) 182.12 ms AS18779 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com
19 *.*.*.*(已隐藏) 190.92 ms AS18779 美国 加利福尼亚州 圣何塞 egihosting.com
|
山东联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
1 *
2 11.208.177.1 0.83 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.70 15.56 ms * 美国 defense.gov
4 119.38.215.26 1.05 ms AS37963 中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
5 116.251.113.49 1.16 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
6 *
7 27.221.86.17 1.37 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.8.57 36.02 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.97.2 39.88 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.24.134 36.30 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.96.30 203.58 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12 219.158.33.50 205.36 ms AS4837 CHINAUNICOM.COM 骨干网 联通
13 xe–1–0–1.cr0–sjc2.ip4.gtt.net (89.149.184.250) 200.98 ms AS3257,AS4436,AS5580 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
14 ip4.gtt.net (173.205.50.222) 180.24 ms AS3257,AS4436,AS5580 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
15 *
16 *.*.*.*(已隐藏) 245.18 ms AS18779 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com
17 *.*.*.*(已隐藏) 196.43 ms AS18779 美国 加利福尼亚州 圣何塞 egihosting.com
|
长沙移动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
3 10.1.0.34 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
4 111.22.15.193 2 ms 3 ms 81 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 211.142.217.130 3 ms * * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 * * * *
7 221.183.19.197 2 ms 2 ms 2 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.17.190 12 ms 13 ms 17 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.22.158 15 ms 15 ms 15 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 * * * *
11 221.183.55.57 34 ms 34 ms 36 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
12 223.120.13.177 185 ms 185 ms 185 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动 AS58453
13 223.120.6.70 184 ms 184 ms 186 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动 AS58453
14 213.248.75.236 183 ms 189 ms 207 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 sjo–b21–link.telia.net
15 213.248.75.143 193 ms 194 ms 194 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 egi–ic–318660–sjo–b21.c.telia.net
16 10.111.0.23 196 ms 198 ms 208 ms 局域网 *
17 *.*.*.*(已隐藏) 193 ms 193 ms 193 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com AS18779
18 *.*.*.*(已隐藏) 193 ms 193 ms 193 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 egihosting.com AS18779
|
广州电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
1 100.121.181.130 2 ms 7 ms 23 ms 共享地址 *
2 100.121.215.230 1 ms 1 ms 11 ms 共享地址 *
3 10.196.16.225 0 ms 10 ms * 局域网 *
4 10.196.0.45 1 ms 2 ms 2 ms 局域网 *
5 14.18.199.58 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 113.108.209.217 3 ms 10 ms 13 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 113.96.7.194 4 ms 8 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.96.0.106 5 ms 9 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.94.106 4 ms 34 ms 47 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.52.30 5 ms 230 ms 253 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
11 202.97.27.242 152 ms 156 ms 156 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
12 202.97.62.10 155 ms 155 ms 155 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
13 218.30.54.182 154 ms 154 ms 154 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ctamericas.com AS4134
14 62.115.119.91 160 ms 161 ms 249 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 las–b24–link.telia.net
15 62.115.136.46 208 ms 214 ms 217 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 las–b21–link.telia.net
16 *.*.*.*(已隐藏) 155 ms 155 ms 155 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com AS18779
17 *.*.*.*(已隐藏) 150 ms 150 ms 150 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 egihosting.com AS18779
|
回程路由测试
上海移动
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com | AS18779 | 0.20 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | 0.29 ms |
3 | 72.13.94.14 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 egihosting.com | AS18779 | 0.29 ms |
4 | china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com | AS7713 | 8.24 ms |
5 | 223.120.6.17 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 | AS58453 | 21.92 ms |
6 | 223.120.13.46 | 中国 移动 | AS58453 | 202.77 ms |
7 | 221.183.55.34 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 187.83 ms |
8 | 221.183.25.193 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 204.11 ms |
9 | 221.176.22.33 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 182.27 ms |
10 | 221.183.12.170 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 187.97 ms |
11 | 117.185.10.122 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 189.17 ms |
12 | 120.204.198.131 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 191.90 ms |
13 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 182.05 ms |
14 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 191.29 ms |
上海电信
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com | AS18779 | 0.14 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | 3.87 ms |
3 | xe-2-1-0.cr0-sjc2.ip4.gtt.net (173.205.51.57) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net | AS3257,AS4436,AS5580 | 0.21 ms |
4 | xe-1-3-3.cr4-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.130.14) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net | AS3257,AS4436,AS5580 | 0.65 ms |
5 | 218.30.54.100 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 3.70 ms |
6 | 202.97.50.53 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | AS4134 | 0.77 ms |
7 | 202.97.58.201 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 187.96 ms |
8 | 202.97.91.73 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 180.62 ms |
9 | 202.97.24.245 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 176.24 ms |
10 | 101.95.120.217 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 176.38 ms |
11 | 101.95.89.74 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 204.37 ms |
12 | 101.95.40.58 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 165.58 ms |
13 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 200.24 ms |
14 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 190.05 ms |
上海联通
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com | AS18779 | 0.11 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | 0.43 ms |
3 | v995.core1.sjc1.he.net (64.71.150.21) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net | AS6939 | 0.70 ms |
4 | 100ge1-1.core1.sjc2.he.net (184.105.65.114) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net | AS6939 | 0.54 ms |
5 | 100ge8-2.core1.lax1.he.net (184.105.223.250) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net | AS6939 | 15.14 ms |
6 | 100ge14-1.core1.lax2.he.net (72.52.92.122) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net | AS6939 | 21.27 ms |
7 | china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net | AS6939 | 12.05 ms |
8 | 219.158.98.85 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 171.10 ms |
9 | 219.158.96.206 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 164.10 ms |
10 | 219.158.8.117 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 169.54 ms |
11 | 219.158.6.213 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 196.67 ms |
12 | * | * | * | * |
13 | 139.226.210.54 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 173.03 ms |
14 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 177.51 ms |
15 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 169.49 ms |
广东移动
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com | AS18779 | 0.15 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | 4.65 ms |
3 | china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com | AS7713 | 8.18 ms |
4 | 223.120.6.17 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 | AS58453 | 21.36 ms |
5 | 223.120.12.10 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 162.10 ms |
6 | 221.183.55.90 | 中国 移动 | AS9808 | 183.31 ms |
7 | 221.176.24.57 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 164.34 ms |
8 | 221.176.22.233 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 190.31 ms |
9 | 221.183.14.126 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 164.12 ms |
10 | 120.198.206.154 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 180.80 ms |
11 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 162.92 ms |
12 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 167.63 ms |
广东电信
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com | AS18779 | 0.13 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | 5.13 ms |
3 | xe-2-0-0.cr0-sjc2.ip4.gtt.net (173.205.50.221) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net | AS3257,AS4436,AS5580 | 0.24 ms |
4 | xe-1-3-3.cr4-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.130.14) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net | AS3257,AS4436,AS5580 | 0.64 ms |
5 | 218.30.54.100 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 2.79 ms |
6 | 202.97.86.178 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | AS4134 | 3.38 ms |
7 | 202.97.52.109 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 147.84 ms |
8 | 202.97.91.138 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 164.38 ms |
9 | 202.97.94.145 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 176.24 ms |
10 | 183.61.221.33 | 中国 广东 广州 电信 | AS58543 | 166.42 ms |
11 | 183.59.4.146 | 中国 广东 汕头 电信 | AS58543 | 175.08 ms |
广东联通
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com egihosting.com | AS18779 | 0.14 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | 0.26 ms |
3 | v995.core1.sjc1.he.net (64.71.150.21) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net | AS6939 | 0.57 ms |
4 | 100ge1-1.core1.sjc2.he.net (184.105.65.114) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net | AS6939 | 0.47 ms |
5 | 100ge8-2.core1.lax1.he.net (184.105.223.250) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net | AS6939 | 13.65 ms |
6 | 100ge14-1.core1.lax2.he.net (72.52.92.122) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net | AS6939 | 21.23 ms |
7 | china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net | AS6939 | 10.45 ms |
8 | 219.158.101.197 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 161.46 ms |
9 | 219.158.96.210 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 165.37 ms |
10 | 219.158.8.121 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 158.75 ms |
11 | 120.81.0.150 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 157.19 ms |
12 | * | * | * | * |
13 | cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 155.89 ms |