iON Cloud洛杉矶云服务器回程恢复CN2 GIA|特价1核2G内存$68|iON Cloud洛杉矶云服务器最新测评

cera cera

iON Cloud是Krypt旗下的云服务器品牌,Krypt是一家成立于1998年的老牌IDC,主营独立服务器产品。而且iON Cloud(Krypt云服务器)是他们在2019年新推出的云服务器销售品牌,所以产品性能、质量有保障,如果有免备案建服务器站需求也是非常不错的选择。目前我们知道iON Cloud云服务器产品有美国洛杉矶、美国圣何塞以及新加坡数据中心,所有数据中心均有CN2直连中国大陆的线路可以选择。其中美国云服务器产品和国外的一些大厂定价差不多,1核2G内存10美元/月的样子,同时洛杉矶云服务器还有一款特价方案1核2G内存$68/年,平均5.6美元/月的样子,按人民换算是40元/月,性价比还是比较高的。今天下午有网友爆料iON Cloud美国洛杉矶云服务器回程线路又调回了CN2 #GIA#了,蜗牛刚才测试了下,确实如此。这里蜗牛将用自己购入的iON洛杉云服务器做一个最新的测评,供大家参考。

一、iON Cloud官网
点击直达iON Cloud官方网站

二、美国洛杉矶云服务器
iON Cloud美国洛杉矶云服务器目前最低配置是#1核##2G内存#,均为#KVM#架构,分配#1Gbps#带宽端口。有部分方案支持Windows系统。有建站需求的还是可以考虑入手的。从后面主机测评结果来看,价格和机器性能还是成正比的。

iON Clou除洛杉矶云服务器外,目前美国云服务器还有圣何塞CN2 GT线路云服务器产品销售(联通移动相对来说要由于电信用户),目前有终身八折促销活动,有详情的也可关注:

iON圣何塞云服务器上线,限时终身8折,CN2直连,1核2G月付$8起
iON云服务器测评,圣何塞cn2云服务器怎么样,圣何塞cn2云服务器好不好
型号 CPU 内存 SSD IP 流量 价格 Windows Linux
ION-L09 1 vCPU 2GB 40GB 1 IPv4 1TB $68/年(特价) 无 现在订购

1、iON Cloud美国洛杉矶云服务器国内三网ping测试结果。125个有效节点,平均172.6 毫秒,电信最低129.7 毫秒!!!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 125 上海(阿里云) 129.0 毫秒 甘肃兰州(天翼云) 272.1 毫秒 172.6 毫秒
联通线路 11 安徽滁州(联通) 140.6 毫秒 江苏徐州(联通) 241.4 毫秒 194.3 毫秒
电信线路 60 上海(天翼云一区) 129.7 毫秒 甘肃兰州(天翼云) 272.1 毫秒 165.7 毫秒
移动线路 10 江苏宿迁(7yc.com) 140.7 毫秒 广东茂名(移动) 271.9 毫秒 214.4 毫秒
东北地区 8 辽宁大连(蓝视云) 174.7 毫秒 吉林长春(铁通) 218.5 毫秒 185.6 毫秒
华北地区 17 北京(阿里云) 150.0 毫秒 北京(天翼云) 250.6 毫秒 169.0 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 150.3 毫秒 甘肃兰州(天翼云) 272.1 毫秒 191.0 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(天翼云) 155.7 毫秒 重庆(联通) 232.5 毫秒 192.7 毫秒
华中地区 8 湖北武汉(天翼云) 151.7 毫秒 河南新乡(7yc.com) 179.7 毫秒 165.9 毫秒
华东地区 47 上海(阿里云) 129.0 毫秒 江苏南京(腾讯云) 270.5 毫秒 162.9 毫秒
华南地区 25 广东广州(青云) 152.2 毫秒 广东茂名(移动) 271.9 毫秒 175.8 毫秒

2、iON Cloud美国洛杉矶云服务器电信、联通、移动去程路由追踪情况。

电信去程从事升级开始走59.43,大部分节点是CN2 GIA直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * N/A * *
2 172.31.9.29
*
*
172.31.9.29
*
*
局域网
N/A
N/A
*
*
1.7
*
*
3 172.31.111.229 172.31.111.229 局域网 1.7 / 1.7 / 15
4 * * N/A * *
5 220.191.194.118 220.191.194.118 浙江杭州 电信 AS58461 / AS4134 3.7 / 3.7 / 4
6 220.191.200.121 220.191.200.121 浙江杭州 电信 AS58461 / AS4134 5.2 / 6 / 6.6
7 202.97.68.233 202.97.68.233 江苏南京 电信 13.3 / 15 / 14
8 59.43.80.57 59.43.80.57 江苏南京 电信 AS4809 14 / 13.8 / 14.7
9 59.43.16.181 59.43.16.181 上海 电信 AS4809 18.8 / 16.4 / 14.2
10 * * N/A * *
11 59.43.187.66 59.43.187.66 上海 电信 AS4809 41.8 / 26.4 / 26.1
12 59.43.189.38
*
*
59.43.189.38
*
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信
N/A
N/A
AS4809
*
*
150
*
*
13 218.30.49.206 218.30.49.206 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com AS4134 153.5 / 160.9 / 142
14 184.164.193.63 184.164.193.63 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com AS35908 153.1 / 154.5 / 153
15 184.164.197.141 184.164.197.141 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com AS35908 153.6 / 153.1 / 153.2
16 98.126.16.188 98.126.16.188 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com AS35908 138.6 / 138.5 / 139

联通去程走TEL线路直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     60.0%  20    0.7   0.4   0.2   0.7   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.9   4.7   3.2   15.2  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.8   4.5   0.7   22.9  5.9   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.49   30.0%  20    1.9   1.9   1.6   2.6   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 112.85.230.41    0.0%   20    8.4   11.5  8.1   16.8  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.41
7   CN 219.158.20.197   0.0%   20    38.0  38.2  35.8  40.3  1.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.20.197
8   CN 219.158.5.158    0.0%   20    43.7  42.3  37.3  47.0  2.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.5.158
9   CN 219.158.16.70    0.0%   20    34.8  38.4  31.2  43.3  3.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.16.70
10  CN 219.158.100.22   0.0%   20    221.1 213.7 209.1 221.1 2.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.100.22
11  EU 213.248.73.189   5.0%   20    204.6 197.5 194.6 204.6 2.3   1299  SE TELIANET               sjo-b21-link.telia.net
12  EU 62.115.116.41    15.0%  20    198.9 197.1 194.0 201.4 2.1   1299  SE TELIANET               las-b21-link.telia.net
13  EU 213.248.84.113   10.0%  20    232.6 226.0 222.8 232.6 2.7   1299  SE TELIANET               vpls-ic-328356-las-b21.c.telia
14  US 184.164.193.108  0.0%   20    214.6 205.2 188.4 230.7 11.1  35908 US VPLSNET                vlan80.br08.lax10.vpls.net
15  US 184.164.197.141  5.0%   20    195.8 223.9 187.4 369.2 49.4  35908 US VPLSNET                vlan4.hr9.lax10.vpls.net
16  US 98.126.16.188    0.0%   20    192.1 191.0 182.5 197.4 4.4   35908 US VPLSNET                rap-over-view.evanecent.net

移动去程走CMI直连。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.53    0.0%   20    0.8   1.6   0.7   6.9   1.8   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.53
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    3.4   2.7   2.1   7.6   1.2   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.19.137   5.0%   20    1.5   4.1   1.3   32.8  7.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.137
6.  CN 221.176.18.42    5.0%   20    11.3  11.3  10.5  15.0  1.0   9808  CN CMNET-GD               221.176.18.42
7.  CN 221.176.22.30    5.0%   20    18.1  20.1  14.9  59.4  10.8  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.30
8.  CN 221.183.25.190   0.0%   20    16.4  18.6  16.3  41.8  5.9   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.190
9.  CN 221.183.55.29    25.0%  20    51.4  42.3  33.5  52.2  8.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.29
10. CN 223.120.13.45    15.0%  20    182.1 181.9 179.2 185.9 2.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.13.45
11. CN 223.120.6.18     0.0%   20    181.7 181.6 178.9 185.4 2.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.18
12. US 206.72.210.19    0.0%   20    182.0 180.7 178.6 183.5 1.6   -
13. US 184.164.193.61   0.0%   20    182.4 181.3 179.2 188.6 2.1   35908 US VPLSNET                vlan54.br08.lax10.vpls.net
14. US 184.164.197.141  5.0%   20    182.7 195.5 178.8 331.6 35.2  35908 US VPLSNET                vlan4.hr9.lax10.vpls.net
15. US 98.126.16.188    5.0%   20    181.2 181.1 179.1 185.0 2.1   35908 US VPLSNET                rap-over-view.evanecent.net

3、iON Cloud美国洛杉矶云服务器电信、联通、移动回程路由追踪。电信回程是CN2 GIA直连,联通回程以GTT为主、也有走CN2的,移动回程直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan89.br06.lax10.vpls.net (184.164.197.130)  0.57 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan10.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.235)  0.86 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.62 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.33  127.51 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  *
 7  59.43.130.205  130.49 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.46.81  148.86 ms  AS4809  中国 北京 电信
 9  *
10  *
11  *
12  220.181.22.1  150.00 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  28.99 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan89.br06.lax10.vpls.net (184.164.197.130)  0.53 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  0.84 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.30 ms  AS7713,AS9009,AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.05 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.126  1.08 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  223.120.13.102  188.74 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.110  189.20 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  221.183.25.201  189.20 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.176.16.213  189.11 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  221.179.171.46  189.80 ms  AS56048  中国 北京 移动
13  221.130.33.1  189.48 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  7.81 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.45 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan15.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.232)  7.82 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.19 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.89  150.52 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.187.73  126.32 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.138.69  127.11 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.47.90  150.34 ms  AS4809  中国 电信
 9  *
10  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  250.60 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  0.40 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.42 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan15.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.232)  0.90 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  173.205.35.161  18.50 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  et-0-0-35.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.86)  9.12 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 6  as4837.sjc10.ip4.gtt.net (173.205.56.142)  210.12 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 7  219.158.116.237  199.72 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.142  186.40 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.105  185.30 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.15.206  203.75 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
11  *
12  *
13  60.12.17.1  180.72 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  0.92 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.67 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan11.br4.lax9.vpls.net (184.164.193.238)  0.69 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  12.09 ms  AS7713,AS9009,AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.38 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.13.46  181.72 ms  AS58453  中国 上海 移动
 7  221.183.55.30  183.26 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.183.25.189  196.81 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.176.17.177  193.94 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.176.22.122  219.41 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
11  *
12  *
13  211.140.0.2  212.12 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  0.32 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan89.br06.lax10.vpls.net (184.164.197.130)  0.42 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan10.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.235)  0.74 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.56 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.246.233  154.33 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.109  192.04 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.135.146  174.75 ms  AS4809  中国 贵州 电信
 9  *
10  59.51.187.145  212.25 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
11  58.42.224.1  178.61 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  1.40 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan15.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.232)  0.96 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  173.205.35.161  1.18 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  et-0-0-31.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.38)  8.92 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (173.205.40.118)  188.54 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 7  219.158.97.181  160.80 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.142  184.63 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.113  163.52 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.106.26  185.85 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
11  221.13.29.218  197.37 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
12  *
13  58.16.28.1  209.62 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  0.38 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.42 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan11.br4.lax9.vpls.net (184.164.193.238)  0.76 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.42 ms  AS7713,AS9009,AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.45 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.12.10  148.88 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  221.183.55.82  183.08 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.25.122  189.51 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.105  224.73 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.17.101  248.40 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  221.183.53.18  254.90 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  *
13  *
14  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  252.12 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  4.60 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.42 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan15.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.232)  5.14 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.24 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.41  153.20 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.187.125  183.39 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.130.117  150.36 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.80.126  188.59 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  183.59.5.53  186.46 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  183.56.129.6  184.72 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  14.215.116.1  185.34 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  0.39 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br08.lax10.vpls.net (184.164.197.146)  42.28 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan65.br5.lax9.vpls.net (184.164.193.62)  1.90 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.29 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.74  166.03 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.187.93  180.91 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.130.125  147.78 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.18.245  185.86 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  *
10  219.158.9.73  169.60 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  120.86.0.58  200.02 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
12  58.250.0.1  166.32 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  0.34 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan89.br06.lax10.vpls.net (184.164.197.130)  0.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan10.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.235)  1.02 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.50 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.89  127.96 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  *
 7  59.43.138.49  131.72 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  61.152.24.190  136.49 ms  AS4812  中国 上海 电信
 9  101.95.120.109  132.48 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  300.12 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan89.br06.lax10.vpls.net (184.164.197.130)  0.47 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan10.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.235)  0.85 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  173.205.35.161  0.88 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  as4837.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.241.128.46)  192.86 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  219.158.98.49  176.35 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.20.221  173.24 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.24.125  201.01 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.107.29  184.74 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  *
11  139.226.208.234  180.86 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  112.65.207.22  201.49 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  140.207.207.186  187.81 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  211.95.72.254  202.59 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  82.08 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br08.lax10.vpls.net (184.164.197.146)  2.23 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan54.br4.lax9.vpls.net (184.164.193.60)  0.76 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.45 ms  AS7713,AS9009,AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.43 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.13.46  180.94 ms  AS58453  中国 上海 移动
 7  221.183.55.34  182.93 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  *
 9  221.183.23.25  195.53 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.12.170  199.96 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  *
12  120.204.194.6  197.47 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  120.204.194.14  201.70 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  183.192.160.3  196.06 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.198.228.1  1.00 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan89.br06.lax10.vpls.net (184.164.197.130)  0.39 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan10.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.235)  7.32 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.39 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.89  127.91 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.186.245  126.32 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.80.106  128.94 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  202.97.46.58  129.31 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  101.4.112.29  165.67 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
16  101.4.117.53  190.91 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
17  101.4.116.90  166.19 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
18  *
19  202.115.254.238  166.90 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20  202.115.0.1  167.61 ms  AS4538,AS24355  中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
21  *
22  202.112.14.151  165.27 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

4、iON Cloud美国洛杉矶云服务器电信、联通、移动上行下行速度测试。蜗牛测试时间是晚上7点左右,电信、联通大部分节点上行速度跑到了100Mbps以上,这个的速度给力了吧!但是移动还是较为一般的。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       141.04 Mbit/s   26.41 Mbit/s    128.422 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  66.07 Mbit/s    47.95 Mbit/s    199.987 ms
27377 电信|北京5G     108.80 Mbit/s   136.41 Mbit/s   238.087 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   45.88 Mbit/s    50.62 Mbit/s    135.056 ms
27594 电信|广东广州5G   71.48 Mbit/s    73.91 Mbit/s    175.724 ms
27810 电信|广西南宁     62.84 Mbit/s    89.55 Mbit/s    176.167 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   72.29 Mbit/s    28.19 Mbit/s    241.121 ms
26352 电信|江苏南京5G   143.52 Mbit/s   63.33 Mbit/s    131.75 ms
5396  电信|江苏苏州     21.53 Mbit/s    68.05 Mbit/s    133.287 ms
5317  电信|江苏连云港    116.18 Mbit/s   89.44 Mbit/s    251.345 ms
7509  电信|浙江杭州     117.91 Mbit/s   101.14 Mbit/s   138.788 ms
23844 电信|湖北武汉     71.15 Mbit/s    59.65 Mbit/s    160.809 ms
28225 电信|湖南长沙     100.20 Mbit/s   110.85 Mbit/s   161.14 ms
3973  电信|甘肃兰州     67.18 Mbit/s    57.94 Mbit/s    174.501 ms
19076 电信|重庆       35.03 Mbit/s    96.54 Mbit/s    270.638 ms
24447 联通|上海5G     47.61 Mbit/s    46.85 Mbit/s    224.753 ms
5103  联通|云南昆明     20.06 Mbit/s    18.97 Mbit/s    317.198 ms
5145  联通|北京       13.49 Mbit/s    22.20 Mbit/s    181.744 ms
9484  联通|吉林长春     66.62 Mbit/s    85.12 Mbit/s    192.288 ms
2461  联通|四川成都     23.25 Mbit/s    51.91 Mbit/s    267.003 ms
27154 联通|天津5G     113.63 Mbit/s   55.48 Mbit/s    176.393 ms
5509  联通|宁夏       17.92 Mbit/s    30.03 Mbit/s    236.214 ms
5724  联通|安徽合肥     51.40 Mbit/s    82.24 Mbit/s    188.477 ms
26180 联通|山东济南5G   71.91 Mbit/s    56.09 Mbit/s    269.884 ms
26678 联通|广东广州5G   54.89 Mbit/s    58.65 Mbit/s    304.91 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   18.04 Mbit/s    5.88 Mbit/s     373.681 ms
13704 联通|江苏南京     51.41 Mbit/s    37.49 Mbit/s    210.623 ms
5485  联通|湖北武汉     110.51 Mbit/s   55.90 Mbit/s    159.935 ms
4690  联通|甘肃兰州     40.66 Mbit/s    53.70 Mbit/s    > 1 s    
4884  联通|福建福州     64.32 Mbit/s    40.47 Mbit/s    383.014 ms
25637 移动|上海5G     2.33 Mbit/s     5.00 Mbit/s     > 1 s    
16375 移动|吉林长春     5.40 Mbit/s     13.32 Mbit/s    700.731 ms
24337 移动|四川成都     11.43 Mbit/s    58.53 Mbit/s    354.867 ms
17184 移动|天津       5.04 Mbit/s     8.81 Mbit/s     > 1 s    
25881 移动|山东济南     5.84 Mbit/s     30.39 Mbit/s    603.984 ms
4515  移动|广东深圳     8.21 Mbit/s     24.37 Mbit/s    347.357 ms
