三优云uuuvps这一家博客第一次介绍 ,因为美国#CN2# #GIA#的VPS比较#热门#,介绍下美国#圣何塞#的cn2 gia vps:#kVM#虚拟,纯SSD阵列,#200Mbps#带宽,电信走cn2 gia、联通和移动直连。年付还有7.5折#优惠码#!大家对日本CN2、香港CN2感兴趣的也可以关注!
特征:KVM,SSD,200Mbps带宽,自带一个IPv4,支持Windows系统
7.5折优惠码:3U75OFF,仅限半年或者年付!测试了一下新用户月付也是可用的。
以下价格为原价,目前它家的洛杉矶与圣何赛价格不一样,圣何塞便宜一此,最低月付44元。
内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1G 2核 20G 0.8T/月 58元/月 链接
拿到圣何塞一台小鸡,测试开始:
综合信息:
CPU型号: Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
CPU核数: 2
CPU主频: 2599.996 MHz
内存: 992 MB
SWAP: 2047 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cloudinnovation.org
虚拟技术: kvm
测试时间 : 2020-02-21 19:26:52
IO测试结果:
第一次测试: 428 MB/s
第二次测试: 994 MB/s
第三次测试: 1.2 GB/s
平均结果: 883.6 MB/s
带宽测试:
下载带宽: 43.97 Mbit/s
上传带宽: 11.85 Mbit/s
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 14.16 Mbit/s | 112.64 Mbit/s | 138.6 ms |
杭州 电信 | 11.70 Mbit/s | 29.69 Mbit/s | 145.776 ms |
西安 联通 | 13.92 Mbit/s | 58.02 Mbit/s | 328.282 ms |
广东 移动 | 0.79 Mbit/s | 67.61 Mbit/s | 192.475 ms |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 23.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 19.7MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 12.8MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 16.0MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 14.7MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 14.3MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 15.8MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 8.71MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 10.9MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 9.79MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 12.0MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华南地区 | 24 | 广东广州(青云)159.2ms | 广西南宁(联通)242.1ms | 174.3ms |
电信线路 | 60 | 江苏镇江(亿速云)125.8ms | 贵州贵阳(天翼云)232.1ms | 162.2ms |
华东地区 | 48 | 江苏南京(bgp)125.5ms | 江苏宿迁(移动)262.4ms | 161.3ms |
华北地区 | 16 | 北京(天翼云)142.1ms | 北京(青云三区A)187.7ms | 162.2ms |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通)137.0ms | 广西南宁(联通)242.1ms | 201.9ms |
华中地区 | 7 | 河南郑州(天翼云)158.6ms | 河南新乡(7yc.com)191.5ms | 170.2ms |
全部 | 125 | 江苏南京(bgp)125.5ms | 吉林长春(铁通)273.2ms | 171.2ms |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)144.2ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)196.2ms | 171.7ms |
东北地区 | 10 | 辽宁大连(蓝视云)160.3ms | 吉林长春(铁通)273.2ms | 193.6ms |
移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc.com)130.9ms | 江苏宿迁(移动)262.4ms | 213.8ms |
西南地区 | 14 | 重庆(天翼云)167.8ms | 贵州贵阳(天翼云)232.1ms | 194.5ms |
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 1.3 / 0.9 / 1 |
3 | 101.227.255.33 | 上海 电信 | 5.2 / 3.7 / 1.1 |
4 | 124.74.232.237 | 上海 电信 | 2.3 |
5 | 101.95.207.233 | 上海 电信 | 2.9 / 8.6 / 4.7 |
6 | 101.95.120.110 | 上海 电信 | 3 / 4.7 / 2.4 |
7 | 59.43.80.113 | 上海 电信 | 7.1 / 4.6 / 2.5 |
8 | 59.43.138.46 | 上海 电信 | 2 |
9 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 56 / 55.5 / 55.2 |
10 | 59.43.182.145 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | 150.3 / 150.7 / 150.1 |
11 | * | N/A | * |
12 | 10.255.255.101 | 局域网 | 151.2 / 151 / 151 |
13 | this server IP | 美国加利福尼亚州圣何塞 cloudinnovation.org | 134.6 / 134.2 / 134.2 |
杭州联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.9.25 | 局域网 | 0.5 / 0.4 / 0.5 |
3 | 172.31.111.233 | 局域网 | 1.4 / 1.4 / 1.3 |
4 | 124.160.188.121 | 浙江杭州 联通 | 2.9 |
5 | * | N/A | * |
6 | 219.158.96.137 | 北京 联通 | 136.3 / 24.7 / 24.6 |
7 | 219.158.5.146 | 北京 联通 | 49.1 / 47.4 / 45.2 |
8 | 219.158.3.50 | 北京 联通 | 30.1 / 27.9 / 37 |
9 | 219.158.102.150 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | 182.5 / 180.4 / 180.4 |
10 | * | N/A | * |
11 | 198.2.193.242 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | 191.9 / 192.7 / 189.7 |
12 | * | N/A | * |
13 | * | N/A | * |
14 | this server IP | 美国加利福尼亚州圣何塞 cloudinnovation.org | 194.4 / 196.9 / 203 |
四川德阳移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 2.2 / 1.4 / 1.4 |
2 | 112.18.212.90 | 四川德阳 移动 | 1.5 / 1.3 / 1.2 |
3 | 112.18.212.1 | 四川德阳 移动 | 1.4 / 1.3 / 1.4 |
4 | * | N/A | * |
5 | * | N/A | * |
6 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | 4.8 / 23.3 / 4.7 |
7 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | 41 / 41 / 95.3 |
8 | 221.176.18.110 | 广东广州 移动 | 44.5 / 56.9 / 42.6 |
9 | * | N/A | * |
10 | 221.183.55.53 | 广东广州 移动 | 67.8 |
11 | 223.120.13.173 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | 222.4 |
12 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | 217.5 / 216.9 / 217.1 |
13 | 223.119.66.58 | CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动 | 231.1 |
14 | 10.255.255.210 | 局域网 | 227.6 / 229.7 / 230.5 |
15 | 10.255.255.101 | 局域网 | 224.6 / 226.3 / 228 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Fri Feb 21 19:25:02 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 107.148.214.254 0.0% 10 0.9 1.1 0.6 2.2 0.3 2.|-- 10.255.255.100 0.0% 10 2.1 1.2 0.6 2.3 0.3 3.|-- 10.255.255.211 0.0% 10 1.3 2.0 1.1 5.1 1.1 4.|-- 218.30.49.193 0.0% 10 1.0 1.1 0.8 1.4 0.0 5.|-- 59.43.189.213 0.0% 10 158.2 175.7 158.2 282.8 39.3 6.|-- 59.43.187.105 30.0% 10 159.4 159.7 159.4 161.2 0.6 7.|-- 59.43.130.121 0.0% 10 159.7 159.8 159.7 159.8 0.0 8.|-- 202.97.82.34 0.0% 10 165.5 164.8 160.8 173.8 3.7 9.|-- 183.61.220.25 0.0% 10 161.3 161.4 161.2 161.5 0.0 10.|-- 183.56.129.2 0.0% 10 164.0 162.2 160.7 167.1 2.4 11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 161.7 161.7 161.4 161.9 0.0
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Fri Feb 21 19:25:17 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 107.148.214.254 0.0% 10 0.9 1.1 0.8 2.0 0.3 2.|-- 10.255.255.100 0.0% 10 0.8 1.2 0.8 2.3 0.0 3.|-- 10.255.255.211 0.0% 10 2.3 1.6 1.1 2.4 0.0 4.|-- 218.30.49.189 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.3 0.0 5.|-- 59.43.182.85 0.0% 10 118.3 122.2 118.2 145.4 8.9 6.|-- 59.43.187.69 60.0% 10 120.6 120.6 120.6 120.7 0.0 7.|-- 59.43.130.205 0.0% 10 136.9 135.8 132.9 138.4 2.1 8.|-- 61.152.24.186 0.0% 10 126.7 129.0 126.5 132.7 2.1 9.|-- 124.74.166.14 90.0% 10 134.8 134.8 134.8 134.8 0.0 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: Fri Feb 21 19:25:34 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 107.148.214.254 0.0% 10 0.8 1.0 0.8 1.8 0.0 2.|-- 10.255.255.100 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.0 0.0 3.|-- 10.255.255.211 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.5 0.0 4.|-- 218.30.49.189 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.3 0.0 5.|-- 59.43.182.186 0.0% 10 120.1 120.2 120.1 120.2 0.0 6.|-- 59.43.186.249 30.0% 10 135.4 135.3 135.2 135.4 0.0 7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|-- 59.43.142.146 0.0% 10 161.6 161.7 161.5 162.5 0.0 9.|-- 59.43.47.110 0.0% 10 164.0 164.2 164.0 164.3 0.0 10.|-- 27.159.81.250 0.0% 10 154.4 154.6 154.2 155.8 0.0 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.|-- 117.25.141.106 50.0% 10 141.2 143.9 141.0 154.1 5.7 13.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 165.9 167.5 165.9 179.1 4.1
重庆联通 回程:
Start: Fri Feb 21 19:25:49 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 107.148.214.254 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.4 0.0 2.|-- 10.255.255.100 0.0% 10 0.9 1.1 0.8 2.4 0.5 3.|-- 10.255.255.211 0.0% 10 1.2 1.3 1.1 2.5 0.3 4.|-- 207.254.180.229 0.0% 10 1.1 1.2 1.1 1.5 0.0 5.|-- 207.254.191.26 0.0% 10 8.3 7.4 1.0 8.4 2.3 6.|-- 219.158.96.41 0.0% 10 174.2 174.0 172.2 174.4 0.3 7.|-- 219.158.3.177 0.0% 10 147.3 151.8 146.4 154.5 3.3 8.|-- 219.158.5.153 0.0% 10 172.1 167.3 156.1 172.1 5.0 9.|-- 219.158.12.74 0.0% 10 201.0 201.1 193.0 209.2 3.8 10.|-- 58.144.255.50 0.0% 10 214.6 209.5 203.8 215.1 4.0 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: Fri Feb 21 19:26:05 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 107.148.214.254 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.0 0.0 2.|-- 10.255.255.100 0.0% 10 2.2 1.1 0.7 2.2 0.5 3.|-- 10.255.255.211 0.0% 10 1.1 1.5 1.1 2.6 0.5 4.|-- 223.119.66.57 0.0% 10 1.3 1.2 0.9 1.6 0.0 5.|-- 223.120.6.69 0.0% 10 1.0 1.1 1.0 1.2 0.0 6.|-- 223.120.12.26 0.0% 10 171.2 169.8 169.4 171.2 0.5 7.|-- 221.183.55.34 20.0% 10 186.7 188.6 186.7 191.3 1.6 8.|-- 221.183.25.193 50.0% 10 200.8 216.6 199.9 280.6 35.8 9.|-- 221.176.22.13 50.0% 10 203.8 210.3 203.8 214.0 3.8 10.|-- 221.183.13.154 60.0% 10 208.7 209.6 208.7 211.0 0.6 11.|-- . 30.0% 10 211.7 211.3 209.6 212.4 0.9 12.|-- . 40.0% 10 218.1 223.4 211.0 240.3 10.8 13.|-- . 50.0% 10 219.6 215.8 213.7 219.6 2.5
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|
江苏南京(bgp) | 50 | 0 | 125.528 |
江苏镇江(亿速云) | 49 | 0 | 125.756 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 50 | 0 | 129.711 |
江苏南京(蓝视云) | 50 | 0 | 129.886 |
浙江杭州(阿里云) | 49 | 0 | 133.980 |
上海(天翼云一区) | 52 | 0 | 134.339 |
陕西西安(天翼云二区) | 44 | 0 | 144.232 |
天津(天翼云) | 44 | 0 | 153.930 |
天津(腾讯云) | 48 | 0 | 163.538 |
福建厦门(天翼云一区) | 51 | 0 | 150.525 |
广东深圳(电信) | 50 | 0 | 163.324 |
吉林长春(天翼云) | 44 | 0 | 175.311 |
江西南昌(电信) | 52 | 0 | 174.468 |
广西南宁(天翼云) | 45 | 0 | 168.470 |
宁夏中卫(天翼云) | 44 | 0 | 175.692 |
安徽滁州(电信) | 52 | 0 | 137.852 |
浙江杭州(天翼云) | 44 | 0 | 128.840 |
广东广州(腾讯云) | 49 | 0 | 161.887 |
河北保定(天翼云) | 47 | 0 | 171.773 |
重庆(天翼云) | 44 | 0 | 167.771 |
江苏南京(天翼云) | 50 | 0 | 130.502 |
广东中山(电信) | 48 | 0 | 159.926 |
重庆(电信) | 51 | 0 | 185.799 |
海南海口(天翼云) | 45 | 0 | 170.230 |
安徽芜湖(电信) | 52 | 0 | 144.583 |
福建福州(天翼云) | 50 | 0 | 138.251 |
四川成都(阿里云) | 48 | 0 | 174.996 |
四川绵阳(电信) | 51 | 0 | 212.071 |
江苏苏州(天翼云) | 43 | 0 | 130.061 |
云南昆明(天翼云) | 45 | 25 | 200.705 |
安徽滁州(联通) | 52 | 0 | 137.024 |
广西南宁(联通) | 51 | 0 | 242.084 |
北京(bgp) | 49 | 0 | 144.759 |
江苏宿迁(电信) | 51 | 0 | 147.350 |
河北保定(帝通科技) | 47 | 0 | 163.751 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 50 | 0 | 154.516 |
浙江杭州(联通) | 51 | 0 | 200.551 |
山西太原(天翼云) | 45 | 0 | 172.168 |
广东广州(天翼云四区) | 45 | 0 | 160.859 |
四川成都(天翼云) | 46 | 0 | 175.434 |
黑龙江哈尔滨(天翼云) | 46 | 25 | 183.094 |
北京(青云三区A) | 51 | 0 | 187.673 |
江苏南京(腾讯云) | 251 | 0 | 136.589 |
广东茂名(联通) | 50 | 0 | 239.820 |
山东青岛(阿里云) | 50 | 0 | 148.500 |
辽宁大连(电信) | 49 | 0 | 176.192 |
广东广州(滴滴云一区) | 51 | 0 | 162.370 |
江苏徐州(电信) | 48 | 0 | 146.577 |
江苏镇江(联通) | 52 | 0 | 150.392 |
江苏徐州(bgp) | 50 | 0 | 141.161 |
广西南宁(电信) | 51 | 0 | 177.814 |
湖北武汉(天翼云) | 51 | 0 | 162.172 |
辽宁沈阳(移动) | 50 | 25 | 225.729 |
辽宁鞍山(电信) | 51 | 0 | 167.634 |
北京(滴滴云) | 50 | 0 | 159.731 |
安徽合肥(移动) | 48 | 75 | 207.572 |
江苏南通(电信) | 53 | 0 | 139.495 |
山东青岛(天翼云) | 44 | 0 | 142.720 |
贵州贵阳(华为云) | 42 | 0 | 171.814 |
吉林长春(铁通) | 47 | 0 | 273.227 |
广东深圳(momayun) | 50 | 0 | 162.820 |
江苏镇江(电信) | 50 | 0 | 136.555 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 45 | 0 | 173.302 |
广东广州(上海云盾) | 43 | 0 | 163.376 |
河南郑州(bgp) | 50 | 0 | 162.844 |
云南昆明(电信) | 51 | 0 | 208.645 |
广东汕头(4090.cn) | 51 | 0 | 168.475 |
上海(华为云) | 41 | 0 | 138.389 |
陕西西安(天翼云一区) | 45 | 0 | 170.373 |
北京(华为云) | 44 | 0 | 184.984 |
上海(阿里云) | 48 | 0 | 194.357 |
北京(青云3b) | 48 | 0 | 174.505 |
江苏宿迁(UOVZ) | 50 | 0 | 255.871 |
江苏宿迁(移动) | 47 | 25 | 262.432 |
北京(天翼云) | 51 | 0 | 142.082 |
广东广州(华为云) | 43 | 0 | 163.590 |
江苏宿迁(联通) | 50 | 0 | 225.834 |
辽宁沈阳(联通) | 51 | 0 | 182.850 |
重庆(腾讯云) | 49 | 0 | 185.960 |
辽宁沈阳(电信) | 52 | 0 | 184.086 |
甘肃兰州(天翼云) | 44 | 25 | 177.300 |
河南郑州(天翼云) | 44 | 0 | 158.585 |
上海(bgp) | 49 | 0 | 164.953 |
江苏常州(电信) | 48 | 0 | 126.189 |
江苏宿迁(7yc.com) | 49 | 0 | 130.915 |
重庆(联通) | 52 | 0 | 223.486 |
江苏宿迁(bgp) | 48 | 0 | 142.632 |
江苏无锡(bgp) | 46 | 0 | 168.997 |
河南洛阳(bgp) | 48 | 0 | 180.187 |
四川成都(腾讯云) | 44 | 0 | 212.381 |
江苏苏州(帝通科技) | 49 | 0 | 160.208 |
浙江杭州(电信) | 49 | 0 | 128.396 |
广东广州(青云) | 50 | 0 | 159.215 |
广东茂名(游戏宽带) | 53 | 0 | 172.781 |
江西南昌(天翼云) | 43 | 0 | 164.700 |
辽宁沈阳(天翼云) | 50 | 0 | 207.784 |
广东广州(bgp) | 50 | 0 | 160.932 |
北京(阿里云) | 47 | 0 | 152.146 |
江西南昌(炎黄盛世) | 52 | 0 | 152.300 |
广东广州(滴滴云二区) | 51 | 0 | 161.034 |
四川绵阳(明源网络) | 53 | 0 | 171.985 |
江苏镇江(移动) | 49 | 0 | 195.490 |
江苏常州(移动) | 49 | 0 | 206.638 |
江苏徐州(移动) | 49 | 50 | 259.590 |
青海西宁(天翼云B) | 45 | 0 | 166.741 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 43 | 0 | 196.168 |
上海(腾讯云) | 48 | 0 | 160.542 |
广东茂名(电信) | 51 | 0 | 167.797 |
四川德阳(移动) | 48 | 0 | 200.298 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 51 | 0 | 167.049 |
湖北襄阳(电信) | 49 | 0 | 163.875 |
辽宁大连(蓝视云) | 49 | 0 | 160.312 |
广东广州(移动) | 50 | 50 | 190.273 |
北京(帝通科技) | 48 | 0 | 153.416 |
浙江宁波(移动) | 50 | 0 | 205.841 |
广东深圳(天翼云) | 45 | 0 | 164.761 |
广东深圳(阿里云) | 49 | 0 | 164.924 |
广东广州(天翼云二区) | 52 | 0 | 161.021 |
广东茂名(移动) | 50 | 0 | 217.267 |
贵州贵阳(天翼云) | 48 | 0 | 232.082 |
湖南长沙(天翼云) | 50 | 0 | 172.631 |
河北石家庄(天翼云) | 46 | 0 | 150.059 |
安徽芜湖(天翼云) | 46 | 0 | 142.579 |
河南新乡(7yc.com) | 47 | 0 | 191.510 |
江苏徐州(联通) | 51 | 0 | 234.156 |
天津(联通) | 0 | 100 | 0 |
测试IP:45.205.1.108