基础性能:
2.网络测试
- SuperSpeed 全面测速版
- 使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
- 查看全部节点: https://git.io/superspeedList
- 节点更新日期: 2019/12/23 脚本更新日期: 2020/01/28
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
- 选择测速类型:
- 1. 三网测速 (各取部分节点) 2. 取消本次测速
- 3. 电信节点测速 4. 联通节点测速 5. 移动节点测速
- 请输入数字选择: 1
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
- 3633 电信|上海 2.84 Mbit/s 3.03 Mbit/s > 1 s
- 24012 电信|内蒙古呼和浩特 227.66 Mbit/s 270.51 Mbit/s 83.907 ms
- 27377 电信|北京5G 342.10 Mbit/s 305.45 Mbit/s 48.926 ms
- 17145 电信|安徽安徽合肥 302.37 Mbit/s 567.21 Mbit/s 44.304 ms
- 27594 电信|广东广州5G 704.35 Mbit/s 564.56 Mbit/s 12.363 ms
- 27810 电信|广西南宁 12.20 Mbit/s 11.43 Mbit/s > 1 s
- 27575 电信|新疆乌鲁木齐 3.14 Mbit/s 6.35 Mbit/s > 1 s
- 26352 电信|江苏南京5G 319.61 Mbit/s 336.11 Mbit/s 40.603 ms
- 5396 电信|江苏苏州 242.03 Mbit/s 237.31 Mbit/s 35.53 ms
- 5317 电信|江苏连云港 384.14 Mbit/s 307.33 Mbit/s 703.133 ms
- 7509 电信|浙江杭州 5.32 Mbit/s 45.00 Mbit/s > 1 s
- 23844 电信|湖北武汉 411.66 Mbit/s 474.57 Mbit/s 48.175 ms
- 28225 电信|湖南长沙 94.75 Mbit/s 309.62 Mbit/s 354.244 ms
- 3973 电信|甘肃兰州 271.24 Mbit/s 355.27 Mbit/s > 1 s
- 19076 电信|重庆 411.85 Mbit/s 145.48 Mbit/s 719.65 ms
- 24447 联通|上海5G 401.99 Mbit/s 489.80 Mbit/s 37.807 ms
- 5103 联通|云南昆明 132.88 Mbit/s 382.79 Mbit/s 79.71 ms
- 5145 联通|北京 386.30 Mbit/s 462.64 Mbit/s 52.672 ms
- 9484 联通|吉林长春 328.42 Mbit/s 404.50 Mbit/s 59.068 ms
- 2461 联通|四川成都 204.48 Mbit/s 368.45 Mbit/s 50.5 ms
- 27154 联通|天津5G 407.14 Mbit/s 309.44 Mbit/s 52.225 ms
- 5509 联通|宁夏 212.25 Mbit/s 475.64 Mbit/s 52.413 ms
- 5724 联通|安徽合肥 271.26 Mbit/s 543.96 Mbit/s 42.727 ms
- 26180 联通|山东济南5G 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
- 26678 联通|广东广州5G 680.83 Mbit/s 797.62 Mbit/s 27.817 ms
- 5674 联通|广西南宁 127.07 Mbit/s 777.78 Mbit/s 23.576 ms
- 6144 联通|新疆乌鲁木齐 123.24 Mbit/s 191.89 Mbit/s 490.404 ms
- 13704 联通|江苏南京 282.61 Mbit/s 386.23 Mbit/s 77.584 ms
- 5485 联通|湖北武汉 195.20 Mbit/s 730.87 Mbit/s 28.471 ms
- 4690 联通|甘肃兰州 264.85 Mbit/s 403.13 Mbit/s 52.759 ms
- 4884 联通|福建福州 444.07 Mbit/s 487.38 Mbit/s 45.367 ms
- 25637 移动|上海5G 286.54 Mbit/s 731.13 Mbit/s 42.826 ms
- 16375 移动|吉林长春 348.65 Mbit/s 247.03 Mbit/s 55.921 ms
- 24337 移动|四川成都 437.23 Mbit/s 355.69 Mbit/s 42.332 ms
- 17184 移动|天津 406.69 Mbit/s 486.35 Mbit/s 51.375 ms
- 25881 移动|山东济南 186.13 Mbit/s 223.79 Mbit/s 53.738 ms
- 4515 移动|广东深圳 833.73 Mbit/s 894.66 Mbit/s 10.664 ms
- 15863 移动|广西南宁 481.67 Mbit/s 804.47 Mbit/s 21.399 ms
- 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 159.61 Mbit/s 467.25 Mbit/s 110.55 ms
- 27249 移动|江苏南京5G 42.45 Mbit/s 404.55 Mbit/s 57.593 ms
- 6715 移动|浙江宁波 541.57 Mbit/s 776.66 Mbit/s 35.533 ms
- 28491 移动|湖南长沙5G 275.49 Mbit/s 563.79 Mbit/s 21.485 ms
- 16145 移动|甘肃兰州 254.96 Mbit/s 85.44 Mbit/s 46.536 ms
- 16398 移动|贵州贵阳 375.96 Mbit/s 450.22 Mbit/s 28.709 ms
- 17584 移动|重庆 176.21 Mbit/s 708.73 Mbit/s 40.476 ms
- 29083 移动|青海西宁5G 325.14 Mbit/s 571.84 Mbit/s 77.434 ms
- 26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 271.29 Mbit/s 296.01 Mbit/s 57.133 ms
- 测试完成, 本次测速耗时: 13 分 51 秒
- 当前时间: 2020-04-26 15:28:35
复制代码
3.回程测试
- ———————————————————————-
- 北京电信
- traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 120.232.150.97 1.38 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 2 192.168.11.225 1.81 ms * LAN Address
- 3 120.241.49.121 2.28 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 4 211.136.198.13 2.20 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 5 221.183.38.161 24.92 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 6 221.176.15.209 36.99 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
- 7 221.183.25.114 37.53 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
- 8 221.183.30.58 53.94 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
- 9 202.97.57.173 41.11 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
- 10 218.30.25.38 40.47 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
- 11 *
- 12 *
- 13 220.181.22.1 37.95 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
- ———————————————————————-
- 北京移动
- traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 120.232.150.97 1.55 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 2 192.168.11.225 1.08 ms * LAN Address
- 3 120.241.50.57 1.57 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 4 120.196.198.141 1.66 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 5 221.183.13.69 5.62 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 6 221.176.24.242 41.63 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
- 7 221.176.21.77 37.49 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
- 8 *
- 9 221.130.33.1 37.14 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
- ———————————————————————-
- 贵阳电信
- traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 120.232.150.97 1.40 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 2 192.168.12.105 2.04 ms * LAN Address
- 3 120.241.50.149 1.94 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 4 *
- 5 221.183.38.161 1.95 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 6 221.183.22.226 25.99 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
- 7 221.183.25.166 26.91 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
- 8 221.183.66.54 25.82 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
- 9 202.97.97.145 38.56 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
- 10 61.189.177.66 24.81 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
- 11 59.51.187.145 30.93 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
- 12 58.42.224.1 33.70 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
- ———————————————————————-
- 贵阳联通
- traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 120.232.150.97 4.27 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 2 192.168.11.217 1.81 ms * LAN Address
- 3 120.241.50.65 1.91 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 4 *
- 5 221.183.13.69 4.53 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 6 221.176.17.101 30.86 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
- 7 221.183.25.162 38.15 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
- 8 219.158.44.253 29.92 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
- 9 219.158.96.201 47.73 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
- 10 58.16.18.22 58.89 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
- 11 *
- 12 58.16.28.1 40.07 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
- ———————————————————————-
- 广州电信
- traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 120.232.150.97 1.31 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 2 192.168.11.217 0.89 ms * LAN Address
- 3 *
- 4 211.136.244.197 3.88 ms AS56040 China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
- 5 221.183.38.125 13.33 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 6 221.176.18.98 7.86 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 7 221.183.65.174 9.60 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
- 8 202.97.63.205 13.06 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
- 9 183.61.220.29 12.31 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
- 10 183.56.128.10 34.11 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
- 11 14.215.116.1 11.42 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
- ———————————————————————-