59$的配置:
CPU型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz x 2
内存型号 8 GB (1333 MHz / Max 1333 MHz) x 4
480G Intel SSD
30Mbps带宽/不限流量
Private VLAN
/29 IPs
基本测评
去程路由测试:
回程路由测试:
- [32m[Info][0m 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 …
- traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 156.234.169.57 20.29 ms AS136800 {“as”:”AS136800″,”area”:”中国\t香港\t\t\tcloudinnovation.org\t22.396428\t114.109497″}
- 2 172.16.12.61 0.59 ms * {“as”:”*”,”area”:”局域网\t局域网\t\t\t\t\t”}
- 3 63.140.7.21 0.66 ms AS4809 {“as”:”AS4809″,”area”:”中国\t香港\t\t\tchinatelecom.com.cn\t22.396428\t114.109497″}
- 4 59.43.247.93 0.67 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497″}
- 5 59.43.188.125 48.30 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
- 6 *
- 7 59.43.130.125 6.66 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
- 8 59.43.16.133 31.48 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
- 9 61.152.24.182 51.93 ms AS4812 {“as”:”AS4812″,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
- 10 124.74.166.230 52.99 ms AS4812 {“as”:”AS4812″,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
- 11 *
- 12 *
- [32m[Info][0m 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
- [32m[Info][0m 测试路由 到 厦门电信CN2 中 …
- traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 156.234.169.57 18.34 ms AS136800 {“as”:”AS136800″,”area”:”中国\t香港\t\t\tcloudinnovation.org\t22.396428\t114.109497″}
- 2 172.16.12.61 3.40 ms * {“as”:”*”,”area”:”局域网\t局域网\t\t\t\t\t”}
- 3 63.140.7.21 0.61 ms AS4809 {“as”:”AS4809″,”area”:”中国\t香港\t\t\tchinatelecom.com.cn\t22.396428\t114.109497″}
- 4 59.43.246.181 0.70 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497″}
- 5 59.43.250.81 4.08 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
- 6 59.43.187.149 6.70 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
- 7 59.43.130.117 7.28 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
- 8 59.43.98.210 24.30 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002″}
- 9 *
- 10 *
- 11 *
- 12 117.28.254.129 26.05 ms AS133775 {“as”:”AS133775″,”area”:”中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002″}
- [32m[Info][0m 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
- [32m[Info][0m 测试路由 到 浙江杭州联通 中 …
- traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 156.234.169.57 17.52 ms AS136800 {“as”:”AS136800″,”area”:”中国\t香港\t\t\tcloudinnovation.org\t22.396428\t114.109497″}
- 2 172.16.12.61 5.11 ms * {“as”:”*”,”area”:”局域网\t局域网\t\t\t\t\t”}
- 3 63.140.7.21 1.03 ms AS4809 {“as”:”AS4809″,”area”:”中国\t香港\t\t\tchinatelecom.com.cn\t22.396428\t114.109497″}
- 4 59.43.246.181 0.66 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497″}
- 5 59.43.249.26 26.57 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
- 6 59.43.246.189 26.17 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
- 7 59.43.130.209 28.73 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
- 8 219.158.40.173 35.03 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753″}
- 9 219.158.113.197 32.54 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753″}
- 10 219.158.15.206 44.26 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024″}
- 11 101.71.244.94 40.13 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024″}
- 12 101.69.245.158 37.56 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024″}
- 13 101.71.241.238 37.14 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024″}
- [32m[Info][0m 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
- [32m[Info][0m 测试路由 到 浙江杭州移动 中 …
- traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 156.234.169.57 12.49 ms AS136800 {“as”:”AS136800″,”area”:”中国\t香港\t\t\tcloudinnovation.org\t22.396428\t114.109497″}
- 2 172.16.12.61 2.81 ms * {“as”:”*”,”area”:”局域网\t局域网\t\t\t\t\t”}
- 3 63.140.7.21 0.80 ms AS4809 {“as”:”AS4809″,”area”:”中国\t香港\t\t\tchinatelecom.com.cn\t22.396428\t114.109497″}
- 4 59.43.246.177 1.47 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497″}
- 5 59.43.189.81 31.04 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
- 6 59.43.186.245 59.59 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
- 7 *
- 8 59.43.80.102 52.52 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
- 9 202.97.26.14 60.38 ms AS4134 {“as”:”AS4134″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t电信\t30.252501\t120.165024″}
- 10 *
- 11 *
- 12 *
- 13 *
- 14 *
- 15 218.205.87.13 37.51 ms http: 520 http: 520
- 16 *
- 17 *
- [32m[Info][0m 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
- [32m[Info][0m 测试路由 到 北京教育网 中 …
- traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 156.234.169.57 17.47 ms http: 520 http: 525
- 2 172.16.12.61 0.54 ms http: 525 http: 520
- 3 63.140.7.21 0.77 ms AS4809 {“as”:”AS4809″,”area”:”中国\t香港\t\t\tchinatelecom.com.cn\t22.396428\t114.109497″}
- 4 59.43.246.181 0.76 ms * http: 520
- 5 59.43.188.121 8.51 ms http: 525 http: 525
- 6 59.43.187.117 7.14 ms http: 520 http: 520
- 7 59.43.130.101 7.23 ms http: 520 http: 520
- 8 59.43.80.122 57.14 ms http: 525 http: 525
- 9 202.97.18.233 57.63 ms http: 525 http: 520
- 10 *
- 11 *
- 12 *
- 13 *
- 14 101.4.117.33 94.05 ms http: 525 http: 520
- 15 *
- 16 101.4.117.38 95.32 ms http: 525 http: 525
- 17 101.4.112.1 91.31 ms http: 525 http: 525
- 18 219.224.102.230 90.96 ms http: 525 http: 525
- 19 *
复制代码
晚高峰测试:
- ———————————————————————-
- CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
- Number of cores : 24
- CPU frequency : 1200.091 MHz
- Total amount of Mem : 31960 MB
- Total amount of Swap : 4095 MB
- System uptime : 2days, 13:26:30
- IPaddr : 中国 香港 cloudinnovation.org
- OS : CentOS Linux 7 x86_64 3.10.0-1127.el7.x86_64
- ———————————————————————-
- Server: STC – Hong Kong
- ISP: Icidc Network
- Latency: 1.87 ms
- Download: 29.06 Mbps
- Upload: 26.89 Mbps
- Packet Loss: Not available.
- ———————————————————————-
- Node Name Upload Speed Download Speed Latency
- 北京 电信5G 27.70 Mbps 29.18 Mbps 92.97 ms
- 重庆 电信 18.71 Mbps 25.42 Mbps 108.18 ms
- 广州 电信5G 0.61 Mbps 29.18 Mbps 65.93 ms
- 上海 联通 28.55 Mbps 29.06 Mbps 43.88 ms
- 北京 联通 27.62 Mbps 26.32 Mbps 49.57 ms
- 重庆 联通 27.44 Mbps 28.85 Mbps 42.94 ms
- 广州 联通5G 25.95 Mbps 29.17 Mbps 7.80 ms
- 北京 移动 9.84 Mbps 29.10 Mbps 52.96 ms
- 重庆 移动 27.26 Mbps 29.04 Mbps 39.01 ms
- ———————————————————————-