目前有五个机房:DataLine (Tier-3, 莫斯科)、Rostelecom (喀山)、Rostelecom (Adman, #新西伯利亚#)、Fiord (#莫斯科#) 和 
本次测试为 Rostelecom (喀山) 机房,位于#俄罗斯#西部。价格109卢布(折合人民币12元)/月。
购买链接:立即购买

上海电信(天翼云) 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 1.3 / 0.8 / 1 | 
| 3 | 101.227.255.41 | 上海 电信 | 3.8 / 5.8 / 1.8 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | 101.95.207.1 | 上海 电信 | 3.5 / 12.7 / 2.6 | 
| 6 | 101.95.120.74 | 上海 电信 | 2 / 3.8 / 5.6 | 
| 7 | 202.97.94.237 | 上海 电信 | 16.7 / 18.4 / 20.1 | 
| 8 | 202.97.12.186 | 上海 电信 | 3 / 3.2 / 3 | 
| 9 | 202.97.18.146 | 德国黑森州法兰克福 电信 | 204.4 | 
| 10 | 202.97.58.46 | 德国黑森州法兰克福 电信 | 202.4 / 203 / 202.3 | 
| 11 | 188.254.26.21 | 俄罗斯鞑靼斯坦共和国 rt.ru | 253.3 / 252.4 / 253 | 
| 12 | 79.126.125.142 | 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 rt.ru | 265.3 / 264.7 / 264.6 | 
| 13 | * | N/A | * | 
杭州联通 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 172.31.9.29 | 局域网 | 1.1 / 0.9 / 0.8 | 
| 3 | 172.31.111.229 | 局域网 | 1.7 / 1.8 / 2.5 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | 124.160.189.113 | 浙江杭州 联通 | 12.7 / 18.3 / 15.9 | 
| 6 | 219.158.107.197 | 北京 联通 | 31.6 / 33.4 / 31 | 
| 7 | 219.158.5.158 | 北京 联通 | 34.4 / 32.1 / 29.5 | 
| 8 | 219.158.3.182 | 北京 联通 | 29.6 / 35.3 / 32.9 | 
| 9 | 95.167.20.253 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru | 66.5 / 66.5 / 67.4 | 
| 10 | 87.226.181.51 | 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 rt.ru | 255.7 / 255.7 / 255.6 | 
| 11 | * | N/A | * | 
| 12 | * | N/A | * | 
四川德阳移动 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 3.8 / 74 / 5 | 
| 2 | 112.18.212.90 | 四川德阳 移动 | 1.9 / 2.1 / 3.5 | 
| 3 | 112.18.212.89 | 四川德阳 移动 | 1.7 / 3.5 / 126.9 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | 223.87.26.49 | 四川成都 移动 | 26.3 | 
| 6 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | 2.5 / 11.3 / 42.3 | 
| 7 | 221.183.9.145 | 北京 移动 | 63.7 / 41.7 / 38.2 | 
| 8 | 221.176.16.214 | 北京 移动 | 73.2 / 54.5 / 38.5 | 
| 9 | 221.183.25.202 | 北京 移动 | 69.5 / 38.5 / 54.1 | 
| 10 | 221.183.21.186 | 德国黑森州法兰克福 移动 | 183.6 | 
| 11 | 46.33.85.25 | 德国黑森州法兰克福 gtt.net | 317.2 | 
| 12 | * | N/A | * | 
| 13 | 77.67.90.99 | 德国黑森州法兰克福 gtt.net | 283.5 / 280.1 / 277.6 | 
| 14 | 188.254.26.21 | 俄罗斯鞑靼斯坦共和国 rt.ru | 388.5 | 
| 15 | 79.126.125.142 | 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 rt.ru | 346.6 / 349.4 / 348.7 | 
| 16 | this server IP | 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 justhost.ru | 323.7 | 
 
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Fri Feb 21 13:14:42 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    1.3   1.7   1.1   5.1   1.2
  2.|-- 79.126.125.141             0.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.6   0.0
  3.|-- ae50.frkt-cr2.intl.ip.ros  0.0%    10   55.1  54.7  54.5  55.1   0.0
  4.|-- 202.97.58.45               0.0%    10   55.5  56.4  54.6  58.2   1.1
  5.|-- 202.97.89.109              0.0%    10  256.6 256.5 256.3 257.0   0.0
  6.|-- 202.97.91.138              0.0%    10  254.2 254.0 252.3 255.8   1.1
  7.|-- 202.97.22.53               0.0%    10  268.4 271.2 268.4 275.3   2.2
  8.|-- 183.59.5.37                0.0%    10  283.2 283.2 283.0 283.4   0.0
  9.|-- 183.56.129.6               0.0%    10  269.5 269.6 269.4 269.9   0.0
 10.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  269.8 270.1 269.8 271.0   0.0
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Fri Feb 21 13:15:13 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    1.8   1.3   1.1   1.8   0.0
  2.|-- 79.126.125.141             0.0%    10    0.6   0.5   0.3   1.4   0.0
  3.|-- ae51.frkt-cr2.intl.ip.ros  0.0%    10   57.3  57.6  57.2  58.2   0.0
  4.|-- 202.97.58.45               0.0%    10   55.1  56.9  55.1  59.8   1.3
  5.|-- 202.97.18.145              0.0%    10  241.0 241.8 240.9 244.1   0.8
  6.|-- 202.97.33.125              0.0%    10  244.2 245.8 244.2 247.7   1.1
  7.|-- 202.97.94.238             40.0%    10  253.4 252.8 249.3 257.2   2.6
  8.|-- 101.95.120.109            10.0%    10  237.3 238.7 234.6 241.8   2.3
  9.|-- 124.74.166.142            90.0%    10  257.6 257.6 257.6 257.6   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: Fri Feb 21 13:15:57 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    1.6   1.4   1.1   1.7   0.0
  2.|-- 79.126.125.141             0.0%    10    0.4   0.6   0.3   1.3   0.0
  3.|-- 87.226.183.87              0.0%    10   16.2  16.4  16.1  17.5   0.3
  4.|-- 217.107.111.142            0.0%    10   15.2  15.3  14.9  16.3   0.0
  5.|-- 59.43.246.17               0.0%    10  157.3 160.4 157.3 177.2   6.7
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.132.33               0.0%    10  158.7 162.9 158.7 165.6   2.2
  8.|-- 59.43.17.114               0.0%    10  168.7 175.9 168.5 241.8  23.1
  9.|-- 59.43.142.30              10.0%    10  207.6 207.9 207.4 210.5   0.9
 10.|-- 27.159.81.254              0.0%    10  225.9 223.8 223.0 226.9   1.3
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 117.25.141.106            50.0%    10  215.8 215.8 215.5 216.3   0.0
 13.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  209.3 206.7 202.1 211.4   3.7
重庆联通 回程:
Start: Fri Feb 21 13:16:14 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    1.5   1.8   1.0   4.0   0.9
  2.|-- 79.126.125.141             0.0%    10    1.0   0.6   0.3   1.1   0.0
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.ros  0.0%    10   38.4  39.6  38.4  47.4   2.7
  4.|-- s-b5-link.telia.net        0.0%    10   33.8  34.1  33.7  35.1   0.0
  5.|-- s-bb3-link.telia.net       0.0%    10   56.6  56.5  56.1  58.7   0.7
  6.|-- ffm-bb1-link.telia.net     0.0%    10   58.5  58.4  58.2  58.5   0.0
  7.|-- ffm-b2-link.telia.net      0.0%    10   53.4  53.9  53.4  55.9   0.7
  8.|-- 219.158.41.77             70.0%    10  213.1 213.2 212.8 213.6   0.0
  9.|-- 219.158.98.5              80.0%    10  249.9 246.5 243.0 249.9   4.8
 10.|-- 219.158.3.145             80.0%    10  247.6 246.5 245.4 247.6   1.4
 11.|-- 219.158.4.169             40.0%    10  290.9 291.5 289.4 295.0   2.0
 12.|-- 219.158.12.74             50.0%    10  324.9 327.1 319.9 330.9   4.7
 13.|-- 113.207.25.122            60.0%    10  320.9 324.4 319.7 330.5   5.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0