Kirincomm|麒麟通信|测评|日本VPS|2CPU|1G内存|600G流量|200Mbps|KDDI|¥88

cera cera

Kirincomm(麒麟通信)是一家香港 IDC 商家,是APNIC和RIPE成员。主要提供#日本#云服务。本次测评的是 Tokyo-kddi-mini ,位于日本东京。

 

购买时如果出现以下情况购买的订单会被自动拒绝:
1、订单地址与IP位置不同的国家/地区不匹配
2、用户通过匿名网络订购

该 VPS 位于日本#东京#。东京位于日本关东地方。狭义上指东京都、或东京都区部(即东京市区),亦可泛指东京都及周边卫星都市群相连而成的“首都圈”(东京都会区)。

Tokyo-kddi-mini
2 vCPU
#1 GB RAM#
w in 40G,L inux20G+#40G SSD# Storage
1 free #快照#
600GB Bandwidth @#200Mbps#
ISP INAP-kddi
1 IPv4
#DDoS# Protection Optional
¥88/月
购买链接:立即购买

回程路由测试:

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
上海(bgp) 50 0 35.951
山东青岛(阿里云) 48 0 60.938
北京(滴滴云) 49 0 69.771
广东广州(上海云盾) 39 0 62.125
北京(bgp) 50 25 67.981
辽宁沈阳(天翼云) 46 0 77.065
辽宁大连(电信) 47 0 84.091
广东广州(bgp) 47 25 63.833
四川成都(AS9929) 45 0 83.501
云南昆明(天翼云) 42 0 102.004
上海(阿里云) 45 0 134.902
江苏常州(电信) 45 0 140.856
江苏宿迁(电信) 47 0 158.440
贵州贵阳(华为云) 42 0 82.025
安徽滁州(电信) 49 0 159.843
河北石家庄(天翼云) 41 0 81.462
广东广州(滴滴云一区) 48 50 82.712
北京(帝通科技) 50 0 68.353
四川绵阳(明源网络) 49 25 95.305
广东深圳(天翼云) 44 25 91.585
广东广州(天翼云四区) 42 50 84.612
河北保定(天翼云) 43 0 72.767
安徽芜湖(电信) 52 25 157.129
吉林长春(铁通) 41 50 112.927
河南许昌(ptgidc.com) 52 0 84.724
广东广州(华为云) 41 50 72.135
新疆乌鲁木齐(天翼云) 41 25 117.067
天津(天翼云) 41 0 73.871
重庆(腾讯云) 48 0 105.832
广西南宁(电信) 48 25 87.966
广东茂名(联通) 51 0 83.771
江西南昌(天翼云) 45 25 147.026
江苏宿迁(联通) 51 0 43.822
内蒙古呼和浩特(天翼云) 47 25 89.471
广东深圳(momayun) 50 0 60.767
广西南宁(联通) 48 0 82.969
北京(青云三区A) 46 25 52.378
辽宁大连(蓝视云) 47 25 91.350
辽宁鞍山(电信) 49 0 87.522
四川成都(天翼云) 43 25 96.308
广西南宁(天翼云) 42 0 77.006
天津(联通) 48 25 96.684
天津(腾讯云) 49 0 68.370
重庆(联通) 52 0 70.901
广东深圳(阿里云) 47 0 62.278
辽宁沈阳(电信) 48 25 80.016
河南郑州(bgp) 46 25 75.542
江苏无锡(bgp) 48 25 55.115
甘肃兰州(天翼云) 40 0 81.320
河南郑州(天翼云) 42 0 72.512
浙江杭州(电信) 46 0 155.224
广东汕头(4090.cn) 47 50 131.203
广东深圳(bgp) 48 0 83.832
北京(天翼云) 48 0 85.434
北京(华为云) 45 0 76.595
安徽滁州(电信2) 49 0 154.037
广东茂名(电信) 47 0 71.820
江苏徐州(移动) 46 0 106.975
江西南昌(炎黄盛世) 50 0 153.449
北京(青云3b) 47 0 67.244
江苏镇江(移动) 46 25 108.172
广东佛山(电信) 43 0 74.318
广东深圳(电信) 47 0 58.899
重庆(天翼云) 44 0 103.410
浙江宁波(移动) 45 0 84.710
云南昆明(电信) 48 0 104.673
江西南昌(电信) 49 0 156.609
山东青岛(天翼云) 45 0 153.547
青海西宁(天翼云B) 46 0 87.189
四川成都(腾讯云) 49 0 99.198
江苏徐州(联通) 49 0 80.867
吉林长春(天翼云) 40 25 97.440
辽宁沈阳(移动) 46 50 117.572
江苏镇江(云朵艾欧) 47 0 139.197
海南海口(天翼云) 42 25 73.315
江苏南京(腾讯云) 251 25 144.139
上海(腾讯云) 45 0 130.596
江苏徐州(电信) 45 0 148.901
湖南长沙(天翼云) 50 25 75.794
贵州贵阳(天翼云) 49 0 83.230
江苏宿迁(移动) 44 0 94.692
江苏宿迁(bgp) 46 0 154.914
广东广州(青云) 50 0 57.429
广东广州(腾讯云) 46 0 76.237
四川德阳(移动) 46 0 159.861
浙江杭州(联通) 52 0 44.380
河南新乡(7yc.com) 49 0 57.719
上海(华为云) 38 0 79.188
江苏常州(移动) 46 25 97.470
安徽芜湖(天翼云) 45 25 171.693
山西太原(天翼云) 42 50 76.751
四川成都(阿里云) 46 0 81.962
广东广州(天翼云二区) 51 25 142.089
广东茂名(移动) 45 0 67.107
江苏徐州(bgp) 48 25 158.985
福建厦门(天翼云二区/BGP) 48 25 150.502
湖北襄阳(电信) 42 25 61.698
宁夏中卫(天翼云) 45 0 86.467
江苏南京(蓝视云) 46 25 147.822
湖南长沙(联通) 49 0 101.079
浙江杭州(天翼云) 42 0 150.439
广东广州(滴滴云二区) 48 0 59.080
陕西西安(天翼云一区) 43 50 67.015
江苏南京(天翼云) 51 0 138.916
浙江杭州(阿里云) 46 0 138.241
湖北武汉(天翼云) 48 0 121.195
广东茂名(游戏宽带) 47 0 64.755
江苏宿迁(UOVZ) 47 0 162.800
广东广州(移动) 45 0 59.102
黑龙江哈尔滨(天翼云) 42 0 77.331
山东枣庄(联通) 46 0 56.410
广东中山(电信) 45 25 71.959
江苏苏州(天翼云) 40 25 155.962
河北保定(帝通科技) 45 25 82.845
江苏苏州(帝通科技) 50 25 77.472
福建福州(天翼云) 47 0 176.274
上海(天翼云一区) 48 0 148.746
辽宁沈阳(联通) 53 0 74.656
江苏南通(电信) 50 25 153.267
河南洛阳(bgp) 48 25 77.979
陕西西安(天翼云二区) 41 0 72.524
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 48 0 94.173
北京(阿里云) 45 25 131.781
福建厦门(天翼云一区) 48 25 159.347
江苏镇江(亿速云) 46 50 135.574
重庆(电信) 50 0 91.757

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐