购买地址:vps-server.ru
国内网络
国内测速
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 16.24 Mbit/s 30.27 Mbit/s 526.229 ms
上海电信 16.72 Mbit/s 41.54 Mbit/s 419.434 ms
西安电信 0.11 Mbit/s 2.03 Mbit/s 000.000 ms
上海联通 76.30 Mbit/s 37.38 Mbit/s 152.04 ms
北京联通 71.74 Mbit/s 66.78 Mbit/s 301.375 ms
湖南电信 21.75 Mbit/s 29.43 Mbit/s 387.07 ms
国内延迟
合肥 Fail 北京 180.49 ms 武汉 278.18 ms
昌吉 339.91 ms 成都 353.21 ms 上海 350.37 ms
太原 376.32 ms 杭州 230.13 ms 宁夏 368.72 ms
呼和浩特 223.75 ms 南昌 Fail 拉萨 Fail
乌鲁木齐 251.55 ms 天津 197.98 ms 襄阳 Fail
郑州 330.32 ms 沈阳 193.78 ms 兰州 390.13 ms
哈尔滨 289.52 ms 宁波 257.8 ms 苏州 234.93 ms
济南 347.35 ms 西安 Fail 西宁 309.5 ms
重庆 321.83 ms 深圳 238.41 ms 南京 258.15 ms
长沙 327.11 ms 长春 373.16 ms 福州 Fail
网络回程
上海电信
1 *.*.*.* 0.82 ms * 局域网
2 *.*.*.* 1.23 ms AS49505 俄罗斯 圣彼得堡 selectel.ru
3 188.93.17.62 2.56 ms AS49505 俄罗斯 圣彼得堡 selectel.ru
4 87.245.228.221 1.54 ms AS9002 俄罗斯 圣彼得堡 retn.net
5 87.245.233.17 33.57 ms AS9002 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 retn.net
6 118.85.205.213 44.51 ms AS4134 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 电信
7 202.97.15.93 270.83 ms AS4134 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 电信
8 202.97.35.85 228.37 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.57.146 243.96 ms AS4134 中国 上海 电信
10 61.152.24.45 248.82 ms AS4812 中国 上海 电信
厦门电信CN2
1 *.*.*.* 0.67 ms * 局域网
2 *.*.*.* 1.57 ms AS49505 俄罗斯 圣彼得堡 selectel.ru
3 188.93.17.62 1.43 ms AS49505 俄罗斯 圣彼得堡 selectel.ru
4 188.43.1.226 2.70 ms AS20485 俄罗斯 圣彼得堡 ttk.ru
5 212.73.250.154 29.96 ms AS3356 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 level3.com
6 212.73.250.153 12.99 ms AS3356 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 level3.com
7 *
8 *
9 212.187.165.22 43.50 ms AS3356 英国 伦敦 level3.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 27.148.195.54 279.27 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
广州联通
1 *.*.*.* 0.51 ms * 局域网
2 *.*.*.* 1.56 ms AS49505 俄罗斯 圣彼得堡 selectel.ru
3 188.43.1.226 2.52 ms AS20485 俄罗斯 圣彼得堡 ttk.ru
4 213.248.99.222 12.69 ms AS1299 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com
5 213.248.99.221 13.88 ms AS1299 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com
6 62.115.114.168 173.77 ms AS1299 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com
7 62.115.139.169 170.50 ms AS1299 丹麦 首都大区 哥本哈根 telia.com
8 213.155.134.50 102.54 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
9 213.155.130.129 171.49 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
10 *
11 219.158.102.197 265.95 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
上海移动
1 *.*.*.* 0.85 ms * 局域网
2 *.*.*.* 1.36 ms AS49505 俄罗斯 圣彼得堡 selectel.ru
3 81.27.252.148 2.06 ms AS20764 俄罗斯 莫斯科 rascom.ru
4 80.64.100.83 9.13 ms AS20764 俄罗斯 rascom.ru
5 82.138.46.57 17.56 ms AS8732 俄罗斯 莫斯科 akado-telecom.ru
6 62.117.100.61 10.82 ms AS8732 俄罗斯 莫斯科 akado-telecom.ru
7 62.115.162.88 23.22 ms AS1299 俄罗斯 莫斯科 telia.com
8 80.91.246.90 22.45 ms AS1299 俄罗斯 莫斯科 telia.com
9 62.115.119.184 35.56 ms AS1299 德国 黑森州 法兰克福 telia.com
10 62.115.116.162 41.65 ms AS1299 德国 黑森州 法兰克福 telia.com
11 62.115.37.159 39.61 ms AS1299 德国 黑森州 法兰克福 telia.com
12 223.120.10.153 39.82 ms AS58453 德国 黑森州 法兰克福 移动
13 223.120.15.214 254.77 ms AS58453 中国 移动
14 221.183.55.50 255.12 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.183.25.193 253.12 ms AS9808 中国 上海 移动
16 221.176.22.33 245.99 ms AS9808 中国 上海 移动
17 221.183.22.241 245.38 ms AS9808 中国 上海 移动
北京教育网
1 *.*.*.* 0.63 ms * 局域网
2 *.*.*.* 1.24 ms AS49505 俄罗斯 圣彼得堡 selectel.ru
3 80.81.193.47 43.46 ms AS18403 英国 伦敦 de-cix.net
4 202.147.58.150 271.31 ms AS4637,AS10026 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telstra.com
5 61.14.158.22 423.62 ms AS10026 中国 香港 telstra.com
6 61.14.158.69 420.90 ms AS10026 中国 香港 telstra.com
7 61.8.59.38 430.94 ms AS4637,AS10026 中国 香港 pacnet.com
8 101.4.117.149 417.24 ms AS4538 中国 北京 教育网
9 101.4.118.121 381.86 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.115.198 373.25 ms AS4538 中国 教育网
11 101.4.114.197 362.01 ms AS4538 中国 教育网
12 219.224.102.234 381.85 ms AS4538 中国 北京 教育网