#桔子数据#是今年新开的主机商家,不过商家运营下来口碑非常不错,LOC很多朋友都推荐这家的机器,近期商家新上了洛杉矶机房的#高防#VPS套餐,线路方面去程163,三网回程CN2 #GIA#,单机可以给到120G的防御,关键是价格非常美丽,1核/1G的套餐月付仅需要19元,不过仅是首月,有需要的可以入手试一个月,满意再正式上车。
#香港BGP#-A型
¥28.00元 月付
¥28.00元 月付
新上线的香港安畅机房BGP大带宽VPS服务器,10M-25M峰值带宽,KVM架构,2G内存以上提供Windows系统支持,默认单IP给5Gbps的基础DDoS防御,BGP线路直连中国大陆,电信CN2、联通直连、移动CMI。
国内三网ping测试结果。
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 130 广东广州(移动) 7.4 毫秒 广东深圳(阿里云) 283.2 毫秒 53.3 毫秒
联通线路 12 广西南宁(联通) 15.8 毫秒 辽宁沈阳(联通) 52.1 毫秒 35.0 毫秒
电信线路 61 广东广州(天翼云二区) 9.0 毫秒 宁夏中卫(天翼云) 99.6 毫秒 46.2 毫秒
移动线路 13 广东广州(移动) 7.4 毫秒 安徽合肥(移动二) 111.8 毫秒 55.0 毫秒
东北地区 9 辽宁沈阳(联通) 52.1 毫秒 辽宁沈阳(电信) 73.5 毫秒 63.1 毫秒
华北地区 17 北京(青云三区A) 37.8 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 205.7 毫秒 57.9 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 47.0 毫秒 宁夏中卫(天翼云) 99.6 毫秒 69.6 毫秒
西南地区 13 贵州贵阳(华为云) 27.4 毫秒 四川德阳(移动) 61.4 毫秒 39.1 毫秒
华中地区 9 湖南长沙(联通) 16.8 毫秒 河南洛阳(bgp) 71.7 毫秒 37.8 毫秒
华东地区 51 安徽合肥(hccn2) 29.1 毫秒 上海(bgp) 268.4 毫秒 61.3 毫秒
华南地区 25 广东广州(移动) 7.4 毫秒 广东深圳(阿里云) 283.2 毫秒
2、国内三网去程路由追踪测试结果。
电信去程CN2直连
0. CN 222.186.161.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 222.186.161.1 0.0% 20 36.9 68.9 2.7 820.7 202.3 23650 CN CHINANET-JS 222.186.161.1
2 10.10.10.1 65.0% 20 400.2 400.0 391.8 411.3 7.4 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 58.217.46.5 85.0% 20 1.2 1.1 1.0 1.2 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 58.217.46.5
5 CN 58.217.20.69 0.0% 20 7.3 9.2 5.2 12.7 2.3 4134 CN CHINANET-BACKBONE 58.217.20.69
6 CN 202.97.27.21 0.0% 20 6.2 6.7 4.8 8.5 1.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.27.21
7 CN 59.43.80.53 40.0% 20 5.5 7.5 5.3 15.4 3.7 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.80.53
8 CN 59.43.103.222 0.0% 20 90.6 38.2 30.3 90.6 17.1 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.103.222
9 CN 59.43.130.118 75.0% 20 31.7 31.8 31.7 31.9 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.118
10 CN 59.43.187.138 35.0% 20 36.7 36.7 36.5 37.2 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.138
11 CN 59.43.183.110 0.0% 20 36.7 42.6 36.7 101.5 16.1 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.183.110
12 CN 59.43.247.18 0.0% 20 37.5 37.8 37.3 42.1 1.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.247.18
13 CN 118.184.22.117 20.0% 20 54.9 55.0 54.7 56.6 0.4 -
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ZA 45.192.191.238 10.0% 20 72.2 77.3 54.5 137.5 26.3 -
16 ??? 100.0 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 HK 45.* 0.0% 18 41.2 41.2 41.1 41.4 0.0 40065 US CNSERVERS 45.*
+ 137443 HK ANCHGLOBAL
联通去程直连。
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.111.121.1 40.0% 20 0.3 0.3 0.2 0.6 0.0 -
2 CN 112.85.231.129 0.0% 20 8.6 4.4 3.2 8.6 1.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
3 10.10.101.1 0.0% 20 0.6 4.4 0.5 40.4 10.7 -
4 CN 112.85.218.149 0.0% 20 52.4 45.9 2.8 102.7 23.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.49 0.0% 20 1.8 2.6 1.5 6.4 1.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.49
6 CN 112.85.230.41 0.0% 20 10.8 11.4 8.2 15.6 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.41
7 CN 219.158.101.89 65.0% 20 32.4 34.0 32.2 35.7 1.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.101.89
8 CN 219.158.8.114 0.0% 20 39.0 38.3 34.1 43.9 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.8.114
9 CN 219.158.24.134 0.0% 20 35.5 51.4 31.0 360.8 72.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.24.134
10 CN 219.158.10.30 0.0% 20 41.2 56.0 38.8 310.5 60.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.10.30
11 HK 202.77.23.30 0.0% 20 42.2 52.6 38.4 250.8 46.7 10099 HK UNICOM 202.77.23.30
12 US 162.245.124.22 0.0% 20 38.6 45.6 37.8 186.7 33.2 10099 HK UNICOM 162.245.124.22
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ZA 45.192.191.238 0.0% 20 41.8 42.3 40.9 49.0 1.9 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 HK 45.* 0.0% 20 37.4 37.8 37.3 44.2 1.4 40065 US CNSERVERS 45.*
+ 137443 HK ANCHGLOBAL
移动去程CMI直连
0. CN 221.181.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 192.168.186.25 45.0% 20 2.8 3.2 2.2 9.2 1.9 -
2 192.168.186.25 45.0% 20 2.6 3.2 2.4 4.7 0.6 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 221.181.170.89 80.0% 20 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 221.181.170.89
5 CN 218.205.25.97 0.0% 20 1.7 1.7 1.5 1.8 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 218.205.25.97
6 CN 183.207.17.189 0.0% 20 4.0 4.2 4.0 5.7 0.3 56046 CN CMNET-JIANGSU 189.17.207.183.static.js.china
7 CN 221.183.18.13 0.0% 20 3.4 13.8 3.3 46.2 14.3 9808 CN CMNET-GD 221.183.18.13
8 CN 221.176.20.86 0.0% 20 35.1 43.1 32.4 141.4 25.6 9808 CN CMNET-GD 221.176.20.86
9 CN 221.176.24.230 25.0% 20 33.6 35.0 32.1 41.0 2.8 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.230
10 CN 221.176.24.238 10.0% 20 34.9 36.1 33.8 37.8 0.9 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.238
11 CN 223.120.2.54 30.0% 20 51.9 52.7 51.8 55.1 0.7 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.54
12 CN 223.120.2.54 70.0% 20 54.5 55.1 53.5 58.9 1.9 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.54
13 US 23.225.55.3 0.0% 20 39.5 39.4 39.2 39.7 0.0 40065 US CNSERVERS 23.225.55-3.ceranetworks.com
14 US 23.225.55.3 0.0% 19 41.2 41.4 40.5 41.9 0.2 40065 US CNSERVERS 23.225.55-3.ceranetworks.com
15 10.0.7.2 31.6% 19 104.8 103.8 101.5 106.1 1.5 -
16 10.0.7.2 63.2% 19 106.3 107.2 105.4 109.3 1.3 -
17 HK 45.* 31.6% 19 59.5 57.9 55.5 59.6 1.0 40065 US CNSERVERS 45.*
+ 137443 HK ANCHGLOBAL
3、国内三网回程路由测试。
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 0.26 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.43 ms * 局域网
3 45.192.191.222 2.10 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 1.97 ms * 局域网
5 118.184.22.77 1.39 ms * 中国 香港 51idc.com
6 59.43.181.189 1.94 ms AS4809 中国 香港 电信
7 59.43.248.1 40.87 ms AS4809 中国 北京 电信
8 59.43.188.73 40.84 ms AS4809 中国 北京 电信
9 59.43.132.9 48.55 ms AS4809 中国 北京 电信
10 *
11 *
12 *
13 220.181.22.1 79.15 ms AS23724 中国 北京 电信
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 8.56 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 7.81 ms * 局域网
3 45.192.191.222 8.71 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 6.40 ms * 局域网
5 *
6 *
7 223.120.2.82 12.02 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 223.120.22.29 43.85 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
9 221.183.55.110 38.85 ms AS9808 中国 北京 移动
10 221.183.25.201 43.86 ms AS9808 中国 北京 移动
11 221.176.16.213 38.84 ms AS9808 中国 北京 移动
12 *
13 221.130.33.1 47.63 ms AS56048 中国 北京 移动
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 0.34 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.18 ms * 局域网
3 45.192.191.222 0.94 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 6.13 ms * 局域网
5 118.184.22.73 1.43 ms * 中国 香港 51idc.com
6 59.43.187.21 2.01 ms AS4809 中国 香港 电信
7 59.43.248.206 28.74 ms AS4809 中国 电信
8 59.43.246.217 31.78 ms AS4809 中国 上海 电信
9 59.43.138.49 37.03 ms AS4809 中国 上海 电信
10 59.43.47.94 36.61 ms AS4809 中国 电信
11 *
12 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 35.73 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 0.24 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.83 ms * 局域网
3 45.192.191.222 2.44 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 2.10 ms * 局域网
5 118.184.22.89 2.42 ms * 中国 香港 51idc.com
6 hu0-0-0-2.cwc1hk.chinaunicomglobal.com (43.252.86.185) 2.25 ms AS10099 中国 香港 联通
7 43.252.86.66 5.95 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.23.29 3.93 ms AS10099 中国 香港 联通
9 219.158.10.61 12.28 ms AS4837 中国 香港 联通
10 219.158.96.206 12.13 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.8.117 9.46 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.114.206 33.77 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
13 *
14 *
15 60.12.17.1 31.28 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 0.30 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.15 ms * 局域网
3 45.192.191.222 18.41 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 9.97 ms * 局域网
5 45.192.191.13 8.90 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
6 *
7 223.120.2.86 15.24 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 223.120.22.9 41.72 ms AS58453 中国 上海 移动
9 221.183.55.50 40.35 ms AS9808 中国 上海 移动
10 221.183.25.193 62.07 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.183.23.37 58.36 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.176.27.169 61.72 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
13 211.140.0.2 61.23 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 4.75 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 8.04 ms * 局域网
3 45.192.191.222 12.76 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 9.20 ms * 局域网
5 118.184.22.73 5.42 ms * 中国 香港 51idc.com
6 59.43.248.149 2.01 ms AS4809 中国 香港 电信
7 59.43.183.109 6.88 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 *
9 59.43.130.109 12.72 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
10 59.43.135.146 31.30 ms AS4809 中国 贵州 电信
11 *
12 59.51.187.145 43.85 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
13 58.42.224.1 59.89 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 0.21 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.84 ms * 局域网
3 45.192.191.222 1.04 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 1.92 ms * 局域网
5 118.184.22.89 1.94 ms * 中国 香港 51idc.com
6 202.77.22.45 3.12 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.23.29 6.72 ms AS10099 中国 香港 联通
8 219.158.10.29 12.44 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.96.210 9.47 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.41 7.38 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.14.74 34.43 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
12 *
13 *
14 58.16.28.1 27.79 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 0.23 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.54 ms * 局域网
3 45.192.191.222 1.11 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 6.02 ms * 局域网
5 *
6 *
7 223.120.2.78 7.12 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 221.183.55.86 5.79 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.24.141 6.66 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.22.109 7.90 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.17.101 34.34 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
12 221.183.13.94 31.46 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
13 ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.130) 39.52 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
14 ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 30.38 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 0.24 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.45 ms * 局域网
3 45.192.191.222 2.21 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 1.89 ms * 局域网
5 118.184.22.73 5.32 ms * 中国 香港 51idc.com
6 59.43.187.25 2.10 ms AS4809 中国 香港 电信
7 59.43.183.109 6.95 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 59.43.187.117 7.54 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 59.43.130.149 9.47 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
10 202.97.82.34 16.59 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 183.59.12.241 9.36 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
12 183.56.129.10 10.98 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
13 14.215.116.1 21.88 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 4.65 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 9.50 ms * 局域网
3 45.192.191.222 8.20 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 2.03 ms * 局域网
5 118.184.22.89 2.41 ms * 中国 香港 51idc.com
6 hu0-0-0-2.cwc1hk.chinaunicomglobal.com (43.252.86.185) 10.39 ms AS10099 中国 香港 联通
7 43.252.86.66 15.28 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.23.29 10.94 ms AS10099 中国 香港 联通
9 219.158.10.61 18.98 ms AS4837 中国 香港 联通
10 219.158.98.93 12.29 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.19.65 18.12 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 120.84.0.78 23.53 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
13 58.250.0.1 11.84 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 6.85 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 11.18 ms * 局域网
3 45.192.191.222 6.18 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 9.84 ms * 局域网
5 *
6 *
7 223.120.2.86 13.56 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 221.183.55.78 33.53 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.20.1 29.86 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.24.5 36.52 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.183.38.170 36.02 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 *
13 211.139.145.34 43.62 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 10.82 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.35 ms * 局域网
3 45.192.191.222 9.30 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 2.26 ms * 局域网
5 118.184.22.77 5.32 ms * 中国 香港 51idc.com
6 59.43.248.149 2.04 ms AS4809 中国 香港 电信
7 59.43.183.109 6.84 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 *
9 59.43.130.145 8.87 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
10 59.43.16.133 35.93 ms AS4809 中国 上海 电信
11 101.95.88.50 32.29 ms AS4812 中国 上海 电信
12 101.95.120.109 36.21 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 0.23 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.89 ms * 局域网
3 45.192.191.226 2.11 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.105 7.90 ms * 局域网
5 10.3.101.2 2.51 ms * 局域网
6 118.184.22.89 2.26 ms * 中国 香港 51idc.com
7 hu0-0-0-2.cwc1hk.chinaunicomglobal.com (43.252.86.185) 4.05 ms AS10099 中国 香港 联通
8 43.252.86.66 4.26 ms AS10099 中国 香港 联通
9 202.77.23.29 2.65 ms AS10099 中国 香港 联通
10 219.158.10.29 11.79 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.103.29 11.29 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.8.117 12.49 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.6.253 38.38 ms AS4837 中国 上海 联通
14 *
15 112.64.247.178 37.97 ms AS17621 中国 上海 联通
16 112.65.207.22 35.50 ms AS17621 中国 上海 联通
17 140.207.207.118 41.38 ms AS17621 中国 上海 联通
18 211.95.72.254 36.43 ms AS17621 中国 上海 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 1.01 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 1.60 ms * 局域网
3 45.192.191.222 1.02 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.1 2.65 ms * 局域网
5 *
6 223.120.2.117 3.32 ms AS58453 中国 香港 移动
7 223.120.2.78 6.95 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 221.183.55.86 8.51 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.24.149 6.87 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.18.113 8.28 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.17.93 34.74 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.183.12.174 37.12 ms AS9808 中国 上海 移动
13 *
14 120.204.194.6 39.75 ms AS9808 中国 上海 移动
15 120.204.194.14 38.49 ms AS9808 中国 上海 移动
16 183.192.160.3 36.95 ms AS9808 中国 上海 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.155.1 0.27 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 10.0.7.1 8.11 ms * 局域网
3 45.192.191.226 8.71 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
4 10.3.104.5 15.82 ms * 局域网
5 45.192.191.5 7.48 ms * 中国 香港 cloudinnovation.org
6 TenGE0-0-0-15.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.10) 18.11 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
7 ix-ae-22-0.tcore1.hk2-hong-kong.as6453.net (180.87.112.93) 8.10 ms AS6453 中国 香港 tatacommunications.com
8 if-et-16-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (116.0.67.34) 78.01 ms AS6453 日本 千叶县 千叶 tatacommunications.com
9 if-et-1-2.hcore2.kv8-chiba.as6453.net (120.29.211.3) 66.60 ms AS6453 日本 千叶县 千叶 tatacommunications.com
10 if-ae-53-6.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net (64.86.252.60) 171.17 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
11 if-ae-2-2.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net (66.110.59.1) 198.75 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12 66.110.59.182 355.97 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
13 101.4.117.189 378.68 ms AS4538 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网
14 101.4.117.169 397.59 ms AS4538 中国 北京 教育网
15 101.4.117.97 384.58 ms AS4538 中国 北京 教育网
16 101.4.115.254 329.14 ms AS4538 中国 北京 教育网
17 101.4.116.90 352.42 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
18 *
19 202.115.254.246 397.55 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20 *
21 202.112.14.151 409.46 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
----------------------------------------------------------------------
#香港BGP#-A型
¥28.00元 月付
¥28.00元 月付