Saltyfish测评|法兰克福VPS|1核|512M内存|8G SSD|450G流量|200M带宽|KVM|$6.88|电信双向GIA CN2|三网回程GIA CN2|适合个人

cera cera

#国人#商家#Saltyfish#今晚在TG上发来了最新OFF,他家德国/#美国小鸡#发布D系列新套餐,两个配置,分别可选德国法兰克福机房和美国#费利蒙#机房,最低配#1核##512M内存##8G SSD硬盘#,450G流量@200M带宽,使用#优惠码#后,月付$6.88美元,线路方面,#电信双向GIA CN2#,联通和移动都是#去程直连##回程GIA CN2#,线路还可以,流量不多,适合个人使用,性价比不错,有需要可以考虑,详细Offer具体如下:

 

优惠信息
1,月付循环86折优惠码:NEW-D-SERIES-1 
2,季付循环8折优惠码:NEW-D-SERIES-3 

1x vCPU
512MB RAM
8GB SSD
450GB Bandwidth
#200Mbps Port# Speed
#中国优化#带宽 (合理共享)
$6.88 /month (需使用优惠码:NEW-D-SERIES-1 )
$19.2 /quarterly (需使用优惠码:NEW-D-SERIES-3 )
点击购买法兰克福
点击购买费利蒙

 

D2
1x vCPU
1GB RAM
12GB SSD
900GB Bandwidth
200Mbps Port Speed
中国优化带宽 (合理共享)
$15.48 /month (需使用优惠码:NEW-D-SERIES-1 )
$43.2 /quarterly (需使用优惠码:NEW-D-SERIES-3 )
点击购买法兰克福
点击购买费利蒙

Traceroute路由测试:
线路总结是:电信双程CN2 GIA,联通去程直连+回程CN2 GIA,移动去程直连+回程CN2 GIA

安徽滁州
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 27.54.255.65 27.54.255.65 中国安徽滁州 电信 AS4134 9.4 / 12 / 9.3
2 223.244.244.33 223.244.244.33 中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 12.5 / 9.3 / 8.8
3 61.190.147.161 61.190.147.161 中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 10.4 / 16.4 / 8.2
4 61.132.188.117 61.132.188.117 中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 18.2 / 3.6 / 3.2
5 202.97.59.129 202.97.59.129 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 18.5 / 18.8 / 19.2
6 59.43.80.81 59.43.80.81 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 27.8 / 18.8 / 13
7 59.43.138.54
59.43.138.54
* 59.43.138.54
59.43.138.54
* 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
*

* 14
37.4
*
8 59.43.187.66 59.43.187.66 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 18.5 / 13.7 / 13.3
9 59.43.184.186 59.43.184.186 中国 chinatelecom.com.cn 电信 170.8 / 171.2 / 170.6
10 59.43.180.106 59.43.180.106 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 168.6 / 169.8 / 168.7
11 145.14.73.6 145.14.73.6 德国黑森州法兰克福 cteurope.net 223.1 / 170.3 / 170.1
12 ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 德国黑森州法兰克福 olvps.com AS41378 169.1 / 169.2 / 169.5
北京(天翼云)
数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 113.59.224.1 113.59.224.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 12 / 2.8 / 5.8
3 202.80.195.177 202.80.195.177 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 0.8 / 0.8 / 0.9
4 202.80.192.9 202.80.192.9 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 0.9 / 0.8 / 0.8
5 42.99.32.9 42.99.32.9 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 4.5 / 2 / 2
6 202.97.86.33 202.97.86.33 中国四川成都 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 6 / 3.4 / 9
7 *
59.43.132.30
* *
59.43.132.30
* *
中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
* *

* *
3.7
*
8 59.43.188.86
*
59.43.188.86 59.43.188.86
*
59.43.188.86 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
*
中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
* 17.5
*
17.5
9 59.43.248.118
59.43.248.118
* 59.43.248.118
59.43.248.118
* 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
*

* 153.4
153.5
*
10 59.43.249.250 59.43.249.250 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 153.2 / 154.1 / 153.5
11 145.14.73.6
145.14.73.6
* 145.14.73.6
145.14.73.6
* 德国黑森州法兰克福 cteurope.net
德国黑森州法兰克福 cteurope.net
*

* 157.6
157.8
*
12 ~~~~~ ~~~~~ 德国黑森州法兰克福 olvps.com AS41378 142.8 / 142.5 / 142.6
沈阳联通
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.9.254 192.168.9.254 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 123.191.0.1 123.191.0.1 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 AS4837 2.9 / 22 / 3.9
3 218.25.4.53 218.25.4.53 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 AS4837 3 / 5 / 23
4 113.230.175.221 113.230.175.221 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 AS4837 9 / 8.8 / 9.1
5 219.158.13.217 219.158.13.217 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 27.7 / 30.5 / 27.9
6 219.158.5.150 219.158.5.150 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 66.3 / 64.8 / 79
7 219.158.3.138 219.158.3.138 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 75.5 / 92.6 / 90.2
8 219.158.11.150 219.158.11.150 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 221 / 213.3 / 196.8
9 ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 德国黑森州法兰克福 olvps.com AS41378 284.6 / 201.3 / 205
沈阳移动
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.1.1 192.168.1.1 局域网 0.5 / 0.4 / 0.4
2 10.18.0.1 10.18.0.1 局域网 3 / 2.9 / 2.9
3 *
*
111.45.135.25 *
*
111.45.135.25 *
*
中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 *
*
AS56044 / AS9808 *
*
4
4 211.137.47.105 211.137.47.105 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044 / AS9808 7.3 / 4.2 / 4.1
5 211.137.47.18 211.137.47.18 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044 / AS9808 4.9 / 4.4 / 4.2
6 211.137.47.17 211.137.47.17 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044 / AS9808 4.3 / 4.7 / 4.2
7 221.183.19.181 221.183.19.181 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS9808 4.5 / 4.3 / 4.4
8 221.176.19.134 221.176.19.134 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 14.9 / 14.9 / 15.1
9 221.176.21.150 221.176.21.150 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 16.9 / 16.6 / 17.1
10 221.183.10.37 221.183.10.37 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 45.4 / 16.7 / 16.6
11 221.183.21.186 221.183.21.186 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 AS9808 200.4 / 203.1 / 199.1
12 223.120.10.137 223.120.10.137 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 AS58453 / AS9808 152.7 / 152.6 / 152.5
13 *
62.115.47.44
* *
62.115.47.44
* *
TELIA.COM 骨干网 telia.com
* *
AS1299
* *
254
*
14 62.115.176.209
62.115.176.209
* xtom-ic-346364-ffm-b5.c.telia.net
xtom-ic-346364-ffm-b5.c.telia.net
* 德国黑森州法兰克福 telia.com
德国黑森州法兰克福 telia.com
* AS1299
AS1299
* 156.7
156.7
*
15 ~~~~~~ ~~~~~~ 德国黑森州法兰克福 olvps.com AS41378 156.4 / 156.3 / 156.3
回程路由测试:
北京电信(天翼云) 回程:
Start: 2020-06-17T22:02:37-0500
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 45.137.218.1 0.0% 10 0.5 0.6 0.3 1.5 0.3
2.|– 147.78.178.9.static.xtom.de (147.78.178.9) 0.0% 10 0.6 1.2 0.5 4.1 1.2
3.|– 145.14.73.5 0.0% 10 1.1 1.7 1.1 3.8 0.9
4.|– 59.43.249.249 0.0% 10 1.6 1.4 1.1 2.0 0.3
5.|– 59.43.248.161 0.0% 10 145.1 147.8 135.9 190.5 15.3
6.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|– 59.43.132.9 0.0% 10 146.3 148.3 143.0 155.0 3.8
8.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– 42.99.32.14 0.0% 10 147.6 146.1 142.9 148.0 1.8
10.|– 202.80.192.10 0.0% 10 139.8 143.7 139.6 146.6 2.4
11.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
江苏徐州电信 回程:
Start: 2020-06-17T22:02:58-0500
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 45.137.218.1 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 1.2 0.3
2.|– 147.78.178.9.static.xtom.de (147.78.178.9) 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 1.7 0.3
3.|– 145.14.73.5 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 2.7 0.5
4.|– 59.43.180.105 0.0% 10 1.4 1.6 1.4 2.4 0.3
5.|– 59.43.184.185 0.0% 10 160.1 158.4 157.3 162.2 1.7
6.|– 59.43.246.189 30.0% 10 157.9 1472. 157.8 7330. 2627.1
7.|– 59.43.130.209 10.0% 10 7232. 2516. 159.1 7232. 2940.4
8.|– 59.43.18.45 0.0% 10 168.8 167.3 158.6 190.5 9.3
9.|– 59.43.18.58 50.0% 10 169.4 169.7 169.1 171.2 0.9
10.|– 221.229.192.70 20.0% 10 168.7 167.7 164.1 168.9 1.7
11.|– 221.229.193.22 50.0% 10 167.8 167.7 166.3 169.3 1.1
12.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|– 221.229.173.1 20.0% 10 3210. 1450. 170.1 3212. 1492.9
广州电信(天翼云) 回程:
Start: 2020-06-17T22:03:20-0500
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 45.137.218.1 0.0% 10 0.6 0.5 0.3 0.8 0.1
2.|– 147.78.178.9.static.xtom.de (147.78.178.9) 0.0% 10 0.6 0.8 0.6 1.8 0.4
3.|– 145.14.73.5 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.3 0.4
4.|– 59.43.249.249 0.0% 10 1.5 1.5 1.3 1.6 0.1
5.|– 59.43.248.165 0.0% 10 135.7 138.9 135.7 145.2 4.1
6.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|– 59.43.132.33 0.0% 10 142.4 146.7 142.2 152.7 4.3
8.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– 202.97.65.62 0.0% 10 181.1 181.6 176.7 183.8 2.2
10.|– 183.61.222.90 0.0% 10 187.2 183.7 179.6 187.3 2.8
11.|– 183.59.5.177 0.0% 10 183.7 177.5 174.5 183.8 3.4
12.|– 183.56.129.14 0.0% 10 181.8 181.8 180.9 182.4 0.4
13.|– 14.215.116.1 0.0% 10 182.5 180.2 175.3 183.2 2.5
山东枣庄联通 回程:
Start: 2020-06-17T22:03:40-0500
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 45.137.218.1 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 1.1 0.2
2.|– 147.78.178.9.static.xtom.de (147.78.178.9) 0.0% 10 0.7 1.3 0.5 3.4 1.1
3.|– 145.14.73.5 0.0% 10 1.2 1.2 1.0 1.5 0.1
4.|– 59.43.180.105 0.0% 10 1.3 1.5 1.3 1.7 0.1
5.|– 59.43.184.185 0.0% 10 157.4 157.4 157.2 158.2 0.3
6.|– 59.43.187.65 0.0% 10 3188. 1496. 158.3 7408. 2285.1
7.|– 59.43.130.205 0.0% 10 162.9 182.2 158.9 365.1 64.3
8.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– 219.158.113.197 0.0% 10 165.0 162.0 159.1 172.4 4.0
10.|– 219.158.112.74 0.0% 10 176.6 176.7 175.8 177.7 0.6
11.|– 119.188.251.30 0.0% 10 164.6 173.6 164.6 248.3 26.3
12.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|– 119.188.251.54 0.0% 10 165.8 179.5 165.7 198.7 14.4
15.|– 119.188.251.130 30.0% 10 176.8 323.1 169.5 1189. 382.3
16.|– 172.99.1.1 0.0% 10 159.5 164.7 159.4 171.8 5.5
17.|– 60.214.107.1 0.0% 10 168.0 198.2 164.5 279.3 46.1
江苏徐州联通 回程:
Start: 2020-06-17T22:04:18-0500
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 45.137.218.1 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.6 0.1
2.|– 147.78.178.9.static.xtom.de (147.78.178.9) 0.0% 10 0.6 3.4 0.5 22.9 7.0
3.|– 145.14.73.5 0.0% 10 1.1 2.1 1.0 11.3 3.2
4.|– 59.43.249.249 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.8 0.2
5.|– 59.43.248.117 0.0% 10 141.9 141.9 135.6 145.1 3.6
6.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|– 59.43.131.253 0.0% 10 146.6 143.5 140.3 147.0 2.3
8.|– 59.43.17.6 0.0% 10 184.4 185.6 180.3 189.4 3.2
9.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|– 219.158.10.249 0.0% 10 180.6 181.8 175.0 187.2 3.8
11.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
广东茂名联通 回程:
Start: 2020-06-17T22:04:35-0500
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 45.137.218.1 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.6 0.1
2.|– 147.78.178.9.static.xtom.de (147.78.178.9) 0.0% 10 0.9 1.3 0.5 3.8 1.2
3.|– 145.14.73.5 0.0% 10 1.1 2.3 1.1 7.8 2.2
4.|– 59.43.180.105 0.0% 10 1.6 1.7 1.2 3.9 0.8
5.|– 59.43.248.169 0.0% 10 135.7 141.1 135.6 148.9 5.0
6.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|– 59.43.131.253 0.0% 10 148.2 143.1 137.5 148.2 3.5
8.|– 59.43.17.6 0.0% 10 177.9 182.3 177.3 187.9 4.3
9.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|– 219.158.10.249 0.0% 10 177.8 179.5 173.5 186.0 3.4
11.|– 120.86.0.166 0.0% 10 204.3 188.6 176.4 215.6 14.1
12.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
辽宁沈阳移动 回程:
Start: 2020-06-17T22:04:53-0500
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 45.137.218.1 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.6 0.1
2.|– 147.78.178.9.static.xtom.de (147.78.178.9) 0.0% 10 0.9 1.6 0.6 5.4 1.7
3.|– 145.14.73.5 0.0% 10 1.1 1.8 1.0 4.8 1.2
4.|– 59.43.249.249 0.0% 10 1.3 1.3 1.1 1.5 0.1
5.|– 59.43.248.117 0.0% 10 145.3 142.4 135.6 147.8 4.8
6.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|– 59.43.132.33 0.0% 10 142.0 144.5 140.8 149.4 2.8
8.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– 202.97.80.214 0.0% 10 3231. 474.8 154.1 3231. 968.8
10.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|– 221.183.19.182 0.0% 10 160.8 162.0 155.9 173.7 5.8
14.|– 211.137.47.121 0.0% 10 158.0 160.4 158.0 166.3 2.6
15.|– 111.45.135.25 0.0% 10 160.0 158.1 149.8 162.3 4.4
江苏宿迁移动 回程:
Start: 2020-06-17T22:05:19-0500
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 45.137.218.1 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 0.9 0.2
2.|– 147.78.178.9.static.xtom.de (147.78.178.9) 0.0% 10 0.8 2.4 0.6 16.4 4.9
3.|– 145.14.73.5 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.1
4.|– 59.43.180.105 0.0% 10 1.4 1.6 1.4 1.7 0.1
5.|– 59.43.184.185 0.0% 10 157.4 158.6 157.2 169.9 4.0
6.|– 59.43.187.69 20.0% 10 7443. 1713. 158.0 7443. 2538.4
7.|– 59.43.138.49 30.0% 10 159.2 1749. 159.2 7239. 2667.4
8.|– 59.43.92.97 0.0% 10 159.0 162.6 158.3 170.2 4.5
9.|– 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 20.0% 10 174.2 211.0 170.7 328.6 72.3
10.|– 61.147.244.246 40.0% 10 330.3 839.6 329.6 3385. 1247.0
11.|– 222.187.241.238 10.0% 10 7465. 2550. 174.3 7465. 3047.0
12.|– 61.147.244.194 50.0% 10 325.9 838.8 170.5 3197. 1320.7
13.|– 222.187.226.193 80.0% 10 343.3 264.1 184.9 343.3 112.0
广东茂名移动 回程:
Start: 2020-06-17T22:05:40-0500
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 45.137.218.1 0.0% 10 0.3 0.6 0.3 2.8 0.8
2.|– 147.78.178.9.static.xtom.de (147.78.178.9) 0.0% 10 2.5 0.9 0.5 2.5 0.6
3.|– 145.14.73.5 0.0% 10 1.1 1.6 1.0 3.3 0.8
4.|– 59.43.249.249 0.0% 10 1.5 1.4 1.2 1.6 0.1
5.|– 59.43.248.117 0.0% 10 159.3 142.6 135.7 159.3 7.4
6.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|– 59.43.132.29 0.0% 10 156.8 247.8 140.7 1162. 321.3
8.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– 202.97.34.38 0.0% 10 187.5 183.3 176.5 188.9 4.6
10.|– 202.97.18.237 0.0% 10 185.1 182.6 176.8 186.2 3.5
11.|– 221.183.15.13 0.0% 10 176.6 289.1 169.2 1201. 322.7
12.|– 221.176.18.97 0.0% 10 169.2 176.0 169.2 184.9 5.0
13.|– 221.183.12.118 10.0% 10 178.9 293.6 171.9 1207. 342.8
14.|– 211.136.249.157 0.0% 10 179.7 181.5 175.6 186.0 3.7
15.|– 211.136.210.190 0.0% 10 177.7 185.7 177.7 192.1 5.0
16.|– 120.237.53.17 0.0% 10 187.0 187.4 183.7 190.9 2.7

线路总结是:电信双程CN2 GIA,联通去程直连+回程CN2 GIA,移动去程直连+回程CN2 GIA

1x vCPU
512MB RAM
8GB SSD
450GB Bandwidth
200Mbps Port Speed
中国优化带宽 (合理共享)
$6.88 /month (需使用优惠码:NEW-D-SERIES-1 )
$19.2 /quarterly (需使用优惠码:NEW-D-SERIES-3 )
点击购买法兰克福
点击购买费利蒙

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐