cloudcone测评|12.95美元每年|大流量|低价VPS主机|1G内存|3TB流量

cera cera

#cloudcone#在8月上旬推出了比较罕见的较大流量、低价的VPS主机业务,基本上就是很快脱销。在8月下旬,商家再次上线了两款低价、较#大流量#的VPS主机促销,#洛杉矶MC#机房,#普通BGP#线路,#1G内存#、年付仅需12.95美元;2G内存、5TB月流量,年付仅需15美元,可以说性价比还是非常高的,对于有需求#便宜VPS#主机、同时不是那么在乎稳定性以及网络质量的用户选择,对于要求较高的不适合。

 

注意:限时+限量!

CPU:1核
内存:1GB
硬盘:#30GB RAID-10# SAS
带宽:#1Gbps#
流量:3000GB/月
架构:#KVM#
价格:$12.95/年
购买:点击直达

CPU:#1核#
内存:#2GB#
硬盘:60 GB RAID-10
带宽:1Gbps
流量:5TB/月
架构:KVM
价格:$15.00/年
购买:点击直达

 

 

网速这些就不测了,直接测下路由

北京电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-06-08T11:18:21+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                0.0%    10   28.6  18.0   0.6  45.6  15.4
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.0%    10    2.0   1.5   0.9   4.2   1.0
  3.|-- 182.54.129.88                               0.0%    10    1.5   1.0   0.7   2.0   0.4
  4.|-- 218.30.54.189                               0.0%    10  129.9 133.9 129.9 136.9   2.6
  5.|-- 202.97.59.133                               0.0%    10  164.1 163.6 160.0 166.5   2.1
  6.|-- 202.97.58.117                               0.0%    10  182.4 182.6 180.5 184.3   1.3
  7.|-- 202.97.94.177                               0.0%    10  1700. 1111. 648.7 1767. 534.2
  8.|-- 42.99.32.6                                  0.0%    10  160.2 162.8 160.1 170.3   3.1
  9.|-- 202.80.192.2                               80.0%    10  7396. 4288. 1181. 7396. 4395.0
 10.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: 2020-06-08T11:18:37+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                0.0%    10   23.1  17.7   0.5  73.9  24.1
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.4   0.2
  3.|-- 207.254.184.101                             0.0%    10    1.2   1.0   0.8   1.4   0.2
  4.|-- 199.102.95.13                               0.0%    10  159.2 161.0 157.9 164.2   2.5
  5.|-- 219.158.103.25                              0.0%    10  165.3 162.7 158.8 165.5   2.3
  6.|-- 219.158.103.217                             0.0%    10  1190. 572.8 161.4 1198. 528.6
  7.|-- 219.158.20.238                              0.0%    10  188.5 190.6 188.3 193.7   2.1
  8.|-- 219.158.17.70                               0.0%    10  193.7 189.6 186.0 193.7   2.8
  9.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.229.193.226                             0.0%    10  169.7 169.3 166.9 171.6   1.5
 12.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 221.229.173.1                               0.0%    10  3225. 1086. 168.0 3225. 1211.6

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-06-08T11:18:54+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                0.0%    10    1.0   2.8   0.5  21.2   6.5
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.0%    10    4.0   1.3   0.8   4.0   1.0
  3.|-- 182.54.129.88                               0.0%    10    0.7   4.7   0.7  40.0  12.4
  4.|-- 218.30.54.189                               0.0%    10  132.1 134.0 130.6 137.0   2.1
  5.|-- 202.97.45.245                               0.0%    10  152.6 153.2 152.5 155.9   1.4
  6.|-- 202.97.94.117                               0.0%    10  164.2 461.3 151.8 3191. 959.2
  7.|-- 202.97.94.137                               0.0%    10  166.2 164.0 155.7 169.3   4.3
  8.|-- 183.59.12.85                                0.0%    10  156.4 464.8 155.3 3206. 963.2
  9.|-- 183.56.128.14                               0.0%    10  160.7 159.3 152.2 165.1   4.5
 10.|-- 14.215.116.1                                0.0%    10  164.4 465.3 152.9 3201. 961.3

山东枣庄联通 回程:

Start: 2020-06-08T11:19:17+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                0.0%    10   28.0   5.4   0.5  28.0  10.3
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.0%    10    1.3   1.0   0.8   1.3   0.1
  3.|-- 207.254.184.101                             0.0%    10    1.2   1.6   1.0   3.5   0.9
  4.|-- 199.102.95.13                               0.0%    10  164.6 161.7 157.8 164.6   2.3
  5.|-- 219.158.24.137                              0.0%    10  163.2 161.2 157.8 165.1   2.4
  6.|-- 219.158.97.1                                0.0%    10  165.6 162.2 159.1 169.1   3.2
  7.|-- 219.158.100.194                             0.0%    10  194.3 194.6 193.1 197.3   1.5
  8.|-- 119.188.251.26                              0.0%    10  195.2 195.2 191.8 197.1   1.4
  9.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 119.188.251.130                            70.0%    10  3222. 2563. 1218. 3249. 1165.2
 11.|-- 119.188.251.50                              0.0%    10  1210. 297.7 192.3 1210. 320.7
 12.|-- 119.188.251.130                            60.0%    10  201.0 1210. 199.2 3240. 1433.3
 13.|-- 60.214.107.1                                0.0%    10  201.8 303.1 193.4 1212. 319.7

江苏徐州联通 回程:

Start: 2020-06-08T11:19:38+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                     0.0%    10    0.5   9.2   0.5  55.0  17.9
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)       0.0%    10    1.1   1.0   0.9   1.1   0.1
  3.|-- 182.54.129.88                                    0.0%    10    0.7   3.9   0.7  16.5   6.5
  4.|-- ae1-0.r01.sjcus01.us.bb.bgp.net (182.54.129.34)  0.0%    10    7.7   8.7   7.7  16.0   2.6
  5.|-- 219.158.33.77                                    0.0%    10  185.9 183.9 181.2 187.3   2.2
  6.|-- 219.158.117.1                                    0.0%    10  195.4 195.2 191.7 203.1   3.6
  7.|-- 219.158.3.133                                    0.0%    10  192.7 195.5 192.0 198.6   2.4
  8.|-- 219.158.18.69                                    0.0%    10  227.2 322.9 199.9 1227. 317.8
  9.|-- 219.158.112.46                                  60.0%    10  7424. 3530. 223.3 7424. 2959.4
 10.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: 2020-06-08T11:19:54+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                     0.0%    10    0.5  33.2   0.5  90.0  31.0
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)       0.0%    10    1.2   1.4   0.9   4.0   0.9
  3.|-- 182.54.129.88                                    0.0%    10    1.4   3.2   0.7  23.4   7.1
  4.|-- ae1-0.r01.sjcus01.us.bb.bgp.net (182.54.129.34)  0.0%    10   10.2  12.4  10.0  28.9   5.9
  5.|-- 219.158.40.153                                   0.0%    10  175.0 177.2 173.6 180.3   2.6
  6.|-- 219.158.98.9                                     0.0%    10  174.4 175.7 172.7 179.2   2.6
  7.|-- 219.158.16.65                                    0.0%    10  173.6 177.4 173.6 180.3   2.6
  8.|-- 219.158.5.157                                    0.0%    10  204.2 207.5 202.2 221.0   6.1
  9.|-- 219.158.15.34                                   60.0%    10  3232. 4518. 208.5 7350. 3459.1
 10.|-- 120.83.0.34                                     10.0%    10  7307. 1562. 211.3 7307. 2376.2
 11.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: 2020-06-08T11:20:14+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                               0.0%    10    0.5   6.2   0.5  46.4  14.5
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)                 0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.1   0.1
  3.|-- china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.7   0.1
  4.|-- 223.120.6.17                                               0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.2   0.1
  5.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.176.21.229                                            80.0%    10  205.8 203.7 201.5 205.8   3.0
  9.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.183.19.182                                             0.0%    10  210.5 214.6 204.0 245.3  12.2
 11.|-- 111.45.135.25                                              0.0%    10  212.7 213.4 205.9 233.2   7.6

江苏宿迁移动 回程:

Start: 2020-06-08T11:20:33+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                0.0%    10    0.5   3.9   0.5  31.3   9.6
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.0%    10    0.9   1.5   0.9   4.9   1.3
  3.|-- 182.54.129.102                              0.0%    10    0.6   1.1   0.6   3.2   0.9
  4.|-- 218.30.49.129                               0.0%    10    1.0   1.2   0.9   1.3   0.1
  5.|-- 59.43.248.106                               0.0%    10    7.6  73.8   7.4 183.9  70.8
  6.|-- 59.43.181.153                              20.0%    10  7345. 1163. 126.9 7345. 2523.7
  7.|-- 59.43.130.205                              10.0%    10  3160. 706.4 129.6 3160. 1023.2
  8.|-- 59.43.18.1                                  0.0%    10  140.2 140.0 127.7 179.2  15.0
  9.|-- 59.43.92.97                                20.0%    10  134.0 145.0 133.7 169.3  14.3
 10.|-- 59.43.92.97                                30.0%    10  3166. 1006. 139.6 3166. 1472.8
 11.|-- 61.147.244.226                             20.0%    10  139.6 1028. 139.6 3185. 1374.6
 12.|-- 222.187.234.18                             10.0%    10  138.1 143.2 138.1 147.3   2.5
 13.|-- 222.187.252.26                             80.0%    10  3180. 1659. 138.9 3180. 2150.5
 14.|-- 222.187.226.193                            70.0%    10  7283. 2530. 143.6 7283. 4116.4

广东茂名移动 回程:

Start: 2020-06-08T11:20:52+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193                                               0.0%    10   17.8   3.0   0.5  17.8   5.4
  2.|-- be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)                 0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.0   0.1
  3.|-- china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.0%    10    1.2   1.4   1.1   2.3   0.3
  4.|-- 223.120.6.17                                               0.0%    10    0.9   1.2   0.9   2.3   0.4
  5.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 221.183.55.86                                             40.0%    10  148.1 165.4 148.1 202.2  19.3
  7.|-- 221.176.19.209                                             0.0%    10  156.9 158.9 150.2 203.6  16.1
  8.|-- 221.176.22.233                                             0.0%    10  161.0 158.0 152.3 172.2   6.0
  9.|-- 221.183.38.142                                            20.0%    10  7243. 1680. 154.7 7243. 2478.1
 10.|-- 211.136.249.114                                            0.0%    10  175.5 166.0 157.2 175.5   5.8
 11.|-- 211.136.207.158                                            0.0%    10  160.7 165.9 160.1 173.8   4.1
 12.|-- 120.237.53.17                                              0.0%    10  166.3 165.8 159.9 170.9   3

说明:洛杉矶MC机房普通线路,峰值带宽,在高峰期表现并不是很好,毕竟一分钱、一分货;如果开通遇到IP不通,直接删除、等几分钟再开!

测试地址:

洛杉矶MC机房(普通线路):173.82.220.148

 

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐

mjjping.com cera cera cloudiplc