olvps测评|555元每月|山东枣庄|2核|4g内存|100ghdd|10t流量

cera cera

1.由于近日端口转发中#IEPL专线#转发连续中断,导致用户体验受到影响,我们特别为现有端口转发套餐用户增加了额外的#50G流量#

2.枣庄VDS促销

一次性#优惠码#: W0AT0UZHO5

SD Virtual Dedicated Server 4GB
2*E5 2670 Core
Memory 4GB
Disk 100GB (HDD)
Bandwidth 10240GB/Uplink port 500Mbps&Downlink 500Mbps(只记出站流量)
#联通出口#
地点:中国山东枣庄
1*IPV4
订购链接:https://olvps.com/cart.php?a=add&pid=82
SD Virtual Dedicated Server 8GB
4*E5 2670 Core
Memory 8GB
Disk 200GB(HDD)
Bandwidth 20480GB/Uplink port 500Mbps&Downlink 500Mbps(只记出站流量)
联通出口
地点:中国山东枣庄
1*IPV4
订购链接:https://olvps.com/cart.php?a=add&pid=83

今天测评的是 昨晚上架美国饭桶机房的VPS后,商家也是第一时间给台测试机给我,于昨晚跑完测试脚本,机子架构是OpenVZ,价格比较便宜。

从IO上看,200M还可以,cpu渣了一点是低压版

UnixBench跑分测试

   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

   System: server: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 2.6.32-042stab112.15 -- #1 SMP Tue Oct 20 17:22:56 MSK 2015
   Machine: x86_64 (x86_64)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz (4000.0 bogomips)
          Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
   16:25:29 up 23 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.10, 0.06; runlevel 3

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Fri May 04 2018 16:25:29 - 16:53:11
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       25069800.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     2694.6 MWIPS (8.7 s, 7 samples)
Execl Throughput                               3526.0 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        519117.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          139973.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1342568.2 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             1061534.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 196803.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               5258.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   2212.9 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    456.6 lpm   (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead                        1492048.9 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   25069800.1   2148.2
Double-Precision Whetstone                       55.0       2694.6    489.9
Execl Throughput                                 43.0       3526.0    820.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     519117.3   1310.9
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     139973.3    845.8
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1342568.2   2314.8
Pipe Throughput                               12440.0    1061534.5    853.3
Pipe-based Context Switching                   4000.0     196803.8    492.0
Process Creation                                126.0       5258.5    417.3
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       2212.9    521.9
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        456.6    761.0
System Call Overhead                          15000.0    1492048.9    994.7
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         855.3

跑分855份.只能算是中等水平

去程路由
北京腾讯云
traceroute to 185.225.*.* (185.225.*.*), 30 hops max, 60 byte packets
 1  100.120.183.130  7.75 ms  *  共享地址
 2  100.120.215.234  21.64 ms  *  共享地址
 3  *
 4  10.196.0.173  1.85 ms  *  局域网
 5  36.110.203.97  1.79 ms  AS23724  #中国 北京 电信#
 6  218.30.104.21  6.98 ms  AS23724  中国 北京 电信
 7  202.97.48.210  5.45 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.58.122  4.35 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.51.82  189.33 ms  AS4134  #美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信#
10  *
11  218.30.54.162  168.95 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 CHINATELECOM
12  xe-8-3-5.cr6-lax2.ip4.gtt.net (213.254.231.225)  178.39 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
13  et-1-1-1.tinet.lax.us.AS40676.net (23.238.223.1)  249.99 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
14  *
15  104.149.2.158  255.82 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
16  107.160.254.162  226.86 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
17  185.225.*.*  246.71 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centexhosting.com
青岛阿里云
traceroute to 185.225.*.* (185.225.*.*), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  11.208.177.101  0.83 ms  *  美国 defense.gov
 3  11.208.177.154  0.97 ms  *  美国 defense.gov
 4  116.251.117.174  0.66 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 5  116.251.113.73  1.43 ms  AS45102  #中国 山东 青岛 阿里云#
 6  27.221.88.253  0.94 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 7  27.221.94.177  8.77 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 8  219.158.15.41  17.87 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.5.158  21.37 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.178  14.55 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.103.2  157.68 ms  AS4837  #美国 加利福尼亚州 洛杉矶# 联通
12  las-bb1-link.telia.net (213.248.94.125)  159.36 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
13  ae9.telia.lax.us.AS40676.net (23.238.223.13)  228.94 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
14  *
15  104.149.2.158  238.79 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
16  *
17  185.225.*.*  230.39 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centexhosting.com
长沙移动

广州腾讯云

回程路由
广州电信(天翼云)
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2. 104.149.2.157                 0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.4   0.0
  3. 10.92.92.2                    0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
  4. v807.core1.lax2.he.net        0.0%    10    0.4   1.1   0.3   5.1   1.6
  5. chinanet-backbone-as4134.10g  0.0%    10    7.0   4.5   0.8   8.5   2.8
  6. 202.97.50.234                 0.0%    10    3.7   5.0   1.3   8.0   2.1
  7. 202.97.18.169                 0.0%    10  177.8 174.8 169.5 182.4   4.2
  8. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. 202.97.94.121                 0.0%    10  182.2 180.8 172.9 186.7   4.7
 10. 183.59.13.213                 0.0%    10  177.6 173.2 167.4 179.1   3.8
 11. 183.56.128.14                10.0%    10  178.7 192.0 173.7 222.5  16.6
 12. 14.215.116.1                 10.0%    10  183.9 181.3 174.4 185.0   3.3
上海电信(天翼云)
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.0   0.1   0.0   0.1   0.0
  2. 104.149.2.157                 0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3. 10.92.92.2                    0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  4. v807.core1.lax2.he.net        0.0%    10    0.4   1.5   0.3   8.3   2.5
  5. chinanet-backbone-as4134.10g  0.0%    10    7.8   5.1   0.9  10.4   3.0
  6. 202.97.50.226                 0.0%    10    0.9   3.0   0.5   6.6   2.0
  7. #202.97.52#.53                  0.0%    10  285.3 265.3 231.1 286.2  19.7
  8. 202.97.90.34                  0.0%    10  305.2 290.5 254.8 310.6  21.4
  9. 202.97.62.25                  0.0%    10  269.7 264.4 223.6 284.0  22.9
 10. 61.152.86.177                10.0%    10  273.8 274.7 239.8 291.7  20.1
 11. 101.95.207.238               90.0%    10  296.4 296.4 296.4 296.4   0.0
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
厦门电信CN2
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2. 104.149.2.157                 0.0%    10    0.5   0.5   0.3   1.0   0.2
  3. #10.92.92#.2                    0.0%    10    0.2   1.4   0.2   5.0   1.9
  4. ae16-244.cr6-lax2.ip4.gtt.ne  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  5. et-0-0-53.cr3-lax2.ip4.gtt.n  0.0%    10    0.4   1.4   0.4   5.2   1.7
  6. as2914.cr4-lax2.ip4.gtt.net   0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.0   0.2
  7. ae-3.r23.lsanca07.us.bb.gin.  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.8   0.1
  8. ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin 20.0%    10  109.8 109.9 109.8 110.1   0.1
  9. ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin  0.0%    10  123.2 111.1 109.7 123.2   4.2
 10. p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp.ce  0.0%    10  140.8 140.8 140.7 140.9   0.1
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 27.148.195.54                 0.0%    10  204.2 205.1 203.9 214.8   3.4
 16. 27.148.195.6                  0.0%    10  174.6 175.3 174.5 179.7   1.6
 17. 117.25.141.110               10.0%    10  168.7 166.1 164.9 168.9   1.7
 18. ???                          100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19. 117.28.254.129               11.1%     9  175.8 186.9 174.6 212.5  15.0
重庆联通
Start: Sat May  5 15:11:54 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 107.160.254.162            0.0%    10    0.1   0.1   0.0   0.1   0.0
  2.|-- #104.149.2#.157              0.0%    10    0.4   0.7   0.4   1.3   0.0
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.4   1.0   0.3   4.2   1.1
  4.|-- las-b3-link.telia.net      0.0%    10    0.5   1.3   0.4   7.3   2.1
  5.|-- chinaunicom-ic-155914-las  0.0%    10    1.9   7.2   1.0  17.7   6.2
  6.|-- 219.158.96.25              0.0%    10  150.4 153.4 143.0 163.3   6.6
  7.|-- 219.158.3.49               0.0%    10  151.1 156.9 145.5 167.4   6.4
  8.|-- 219.158.18.69              0.0%    10  147.8 157.2 147.8 163.4   6.0
  9.|-- 219.158.12.70              0.0%    10  180.4 187.9 173.3 195.9   8.6
 10.|-- 113.207.25.166             0.0%    10  180.0 189.7 179.7 195.2   6.5
 11.|-- 58.144.255.46             30.0%    10  187.8 183.2 172.9 188.3   5.0
 12.|-- 113.207.32.65             20.0%    10  207.9 199.0 179.3 210.9  11.9
上海移动
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.1   0.0   0.0   0.1   0.0
  2. 104.149.2.157                 0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.6   0.1
  3. 10.92.92.2                    0.0%    10    0.5   3.5   0.2   9.3   3.4
  4. 218.30.48.41                  0.0%    10    2.3   1.1   0.9   2.3   0.4
  5. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. 202.97.90.30                  0.0%    10  173.6 173.7 172.1 175.2   1.1
  9. 202.97.24.141                 0.0%    10  141.3 143.2 141.3 144.6   1.3
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 202.97.15.6                   0.0%    10  171.2 188.6 170.7 273.2  35.8
 12. 221.176.17.33                 0.0%    10  168.6 174.2 167.9 224.2  17.6
 13. 221.183.12.162               30.0%    10  170.5 170.5 166.2 174.5   2.4
 14. .                             0.0%    10  171.6 169.9 167.1 171.9   2.4
 15. .                             0.0%    10  173.2 174.0 172.4 179.7   2.1
 16. .                            10.0%    10  170.2 171.1 170.0 171.9   0.7
 17. .                            10.0%    10  170.1 171.0 170.1 176.5   2.1

 

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐