官网简介:#缅甸#技术门户(MTG)有限公司,成立于2003年,是计算机服务和产品的全方位服务提供商。MTG雇用了许多具有各种技术技能的专业人员。我们致力于为客户提供最高水平的服务和支持。 我们是缅甸技术门户有限公司(MTG)的子公司MTGNIC。MTG是PTD认可的.mm域注册商。自2010年以来,我们向本地和全球客户出售.mm域名。我们为您的域名提供免费的DNS管理面板以及名称服务器管理。MTG在Yatanarpon数据中心建立了标准化的基础架构和服务器。每年向我们的订户出租VPS。
MTG主打域名注册业务,同时也做缅甸本地VPS,虚拟主机等相关业务。MTG使用到Telenor,Ooredoo运营商的服务。支付方式有:#VISA#,Master支付,KBZPay及当地的支付方式,可以联系客服用PayPal支付。
这是官方现阶段VPS计划价目表:
No. VPS 配置 开放端口 每月价格
Unmanaged
每月价格
Managed
Package A
CPU-Xeon E Series 8 Core
-> Speedtest.net Network Speed Test
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 0.77 MB/s 4.66 MB/s 116.63 ms
China, Jilin CU 2.31 MB/s 0.07 MB/s 226.99 ms
China, Shandong CU 0.10 MB/s 5.09 MB/s 224.04 ms
China, Nanjing CU 3.21 MB/s 0.08 MB/s 165.94 ms
China, Shanghai CU 3.30 MB/s 0.07 MB/s 162.03 ms
China, Beijing CT 2.88 MB/s 0.06 MB/s 272.61 ms
China, Nanjing CT 3.15 MB/s 4.57 MB/s 172.22 ms
China, Guangzhou CT 2.80 MB/s 4.98 MB/s 151.95 ms
China, Wuhan CT 3.97 MB/s 4.97 MB/s 165.91 ms
China, Shenyang CM 3.57 MB/s 4.92 MB/s 151.84 ms
China, Hangzhou CM 2.69 MB/s 4.72 MB/s 145.36 ms
China, Lanzhou CM 3.56 MB/s 4.68 MB/s 149.02 ms
下载测试:
下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 3.54MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 4.63MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.90MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 3.60MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 4.13MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 4.25MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 4.15MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 4.13MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.16MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.69MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.43MB/s
以下是三网去程路由情况:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 10.100.111.254 局域网 2.2 / 1 / 1.6
2 124.74.232.241 上海 电信 11.2 / 1.6 / 1.8
3 101.95.206.29 上海 电信 3.8 / 2.4 / 36.9
4 101.95.88.14 上海 电信 3.7 / 10 / 24.5
5 202.97.24.206 上海 电信 2.5 / 2.4 / 3.4
6 202.97.91.26 上海 电信 26.4
7 129.250.2.153 日本东京都东京 ntt.com 329.7
8 129.250.2.242 新加坡新加坡 ntt.com 156.3 / 181.3 / 193.4
9 129.250.3.90 新加坡新加坡 ntt.com 177.8
10 129.250.2.74 新加坡新加坡 ntt.com 211.8 / 206.4 / 234.5
11 116.51.18.194 新加坡新加坡 ntt.com 149.2 / 159.9 / 176.4
12 122.144.26.39 泰国曼谷 trueintergateway.com 154.5 / 165.5 / 168.7
13 113.21.242.37 泰国 trueintergateway.com 157.8 / 160.7 / 163.6
14 11.12.100.2 美国 defense.gov 259.9
15 this server IP 缅甸 243.1
杭州联通 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 172.31.9.29 局域网 0.9 / 0.9 / 0.9
2 172.31.111.229 局域网 1.7 / 1.6 / 1.6
3 124.160.189.133 浙江杭州 联通 17.8 / 15.3 / 13
4 219.158.106.93 上海 联通 9.7 / 10.1 / 9.1
5 219.158.113.106 上海 联通 19.8 / 17.2 / 14.9
6 219.158.113.141 上海 联通 49.2 / 68.4 / 72.5
7 203.208.171.221 新加坡 singtel.com 73.4 / 73.4 / 73.5
8 203.208.158.210 新加坡 singtel.com 73.7 / 73.5 / 73.6
9 203.208.152.1 新加坡 singtel.com 70.5 / 70.6 / 71.2
10 203.208.175.174 新加坡 singtel.com 227.9
11 27.68.250.249 越南胡志明市 viettel.com.vn 113.7
12 27.68.255.94 越南岘港市 viettel.com.vn 161.5 / 161.2 / 138.9
13 27.68.232.9 越南岘港市 viettel.com.vn 104 / 101.6 / 99.3
14 27.68.232.154 越南岘港市 viettel.com.vn 98.5
15 203.113.160.201 越南岘港市 viettel.com.vn 131.1
16 103.85.107.137 缅甸 mytel.com.mm 149.4 / 149.4 / 149.4
17 this server IP 缅甸 156.9 / 156.4 / 156.5
四川德阳移动 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 24.8 / 1.6 / 1.3
2 112.18.212.90 四川德阳 移动 1.2 / 1.4 / 1.3
3 112.18.212.89 四川德阳 移动 1.7 / 1.5 / 9
4 221.183.19.45 四川成都 移动 10.3 / 11.6 / 2.2
5 221.183.9.145 北京 移动 36.4 / 43.1 / 36.4
6 221.176.16.214 北京 移动 69.7 / 38.9 / 39
7 221.183.25.202 北京 移动 37.8 / 40.8 / 37.9
8 221.183.55.113 北京 移动 107.6 / 110.1 / 107.5
9 63.223.17.126 香港 pccw.com 127.2
10 27.68.240.97 越南河内市 viettel.com.vn 176.1
11 27.68.255.30 越南河内市 viettel.com.vn 160 / 168.6 / 161.9
12 203.113.160.201 越南岘港市 viettel.com.vn 141.6 / 142.4 / 142.1
13 10.9.200.5 局域网 190.4 / 212.6 / 189.4
14 10.10.196.78 局域网 185.9 / 195.3 / 190.3
15 103.85.107.137 缅甸 mytel.com.mm 260.6 / 288.1 / 316.2
16 11.12.100.2 美国 defense.gov 211.5 / 202.7 / 197.9
17 this server IP 缅甸 299.1
以下是到三网回程路由情况:
———————————————————————-
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.37 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 0.66 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 28.11 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 24.34 ms * 局域网
5 10.10.196.54 23.94 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 36.85 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38) 43.14 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173) 63.26 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 223.119.6.249 115.02 ms AS58453 新加坡 移动
10 223.118.3.113 116.73 ms AS58453 中国 香港 移动
11 223.118.3.141 116.69 ms AS58453 中国 香港 移动
12 221.183.21.5 119.05 ms AS9808 中国 香港 移动
13 221.176.24.57 120.14 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.22.233 121.75 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 221.176.21.181 155.70 ms AS9808 中国 北京 移动
16 202.97.88.225 288.82 ms AS4134 中国 北京 电信
17 220.181.22.1 286.73 ms AS23724 中国 北京 电信
———————————————————————-
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.36 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 20.06 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 23.16 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 24.23 ms * 局域网
5 10.10.196.54 23.93 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 38.75 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 SG-ICR-GS2-26-50.trueintergateway.com (122.144.26.50) 44.51 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TIG-Net241-193.trueintergateway.com (113.21.241.193) 66.77 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 203.208.191.65 93.04 ms AS7473 新加坡 singtel.com
10 203.208.182.46 148.81 ms AS7473 新加坡 singtel.com
11 203.208.171.81 130.61 ms AS7473 中国 广东 广州 singtel.com
12 219.158.103.25 126.34 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.103.217 205.14 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.114.186 251.19 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 218.61.254.222 235.94 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 218.61.252.150 243.65 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
17 218.61.252.149 233.56 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
———————————————————————-
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.35 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 30.18 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 23.15 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.77 23.19 ms * 局域网
5 10.10.196.58 25.07 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 37.32 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38) 40.32 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173) 64.43 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 223.119.6.249 115.21 ms AS58453 新加坡 移动
10 223.118.4.177 110.17 ms AS58453 中国 香港 移动
11 223.118.10.21 117.90 ms AS58453 中国 香港 移动
12 221.176.24.145 114.67 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.24.9 114.31 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.15.209 147.76 ms AS9808 中国 北京 移动
15 221.130.33.1 149.83 ms AS56048 中国 北京 移动
———————————————————————-
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.45 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 10.07 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 23.41 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 24.53 ms * 局域网
5 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 37.68 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
6 TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38) 36.53 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173) 63.63 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
8 ix-xe-4-1-1-1-0.tcore1.svq-singapore.as6453.net (180.87.96.29) 63.02 ms AS6453 新加坡 tatacommunications.com
9 if-ae-20-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net (180.87.96.22) 244.14 ms AS6453 新加坡 tatacommunications.com
10 if-ae-7-2.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net (180.87.15.26) 234.91 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
11 64.86.252.63 269.67 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12 202.97.50.82 271.14 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
13 202.97.71.193 392.37 ms * 中国 上海 电信
14 202.97.12.198 412.66 ms AS4134 中国 上海 电信
15 202.97.24.209 398.54 ms AS4134 中国 上海 电信
16 202.97.68.138 424.20 ms * 中国 浙江 杭州 电信
17 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 399.83 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
———————————————————————-
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.56 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 2.12 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 23.79 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.77 25.73 ms * 局域网
5 10.10.196.58 24.55 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 37.32 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 SG-ICR-GS2-26-50.trueintergateway.com (122.144.26.50) 42.11 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TIG-Net241-193.trueintergateway.com (113.21.241.193) 67.48 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 203.208.191.65 93.44 ms AS7473 新加坡 singtel.com
10 203.208.153.245 76.43 ms AS7473 新加坡 singtel.com
11 203.208.149.138 79.21 ms AS7473 新加坡 singtel.com
12 203.208.171.61 135.63 ms AS7473 中国 广东 广州 singtel.com
13 219.158.103.25 129.77 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.8.117 186.54 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
15 219.158.6.158 201.32 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
16 221.12.34.218 194.12 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
17 60.12.17.1 192.69 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
———————————————————————-
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.86 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 10.71 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 24.66 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 24.59 ms * 局域网
5 10.10.196.54 24.34 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 38.11 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38) 36.23 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173) 63.62 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 223.119.6.249 115.41 ms AS58453 新加坡 移动
10 223.118.3.113 118.20 ms AS58453 中国 香港 移动
11 223.118.3.141 119.00 ms AS58453 中国 香港 移动
12 221.183.30.133 117.74 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.24.57 119.60 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.24.157 154.31 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 221.176.22.78 177.34 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
16 211.140.0.2 164.95 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
———————————————————————-
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.85 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 1.27 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 22.99 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 23.83 ms * 局域网
5 10.10.196.54 23.56 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 39.02 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38) 38.78 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173) 62.92 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 223.119.6.249 115.65 ms AS58453 新加坡 移动
10 223.118.3.33 113.42 ms AS58453 中国 香港 移动
11 221.183.30.145 118.92 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.57 118.95 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.22.113 115.62 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.183.22.226 137.53 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
15 221.183.25.158 144.62 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
16 61.189.177.142 288.58 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
17 59.51.187.141 310.28 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
18 58.42.224.1 307.70 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
———————————————————————-
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.51 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 1.34 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 23.32 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 24.43 ms * 局域网
5 10.10.196.54 24.20 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 37.94 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 SG-ICR-GS2-26-50.trueintergateway.com (122.144.26.50) 44.77 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TIG-Net241-193.trueintergateway.com (113.21.241.193) 67.15 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 203.208.191.65 92.98 ms AS7473 新加坡 singtel.com
10 203.208.153.245 77.05 ms AS7473 新加坡 singtel.com
11 203.208.149.138 79.05 ms AS7473 新加坡 singtel.com
12 203.208.171.61 138.56 ms AS7473 中国 广东 广州 singtel.com
13 219.158.20.221 157.88 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.19.65 145.19 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
15 219.158.14.74 194.13 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
16 58.16.28.1 168.35 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
———————————————————————-
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.36 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 1.35 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 24.38 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 23.92 ms * 局域网
5 10.10.196.54 23.66 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 37.49 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38) 39.63 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173) 63.02 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 223.119.6.249 114.78 ms AS58453 新加坡 移动
10 223.118.3.109 111.60 ms AS58453 中国 香港 移动
11 223.120.3.85 114.85 ms AS58453 中国 香港 移动
12 223.120.2.102 115.54 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
13 221.183.25.118 119.82 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.183.68.138 122.62 ms AS9808 中国 移动
15 221.183.23.238 137.36 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
16 221.183.27.142 136.46 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
17 ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.130) 146.66 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
18 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 140.53 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.63 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 7.55 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 24.34 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 24.63 ms * 局域网
5 10.10.196.42 23.41 ms * 局域网
6 103.14.11.185 62.74 ms AS132876 泰国 symphony.net.th
7 10.66.65.2 64.28 ms * 局域网
8 203.208.177.145 84.67 ms AS7473 新加坡 singtel.com
9 203.208.158.185 83.67 ms AS7473 新加坡 singtel.com
10 203.208.154.46 271.97 ms AS7473 SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com
11 lag-2.mpr2.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.35.201) 281.31 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
12 ae14.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.27.40) 268.15 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
13 ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) 276.87 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
14 zayo-ct-3.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.14.42) 317.51 ms AS6461 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
15 202.97.90.133 316.42 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
16 202.97.51.109 474.45 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
17 202.97.12.18 475.72 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
18 202.97.94.121 491.80 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
19 183.59.5.193 485.17 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
20 183.56.128.14 485.40 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
21 14.215.116.1 480.11 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
———————————————————————-
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.35 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 1.17 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 22.96 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 23.77 ms * 局域网
5 10.10.196.54 23.46 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 40.63 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 SG-ICR-GS2-26-50.trueintergateway.com (122.144.26.50) 38.01 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TIG-Net241-193.trueintergateway.com (113.21.241.193) 66.73 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 203.208.191.65 93.03 ms AS7473 新加坡 singtel.com
10 203.208.151.97 92.03 ms AS7473 新加坡 singtel.com
11 203.208.171.81 130.53 ms AS7473 中国 广东 广州 singtel.com
12 219.158.96.210 133.29 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.103.41 161.02 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 157.148.0.50 191.76 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
15 58.250.0.1 202.42 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
———————————————————————-
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.39 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 4.22 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 23.84 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 23.86 ms * 局域网
5 10.10.196.54 23.57 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 43.85 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38) 42.24 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173) 62.88 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 223.119.6.249 114.63 ms AS58453 新加坡 移动
10 223.118.3.109 111.37 ms AS58453 中国 香港 移动
11 223.120.3.85 114.90 ms AS58453 中国 香港 移动
12 223.120.2.86 117.37 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
13 221.183.55.82 122.60 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.183.25.122 121.43 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 221.176.18.109 122.13 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
16 211.136.249.153 120.51 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
17 120.198.206.154 121.33 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
18 120.198.206.154 125.05 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
19 211.139.145.34 121.30 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 1.73 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 30.39 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 23.22 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 24.40 ms * 局域网
5 10.10.196.42 29.21 ms * 局域网
6 103.14.11.185 62.97 ms AS132876 泰国 symphony.net.th
7 10.66.66.2 66.79 ms * 局域网
8 10.66.65.25 64.45 ms * 局域网
9 xe-0-0-8-2.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.153) 70.25 ms AS2914 新加坡 ntt.com
10 ae-4.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.75) 131.17 ms AS2914 新加坡 ntt.com
11 ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.91) 66.95 ms AS2914 新加坡 ntt.com
12 ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243) 130.73 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
13 ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154) 132.52 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
14 202.97.94.13 355.53 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
15 202.97.12.34 377.09 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
16 101.95.120.109 373.00 ms AS4812 中国 上海 电信
———————————————————————-
#上海联通#
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 1.19 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 4.23 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 23.96 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.77 24.67 ms * 局域网
5 10.10.196.58 25.57 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 37.15 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 SG-ICR-GS2-26-50.trueintergateway.com (122.144.26.50) 44.13 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TIG-Net241-193.trueintergateway.com (113.21.241.193) 67.41 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 203.208.191.65 93.41 ms AS7473 新加坡 singtel.com
10 203.208.182.46 92.37 ms AS7473 新加坡 singtel.com
11 203.208.171.81 133.13 ms AS7473 中国 广东 广州 singtel.com
12 219.158.24.137 141.09 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.8.113 193.00 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.6.233 195.69 ms AS4837 中国 上海 联通
15 139.226.208.234 208.85 ms AS17621 中国 上海 联通
16 140.207.207.118 190.42 ms AS17621 中国 上海 联通
17 211.95.72.254 194.15 ms AS17621 中国 上海 联通
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (120.204.197.126), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.35 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 4.28 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 23.12 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 28.75 ms * 局域网
5 10.10.196.54 23.63 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 37.45 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38) 38.33 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173) 62.93 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 223.119.6.249 130.68 ms AS58453 新加坡 移动
10 223.118.3.109 112.39 ms AS58453 中国 香港 移动
11 223.120.3.85 129.62 ms AS58453 中国 香港 移动
12 223.120.2.102 130.34 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
13 221.183.55.86 131.63 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.24.137 119.36 ms AS9808 #中国 广东 广州 移动#
15 221.176.22.109 121.29 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
16 221.176.24.254 152.61 ms AS9808 中国 上海 移动
17 221.183.13.150 165.80 ms AS9808 中国 上海 移动
18 120.204.194.6 150.02 ms AS9808 中国 上海 移动
19 120.204.194.14 149.17 ms AS9808 中国 上海 移动
20 120.204.197.126 153.92 ms AS9808 中国 上海 移动
———————————————————————-
#成都教育网#
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (103.47.185.193) 0.96 ms AS135149 缅甸
2 11.12.100.1 1.57 ms * 美国 defense.gov
3 103.85.107.136 38.58 ms AS136255 缅甸 mytel.com.mm
4 10.10.196.73 24.31 ms * 局域网
5 10.10.196.54 23.99 ms * 局域网
6 TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36) 37.91 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
7 TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38) 41.39 ms AS38082 泰国 trueintergateway.com
8 TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173) 63.29 ms AS38082 新加坡 trueintergateway.com
9 223.119.6.249 125.06 ms AS58453 新加坡 移动
10 223.118.3.33 113.84 ms AS58453 中国 香港 移动
11 221.183.21.1 120.65 ms AS9808 中国 香港 移动
12 221.176.24.57 128.42 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
