#TabbyCloud#—#黑五#钜惠
促销代码:YH4FTZ365F
活动期间全线产品补货、新购产品节省22%!
#香港NTT#:移动直连优化线路,适合有国际业务或者配合CDN进行使用,提供香港原生IPv4。
香港NTT -A 1C 512M 20G 30M 500G单向 7.72CNY/Month
香港NTT -B 1C 1G 20G 50M 1T单向 15.52CNY/Month
香港NTT -C 1C 2G 20G 100M 3T单向 31.12CNY/Month
购买链接:https://tabbycloud.com/aff.php?aff=9&gid=7
PortForward:端口数据包流量转发,提供广东移动、安徽移动、河南联通、香港AZURE等多节点接入。
A型 10个端口转发规则 100G单向 @200Mbps 7.72CNY/Month
B型 10个端口转发规则 250G单向 @200Mbps 15.52CNY/Month
C型 10个端口转发规则 450G单向 @200Mbps 23.32CNY/Month
购买链接:https://tabbycloud.com/aff.php?aff=9&gid=8
对比下之前的nat建站商家 TabbyCloud的机器主要优势有 带宽 IP 价格 延迟等
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 上传 下载 延迟
上海 电信 9.99 Mbps 9.62 Mbps 27.97 ms
重庆 电信 10.26 Mbps 10.51 Mbps 41.63 ms
#广州 电信#5G 9.51 Mbps 9.97 Mbps 8.50 ms
上海 联通 9.93 Mbps 9.66 Mbps 51.40 ms
北京 联通 10.61 Mbps 9.80 Mbps 78.48 ms
重庆 联通 9.94 Mbps 9.60 Mbps 53.99 ms
#广州 联通#5G 10.11 Mbps 9.52 Mbps 24.58 ms
上海 移动5G 9.71 Mbps 9.67 Mbps 34.32 ms
#北京 移动# 10.37 Mbps 9.85 Mbps 39.79 ms
重庆 移动 10.09 Mbps 9.86 Mbps 34.91 ms
广东 移动 9.98 Mbps 9.77 Mbps 9.11 ms
inbound下载测试:
下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 1.16MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 1.17MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 1.16MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 1.16MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 1.15MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 1.17MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 1.17MB/s
Traceroute路由测试:
安徽滁州电信
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 27.54.255.65 27.54.255.65 中国安徽滁州 电信 AS4134 42.7 / 3.8 / 3.7
2 * * * * *
3 61.190.147.161 61.190.147.161 中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3.5 / 2.2 / 2.2
4 202.102.218.93 202.102.218.93 中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 11.1 / 8.7 / 6.3
5 202.97.55.61 202.97.55.61 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 10.4 / 11.8 / 9.3
6 59.43.80.113 59.43.80.113 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 19 / 16.3 / 13.9
7 59.43.130.210
59.43.130.210
* 59.43.130.210
59.43.130.210
* 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
*
* 11.6
25.7
*
8 59.43.246.190
59.43.246.190
* 59.43.246.190
59.43.246.190
* 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
*
* 23.7
24.1
*
9 59.43.188.230
59.43.188.230
* 59.43.188.230
59.43.188.230
* 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信
*
* 92.5
94.2
*
10 59.43.246.182 59.43.246.182 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 36.5 / 36.3 / 36.5
11 63.140.7.30
*
63.140.7.30 63.140.7.30
*
63.140.7.30 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信
*
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 AS4809
*
AS4809 89.7
*
90.1
12 * * * * *
13 100.100.101.2 100.100.101.2 共享地址 36.3 / 35.8 / 36.1
14 * * * * *
15 103.36 103.3 中国香港 powerline.hk AS132839 41 / 42.5 / 38
湖南长沙联通
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 58.20.31.1 58.20.31.1 中国湖南长沙 chinaunicom.com 联通 AS4837 3.1 / 3.2 / 71.7
2 * * * * *
3 211.91.254.41 211.91.254.41 中国湖南长沙 chinaunicom.com 联通 AS4837 0.9 / 0.8 / 0.9
4 211.91.254.29
*
211.91.254.29 211.91.254.29
*
211.91.254.29 中国湖南长沙 chinaunicom.com 联通
*
中国湖南长沙 chinaunicom.com 联通 AS4837
*
AS4837 1.3
*
1.1
5 *
219.158.99.249
219.158.99.249 *
219.158.99.249
219.158.99.249 *
中国广东广州 chinaunicom.com 联通
中国广东广州 chinaunicom.com 联通 *
AS4837
AS4837 *
17.8
15.3
6 219.158.8.114 219.158.8.114 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 75.8 / 66.6 / 43.4
7 219.158.24.138 219.158.24.138 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 57.3 / 76.5 / 69.6
8 219.158.10.50 219.158.10.50 中国香港 chinaunicom.com 联通 AS4837 50.8 / 33.7 / 45.5
9 219.158.42.126 219.158.42.126 中国香港 chinaunicom.com 联通 AS4837 44.9 / 30 / 30
10 103.198.146.65 103.198.146.65 中国香港 bgp.net AS64050 64.3 / 64.3 / 64.4
11 103.198.146.37 103.198.146.37 中国香港 bgp.net AS64050 34.8 / 38.1 / 59.1
12 * * * * *
13 * * * * *
14 100.100.101.2 100.100.101.2 共享地址 42.4 / 29.8 / 43.2
15 * * * * *
16 103.36.
103.36
* 103.36.
103.36.
* 中国香港 powerline.hk
中国香港 powerline.hk
* AS132839
AS132839
* 54.5
65.7
*
江苏徐州移动
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 120.195.6.129 120.195.6.129 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 AS56046 / AS9808 3.7 / 71.6 / 4.7
2 10.10.87.1 10.10.87.1 局域网 0.8 / 1.1 / 0.9
3 10.109.25.25 10.109.25.25 局域网 0.7 / 6.7 / 0.9
4 120.195.42.129 120.195.42.129 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 AS56046 / AS9808 1.3 / 1.4 / 1.4
5 120.195.42.121 120.195.42.121 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 AS56046 / AS9808 9.9 / 2.8 / 2
6 *
221.183.19.17
221.183.19.17 *
221.183.19.17
221.183.19.17 *
中国江苏南京 chinamobile.com 移动
中国江苏南京 chinamobile.com 移动 *
AS9808
AS9808 *
20.8
22.1
7 221.176.22.245 221.176.22.245 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 85.1 / 42.2 / 58.5
8 221.176.18.114 221.176.18.114 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 42.7 / 42.2 / 42.5
9 * * * * *
10 221.183.21.58 221.183.21.58 中国香港 chinamobile.com 移动 AS9808 51.6 / 50 / 69.8
11 223.118.2.165 223.118.2.165 中国香港 chinamobile.com 移动 AS58453 / AS9808 76.3 / 61.3 / 55.7
12 223.119.2.114 223.119.2.114 中国香港 chinamobile.com 移动 AS58453 / AS9808 45.8 / 54.6 / 60.6
13 * * * * *
14 100.100.101.2 100.100.101.2 共享地址 47.1 / 45.4 / 45.4
15 10.20.30.90 10.20.30.90 局域网 79 / 73.7 / 69.7
16 103.36. 103.36. 中国香港 powerline.hk AS132839 74.6 / 71.9 / 62.3
回程路由测试:
北京电信(天翼云) 回程:
Start: Mon Jul 20 20:36:08 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– gateway (107.151.109.1) 0.0% 10 2.9 2.7 2.5 2.9 0.0
2.|– 10.20.33.217 50.0% 10 7115. 2456. 1.1 7115. 2834.8
3.|– 100.100.101.4 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– 63.140.7.29 0.0% 10 1.3 1.7 1.3 3.1 0.5
6.|– 59.43.247.93 0.0% 10 2.0 1.8 1.4 2.3 0.0
7.|– 59.43.246.225 0.0% 10 45.2 41.2 38.9 45.2 1.6
8.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– 59.43.132.25 0.0% 10 1058. 147.5 41.9 1058. 320.0
10.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|– 42.99.32.10 0.0% 10 44.0 43.9 43.3 44.7 0.0
12.|– 202.80.192.14 30.0% 10 7148. 1354. 43.2 7148. 2601.3
13.|– 113.59.224.1 0.0% 10 155.0 99.7 77.1 201.1 42.7
江苏徐州电信 回程:
Start: Mon Jul 20 20:36:31 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– gateway (107.151.109.1) 0.0% 10 3.3 3.1 2.5 5.3 0.7
2.|– 10.20.33.217 30.0% 10 0.8 587.6 0.8 3102. 1170.7
3.|– 100.100.101.4 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.8 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– 63.140.7.29 0.0% 10 1.5 1.9 1.4 6.2 1.5
6.|– 59.43.246.177 0.0% 10 1.4 3.7 1.4 15.3 4.4
7.|– 59.43.249.26 0.0% 10 35.9 27.8 25.1 35.9 3.4
8.|– 59.43.247.57 10.0% 10 3143. 1179. 25.9 3143. 1209.0
9.|– 59.43.130.205 30.0% 10 34.8 186.2 27.8 1114. 409.2
10.|– 59.43.18.58 0.0% 10 34.2 38.8 29.7 58.1 7.3
11.|– 59.43.18.58 70.0% 10 40.7 39.1 38.3 40.7 1.2
12.|– 221.229.193.106 30.0% 10 52.6 55.4 50.6 68.9 6.2
13.|– 221.229.193.102 40.0% 10 50.4 52.0 47.3 57.3 3.5
14.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|– 221.229.173.1 55.6% 9 3155. 2889. 54.9 7217. 3159.0
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Mon Jul 20 20:36:59 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– gateway (107.151.109.1) 0.0% 10 2.5 2.6 2.5 3.0 0.0
2.|– 10.20.33.217 50.0% 10 7129. 1630. 0.8 7129. 3105.7
3.|– 100.100.101.4 0.0% 10 1.0 0.9 0.7 1.0 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– 63.140.7.29 0.0% 10 5.6 2.8 1.3 8.2 2.2
6.|– 59.43.247.85 0.0% 10 2.0 4.1 1.5 13.8 4.2
7.|– 59.43.183.109 0.0% 10 6.9 9.0 5.2 32.2 8.2
8.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– 59.43.130.157 0.0% 10 3066. 316.2 7.9 3066. 966.2
10.|– 202.97.55.174 0.0% 10 12.0 12.7 9.2 15.2 1.7
11.|– 183.61.220.25 0.0% 10 9.6 9.8 9.0 10.3 0.0
12.|– 183.56.129.14 0.0% 10 9.7 13.0 7.7 49.8 12.9
13.|– 14.215.116.1 0.0% 10 154.8 99.6 77.1 201.1 42.7
山东枣庄联通 回程:
Start: Mon Jul 20 20:37:26 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– gateway (107.151.109.1) 0.0% 10 2.9 3.2 2.4 5.8 0.9
2.|– 10.20.33.217 40.0% 10 1047. 1378. 0.7 3104. 1411.2
3.|– 100.100.101.4 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.5 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– 172.20.13.56 0.0% 10 0.9 1.3 0.9 3.7 0.7
6.|– ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38) 0.0% 10 2.9 2.9 2.7 3.0 0.0
7.|– xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70) 0.0% 10 2.9 3.0 2.8 4.0 0.0
8.|– 219.158.42.117 0.0% 10 4.7 4.5 3.3 6.7 0.9
9.|– 219.158.10.53 0.0% 10 9.4 9.8 6.0 13.0 2.2
10.|– 219.158.103.37 0.0% 10 13.3 11.9 8.7 14.4 1.8
11.|– 219.158.8.117 0.0% 10 52.2 260.7 42.5 1116. 439.6
12.|– 219.158.102.54 0.0% 10 75.7 179.1 70.2 1092. 321.1
13.|– 119.188.251.14 0.0% 10 77.5 184.4 74.2 1110. 325.5
14.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|– 119.188.251.50 0.0% 10 75.4 180.8 70.5 1100. 323.1
17.|– 119.188.251.130 70.0% 10 3147. 3477. 77.2 7207. 3576.7
18.|– 172.99.2.1 30.0% 10 7191. 1533. 75.8 7191. 2545.9
19.|– 60.214.107.1 0.0% 9 106.1 105.0 85.9 111.9 7.5
江苏徐州联通 回程:
Start: Mon Jul 20 20:38:02 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– gateway (107.151.109.1) 0.0% 10 2.6 4.3 2.5 15.5 4.0
2.|– 10.20.33.217 20.0% 10 3070. 1027. 0.8 3109. 1348.3
3.|– 100.100.101.4 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– 172.20.13.56 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.6 0.0
6.|– ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38) 0.0% 10 4.7 3.9 2.8 8.1 1.6
7.|– xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70) 0.0% 10 2.9 3.0 2.8 4.4 0.3
8.|– 219.158.42.117 0.0% 10 6.2 4.9 3.0 6.7 1.2
9.|– 219.158.10.53 0.0% 10 7.7 9.7 6.3 13.4 2.7
10.|– 219.158.97.26 0.0% 10 14.4 10.6 7.1 14.4 2.7
11.|– 219.158.8.113 0.0% 10 56.0 263.5 49.7 1118. 443.2
12.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
广东茂名联通 回程:
Start: Mon Jul 20 20:38:19 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– gateway (107.151.109.1) 0.0% 10 2.6 2.8 2.6 4.3 0.5
2.|– 10.20.33.217 60.0% 10 0.8 259.3 0.8 1034. 516.9
3.|– 100.100.101.4 0.0% 10 1.0 0.9 0.8 1.0 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– 172.20.13.56 0.0% 10 1.0 2.4 0.9 12.4 3.6
6.|– ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38) 0.0% 10 2.9 3.0 2.8 3.8 0.0
7.|– xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70) 0.0% 10 2.9 3.1 2.8 4.6 0.5
8.|– 219.158.42.117 0.0% 10 3.8 4.4 2.8 5.7 0.7
9.|– 219.158.10.49 0.0% 10 11.8 11.2 7.1 15.0 2.5
10.|– 219.158.96.210 0.0% 10 11.9 12.4 9.6 16.4 2.2
11.|– 219.158.8.117 0.0% 10 33.5 50.9 31.8 67.4 11.7
12.|– 112.89.0.194 20.0% 10 7115. 1715. 37.7 7115. 2405.1
13.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
辽宁沈阳移动 回程:
Start: Mon Jul 20 20:38:37 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– gateway (107.151.109.1) 0.0% 10 2.8 2.7 2.4 3.6 0.0
2.|– 10.20.33.217 50.0% 10 3109. 835.1 0.9 3109. 1352.2
3.|– 100.100.101.4 0.0% 10 1.0 0.9 0.7 1.3 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– 223.119.0.193 0.0% 10 1.8 1.9 1.8 2.1 0.0
6.|– 223.118.3.73 0.0% 10 2.0 4.0 1.8 18.3 5.1
7.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|– 221.176.16.213 42.9% 7 38.3 44.4 37.3 62.7 12.2
13.|– ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
江苏宿迁移动 回程:
Start: Mon Jul 20 20:38:53 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– gateway (107.151.109.1) 0.0% 10 3.1 3.7 2.6 5.3 0.7
2.|– 10.20.33.217 20.0% 10 7102. 2679. 0.9 7102. 3014.3
3.|– 100.100.101.4 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.4 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– 63.140.7.29 0.0% 10 1.4 2.1 1.4 4.4 0.9
6.|– 59.43.246.177 0.0% 10 1.4 3.9 1.4 24.5 7.2
7.|– 59.43.248.206 0.0% 10 28.8 30.2 25.2 42.3 6.3
8.|– 59.43.187.73 10.0% 10 3078. 597.7 27.3 3078. 1030.3
9.|– 59.43.130.213 40.0% 10 7116. 1212. 29.4 7116. 2892.2
10.|– 59.43.92.97 0.0% 10 36.4 42.5 30.7 70.8 10.8
11.|– 59.43.92.97 40.0% 10 39.9 46.6 38.5 61.8 10.7
12.|– 222.187.241.222 20.0% 10 3089. 933.5 38.1 3101. 1380.2
13.|– 222.187.234.18 0.0% 10 48.4 459.6 37.2 3144. 995.7
14.|– 222.187.234.14 20.0% 10 68.2 50.3 38.0 68.2 12.0
15.|– 222.187.226.193 90.0% 10 201.1 201.1 201.1 201.1 0.0
广东茂名移动 回程:
Start: Mon Jul 20 20:39:20 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– gateway (107.151.109.1) 0.0% 10 10.3 13.4 2.5 45.3 15.0
2.|– 10.20.33.217 50.0% 10 3081. 2045. 0.8 7140. 3145.5
3.|– 100.100.101.4 0.0% 10 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– 223.119.0.193 0.0% 10 1.9 2.0 1.9 2.2 0.0
6.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|– 221.183.55.74 50.0% 10 10.3 11.0 9.1 13.0 1.3
8.|– 221.183.25.122 0.0% 10 8.1 14.6 7.2 73.3 20.6
9.|– 221.176.24.181 0.0% 10 10.5 9.3 7.5 14.1 1.9
10.|– 221.183.13.170 20.0% 10 12.1 398.1 9.8 3100. 1092.1
11.|– 211.136.208.9 0.0% 10 12.2 429.8 9.5 3115. 1000.3
12.|– 120.237.53.17 10.0% 10 167.7 538.3 19.5 3110. 1015.8