早些年在 loc 发过这家的小鸡,今天拿出来继续测评一下,相较于之前的测试结果,目前电信已经有所改善。
套餐
内存:256 MB RAM
CPU:1 vCPU
硬盘:5 GB
流量:不限流量(带宽可调)
IP:1 IPv4 Addresse
价格:฿ 215/M ฿ 0.30/H
注意:对于每位客户超过1 GB /小时的数据传输速率,将收取0.55泰铢/ GB /小时的额外费用。
系统信息
-> System Information
OS Release: Debian GNU/Linux “Buster” 10.0 (x86_64)
CPU Model: QEMU Virtual CPU version 2.5+ 2.49 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 88.98 MB / 217.18 MB
Swap Usage: 24.38 MB / 1024.00 MB
Disk Usage: 1.32 GB / 5.03 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 0.59 0.22 0.08
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 4.19.0-5-amd64
Network CC Method: bbr + fq
-> Network Information
IPV4 – IP Address: [TH] 103.225.25.*
IPV4 – ASN Info: 38794 (UIH-BBB-AS-AP – United Information Highway Co.,Ltd., TH)
IPV4 – Region: Thailand Thailand
CPU,内存,硬盘信息
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 1055 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread – Read Test : 20260.52 MB/s
1 Thread – Write Test: 14033.68 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 6.5 MB/s (1596 IOPS, 16.04 s) 7.7 MB/s (1871 IOPS, 13.68 s)
1GB-1M Block 203 MB/s (193 IOPS, 5.16 s) 352 MB/s (335 IOPS, 2.98 s)
Speedtest 信息
-> Speedtest.net Network Speed Test
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency Server Name
Speedtest Default 90.95 MB/s 91.11 MB/s 2.77 ms ITKMITL (Thailand Bangkok)
China, Beijing CU 29.23 MB/s 11.10 MB/s 104.98 ms Beijing Unicom (China Beijing)
China, Shanghai CT 12.84 MB/s 9.23 MB/s 98.08 ms China Telecom (China Shanghai)
China, Hangzhou CM 13.68 MB/s 87.64 MB/s 265.19 ms China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
Traceroute 信息
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.127.62.1 1.17 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
2 117.121.216.13 2.34 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
3 117.121.208.97 1.53 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
4 117.121.208.113 2.64 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
5 115.31.164.1 2.51 ms AS45796 Thailand, Bangkok, uih.co.th
6 162.219.86.201 3.66 ms AS10099 Thailand, Bangkok, ChinaUnicom
7 162.219.86.226 26.87 ms AS10099 Singapore, ChinaUnicom
8 *
9 219.158.17.205 68.69 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.103.33 68.68 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.24.125 70.08 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.15.33 109.68 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
13 125.33.186.62 103.40 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 125.33.187.214 100.39 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 124.65.194.122 99.72 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 61.135.113.158 98.53 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 *
18 *
19 123.125.99.1 108.21 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.127.62.1 0.86 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
2 117.121.216.13 0.32 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
3 117.121.208.97 1.88 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
4 117.121.208.113 2.70 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
5 115.31.164.1 1.86 ms AS45796 Thailand, Bangkok, uih.co.th
6 115.31.164.25 3.82 ms AS45796 Thailand, Bangkok, uih.co.th
7 1.9.244.145 3.88 ms AS4788 Malaysia, tm.com.my
8 10.55.209.34 26.97 ms * LAN Address
9 202.97.4.81 69.51 ms AS4134 Singapore, ChinaTelecom
10 202.97.27.230 86.45 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 202.97.12.185 102.35 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 202.97.57.230 94.89 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 180.149.128.9 119.14 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.127.62.1 0.88 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
2 117.121.216.13 0.32 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
3 117.121.208.97 1.94 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
4 117.121.208.117 2.49 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
5 115.31.164.1 2.44 ms AS45796 Thailand, Bangkok, uih.co.th
6 115.31.164.25 3.16 ms AS45796 Thailand, Bangkok, uih.co.th
7 1.9.244.145 3.62 ms AS4788 Malaysia, tm.com.my
8 10.55.209.34 26.65 ms * LAN Address
9 27.111.228.228 27.26 ms * Singapore, equinix.com
10 223.120.2.45 59.13 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 111.24.2.109 250.09 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
17 111.24.14.54 243.29 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
18 *
19 *
20 211.136.95.226 257.13 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
21 211.136.95.226 255.74 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
22 *
23 211.136.25.153 251.48 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.127.62.1 0.87 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
2 117.121.216.13 0.83 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
3 117.121.208.97 1.81 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
4 117.121.208.117 2.58 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
5 115.31.164.1 2.32 ms AS45796 Thailand, Bangkok, uih.co.th
6 63.216.83.29 49.27 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
7 *
8 218.105.7.213 59.31 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 218.105.2.109 57.18 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 218.105.131.182 81.74 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 218.105.2.210 95.49 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 210.13.75.138 154.83 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 210.13.66.237 96.66 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 210.13.66.238 95.29 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.127.62.1 0.76 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
2 117.121.216.13 22.72 ms AS38794 Thailand, uih.co.th
3 117.121.208.97 1.44 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
4 117.121.208.117 2.49 ms AS38794 Thailand, Bangkok, uih.co.th
5 115.31.164.1 2.27 ms AS45796 Thailand, Bangkok, uih.co.th
6 115.31.164.14 30.26 ms AS45796 Singapore, uih.co.th
7 103.16.102.53 67.55 ms * Singapore, sgix.sg
8 59.43.249.234 90.04 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
9 *
10 59.43.138.53 102.08 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
11 61.152.24.210 89.16 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 58.32.0.1 98.59 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
superspeed 三网测试
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 105.29 ↓ 94.98 94.72
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 113.59 ↓ 108.38 132.74
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 90.36 ↓ 105.84 102.99
27594 电信|广东广州5G ↑ 110.11 ↓ 84.48 88.14
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 108.85 ↓ 100.42 162.32
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 110.94 ↓ 102.96 87.47
23844 电信|湖北武汉 ↑ 114.96 ↓ 96.69 119.25
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 110.63 ↓ 107.56 78.28
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 101.20 ↓ 13.99 80.43
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 111.50 ↓ 104.63 114.68
24447 联通|上海5G ↑ 326.69 ↓ 104.27 84.62
5145 联通|北京 ↑ 222.50 ↓ 78.64 135.03
27154 联通|天津5G ↑ 298.79 ↓ 80.28 84.52
26180 联通|山东济南5G ↑ 248.32 ↓ 60.17 123.12
26678 联通|广东广州5G ↑ 333.32 ↓ 108.25 79.72
13704 联通|江苏南京 ↑ 327.98 ↓ 108.36 94.49
5485 联通|湖北武汉 ↑ 320.91 ↓ 106.90 73.27
4870 联通|湖南长沙 ↑ 257.61 ↓ 99.04 108.18
4863 联通|陕西西安 ↑ 296.99 ↓ 106.98 98.05
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 110.32 ↓ 734.13 253.20
17184 移动|天津5G ↑ 115.66 ↓ 723.90 257.46
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 80.19 ↓ 545.34 281.41
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 10 分 49 秒
当前时间: 2021-03-02 12:25:49