北京电信回程
1 ??? (???) 0.303 ms 0.232 ms 0.208 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 165084160243.ctinets.com (165.84.160.243) 1.286 ms 1.447 ms 1.426 ms
6 014136204189.static.ctinets.com (14.136.204.189) 0.825 ms 0.762 ms 0.824 ms
7 014136129037.ctinets.com (14.136.129.37) 5.825 ms 5.723 ms 5.581 ms
8 014136143014.ctinets.com (14.136.143.14) 1.734 ms 1.665 ms 1.575 ms
9 203.215.232.85 (203.215.232.85) 3.370 ms 2.360 ms 2.345 ms
10 202.97.63.125 (202.97.63.125) 40.723 ms 42.344 ms 42.320 ms
11 202.97.28.121 (202.97.28.121) 39.399 ms * *
12 202.97.34.157 (202.97.34.157) 41.893 ms 40.465 ms 39.856 ms
13 * * *
14 bj141-158-70.bjtelecom.net (219.141.158.70) 42.086 ms * *
北京联通回程
1 ??? (???) 5.472 ms 0.287 ms 0.269 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 165084160243.ctinets.com (165.84.160.243) 14.546 ms 1.164 ms 1.162 ms
6 014136204189.static.ctinets.com (14.136.204.189) 5.849 ms 1.465 ms 1.465 ms
7 014136129037.ctinets.com (14.136.129.37) 6.080 ms 6.079 ms 5.755 ms
8 014136143018.ctinets.com (14.136.143.18) 1.623 ms 1.456 ms 1.764 ms
9 203.78.187.185 (203.78.187.185) 7.982 ms 2.547 ms 2.483 ms
10 219.158.32.25 (219.158.32.25) 6.749 ms 6.804 ms 6.725 ms
11 219.158.97.245 (219.158.97.245) 11.562 ms 9.167 ms 12.538 ms
12 219.158.103.25 (219.158.103.25) 12.674 ms 12.614 ms 12.577 ms
13 219.158.8.117 (219.158.8.117) 12.161 ms 16.160 ms 16.145 ms
14 219.158.8.81 (219.158.8.81) 48.899 ms 44.517 ms 44.547 ms
15 124.65.194.14 (124.65.194.14) 71.878 ms 70.220 ms 63.643 ms
16 61.148.1.34 (61.148.1.34) 45.675 ms 65.982 ms 65.974 ms
北京移动回程
1 ??? (???) 0.356 ms 0.314 ms 0.283 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 165084160243.ctinets.com (165.84.160.243) 1.403 ms 1.424 ms 1.286 ms
6 014136204189.static.ctinets.com (14.136.204.189) 0.864 ms 0.686 ms 0.682 ms
7 014136129037.ctinets.com (14.136.129.37) 1.557 ms 1.543 ms 1.472 ms
8 061244225002.ctinets.com (61.244.225.2) 1.623 ms 1.619 ms 1.527 ms
9 061244225049.ctinets.com (61.244.225.49) 1.013 ms 0.933 ms 1.391 ms
10 chinamobileintl2-100g.hkix.net (123.255.90.215) 2.860 ms 3.063 ms 3.052 ms
11 223.120.2.117 (223.120.2.117) 2.997 ms 2.817 ms 2.973 ms
12 223.120.2.86 (223.120.2.86) 6.810 ms 6.560 ms 223.120.2.78 (223.120.2.78) 8.315 ms
13 223.120.22.29 (223.120.22.29) 36.748 ms 36.760 ms 36.663 ms
14 * 221.183.55.106 (221.183.55.106) 254.000 ms *
15 * * *
16 * * 221.176.27.253 (221.176.27.253) 37.142 ms
17 * * *
18 * * 221.183.12.22 (221.183.12.22) 48.391 ms
19 221.176.98.146 (221.176.98.146) 48.897 ms 48.194 ms 221.176.99.146 (221.176.99.