霓云主机测评|月付23元|联通|移动多机房NAT|全场终身8折|200Mbps|宿州联通

cera cera

霓云是新成立的#国人#商家,公司成立于2019年4月目前主要经营国内联通#NAT#机器,全#KVM#架构,之前开通了安徽#宿州#、河南许昌机房,目前上海机房也已经开通,给到最高#500Mbps#带宽,价格都比较便宜,目前商家在做优惠促销,全场首月85折,月付最低21元起,商家默许支持中转,禁止回国,另外商家还在各个机房推出了#独立服务器#,商家保证3天#退款#,不过有10%的手续费用,有需要的朋友可以入手。

 

支持#支付宝#付款
3天退款保证 (10%手续费)

 

优惠码
【NIyun_80Z】 全场通用8折循环折扣!

NAT套餐
宿州联通

CPU 内存 SSD 带宽 端口 流量 价格 购买
1v CPU 512MB 10G #200Mbps#30个 1T (OUT) 23.20¥/月 立即购买
1v CPU 1024MB 10G 200Mbps 30个 2T (OUT) 36.00¥/月 立即购买

上海联通(上联G口)
CPU 内存 SSD 带宽 端口 流量 价格 购买
1v CPU 1024MB 10G #300Mbps# 30个 5T (OUT) 127.20¥/月 立即购买
1v CPU 1024MB 10G #500Mbps# 30个 10T (OUT) 191.20¥/月 立即购买

测试IP
宿州联通:#36.35.244#.1
宿州移动:#120.209.216#.1
上海G口:#223.167.128#.1

 

延迟测试:

电信江西:5ms 山东:9.5ms 湖北:16.1ms 四川:23ms
江苏:26.3ms 上海:26.5ms 陕西:28ms 辽宁:31.6ms
浙江:34ms 广东:34.4ms 云南:51ms 新疆:71ms
联通河南:4.5ms 山东:9.5ms 天津:12ms 湖南:14ms
江苏:26.3ms 黑龙江:27ms 辽宁:31.6ms 福建:32ms
浙江:34ms 广东:34.4ms移动

江苏:26.3ms 浙江:34ms 安徽:42ms

去程路由测试:
台中中华电信 去程:
跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 61.216.109.254 中国台湾台中市 cht.com.tw AS3462 11.2 / 2.7 / 4.4
2 168.95.211.158 中国台湾 cht.com.tw AS3462 1.1 / 1.2 / 1.1
3 220.128.17.230 中国台湾台中市 cht.com.tw AS3462 3.5 / 3.7 / 3.6
4 220.128.17.62 中国台湾台北市 cht.com.tw AS3462 3.6 / 3.7 / 4.1
5 220.128.25.137 中国台湾台北市 cht.com.tw AS3462 4.6 / 6.2 / 3.7
6 220.128.12.201 中国台湾台北市 cht.com.tw AS3462 3.3 / 3.3 / 23.8
7 220.128.6.125 中国台湾台北市 cht.com.tw AS3462 3.5 / 3.5 / 3.5
8 219.158.38.237 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 29.2 / 27.4 / 28.7
9 219.158.97.30 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 31.8 / 29.5 / 27.1
10 219.158.24.125 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 84.7 / 58.3 / 79.7
11 219.158.18.222 中国河南郑州 chinaunicom.com 联通 AS4837 116.1 / 116 / 95
12 61.168.38.186 中国河南许昌 chinaunicom.com 联通 AS4837 70.9 / 96.5 / 115.9
13 ??? 中国河南许昌 chinaunicom.com 联通 AS4837 114.9 / 106 / 81.7
香港阿里云 去程:
跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * * *
2 11.52.236.53 美国 defense.gov
0.2 / 0.3 / 0.2
3 * * * *
4 11.16.2.158 美国 defense.gov
0.9 / 0.9 / 10.3
5 47.246.115.66 中国香港 aliyun.com 阿里云
0.8 / 2.4 / 0.8
6 47.246.114.1 中国香港 aliyun.com 阿里云
1.3 / 1.2 / 1.3
7 61.14.203.49 中国香港 chinaunicom.com 联通
1.5 / 1.5 / 1.7
8 202.77.18.194 中国香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 3.5 / 1.2 / 7
9 43.252.86.66 中国香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 7.7 / 5.5 / 3.1
10 202.77.23.29 中国香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 4.6 / 2.3 / 8
11 219.158.10.29 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 8.2 / 13.9 / 11.6
12 219.158.24.133 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 13.4 / 11.2 / 8.9
13 219.158.8.113 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 78.1 / 83.9 / 81.5
14 219.158.18.222 中国河南郑州 chinaunicom.com 联通 AS4837 69.1 / 56 / 75.1
15 * * * *
16 ??? 中国河南许昌 chinaunicom.com 联通 AS4837 100.1 / 65.8 / 63.3
日本GMO 去程:
跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 150.95.210.3 日本东京都东京 gmo.jp AS7506 35.1 / 42 / 7.6
2 157.7.41.129 日本东京都东京 gmo.jp AS7506 4.6 / 2.3 / 0.9
3 133.130.13.13 日本东京都东京 gmo.jp
0.9 / 1 / 0.8
4 133.130.15.94 日本东京都东京 gmo.jp
0.6 / 0.7 / 11
5 133.208.55.49 日本东京都东京 biglobe.co.jp AS2518 0.9 / 0.8 / 0.9
6 133.208.191.35 日本东京都 biglobe.co.jp AS2518 1.1 / 1.1 / 2
7 61.213.161.173 日本东京都东京 ntt.com AS2914 1.6 / 1.3 / 1.8
8 129.250.6.182 日本东京都东京 ntt.com AS2914 1.9 / 1.9 / 1.7
9 129.250.3.23 日本东京都东京 ntt.com AS2914 1.5 / 1.9 / 1.5
10 129.250.2.10 日本东京都东京 ntt.com AS2914 6.6 / 1.3 / 1.3
11 219.158.38.177 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 87.1 / 92.9 / 82.4
12 219.158.16.65 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 95 / 100.7 / 90.3
13 219.158.5.157 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 102.4 / 132 / 153.7
14 219.158.100.246 中国河南郑州 chinaunicom.com 联通 AS4837 136.8 / 119.2 / 140.4
15 * * * *
16 ??? 中国河南许昌 chinaunicom.com 联通 AS4837 118.2 / 150.1 / 151.2
韩国Vultr 去程:
跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *
4 * * * *
5 61.251.96.89 韩国首尔 ntt.com AS2914 1.8 / 1.6 / 1.7
6 129.250.2.30 韩国首尔 ntt.com AS2914 32 / 31.3 / 33.7
7 129.250.4.4 NTT.COM 骨干网 ntt.com AS2914 36.1
8 129.250.2.10 日本东京都东京 ntt.com AS2914 58.7 / 33.2 / 63.2
9 219.158.38.177 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 106.9 / 104.5 / 110
10 219.158.3.137 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 102.1 / 107.9 / 113.3
11 219.158.5.157 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 141.2
12 219.158.102.2 中国河南郑州 chinaunicom.com 联通 AS4837 154.6 / 117.4 / 115
13 61.168.28.130 中国河南许昌 chinaunicom.com 联通 AS4837 140.2
14 ??? 中国河南许昌 chinaunicom.com 联通 AS4837 162.9 / 161.5 / 139.6

 

 

回程路由测试:

北京联通 回程:

 1  *
 2  *
 3  123.13.244.1  4.11 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  61.168.240.189  4.62 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.28.129  7.22 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  219.158.100.241  17.05 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  124.65.194.38  16.50 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 8  124.65.63.238  17.04 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 9  124.65.194.50  15.38 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
10  61.135.113.158  17.44 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

北京电信 回程:

 1  *
 2  *
 3  123.13.244.1  3.86 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  219.154.211.37  4.83 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.28.133  42.07 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  219.158.22.37  19.86 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 7  219.158.13.90  22.98 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  *
 9  202.97.88.253  24.80 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom

北京移动 回程:

 1  *
 2  192.168.0.1  0.56 ms  *  LAN Address
 3  123.13.244.1  24.35 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  219.154.211.37  4.81 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.28.137  17.05 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  *
 7  219.158.3.66  19.11 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  *
 9  221.183.25.53  15.62 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile

北京鹏博士 回程:

 1  182.51.0.1  0.31 ms  AS63590  China Hebei HEBBTN
 2  *
 3  123.13.244.1  3.81 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  219.154.211.37  10.52 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.38.189  19.73 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  219.158.96.17  17.44 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 7  125.33.186.14  23.64 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 8  202.96.13.230  19.03 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 9  61.51.37.206  20.20 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
10  218.241.244.14  21.93 ms  AS4808  China Beijing DRPENG

上海联通 回程:

 1  *
 2  192.168.0.1  0.56 ms  *  LAN Address
 3  123.13.244.1  60.60 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  219.154.211.33  5.17 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.28.137  17.00 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  219.158.23.37  25.48 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  139.226.227.42  26.71 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
 8  139.226.211.106  100.80 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom

上海联通9929 回程:

 1  *
 2  *
 3  123.13.244.1  3.99 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  61.168.240.193  4.68 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.28.137  17.31 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  219.158.101.37  27.47 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.113.198  27.26 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  *
 9  218.105.2.173  36.61 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom

上海电信 回程:

 1  182.51.0.1  0.30 ms  AS63590  China Hebei HEBBTN
 2  192.168.0.1  0.62 ms  *  LAN Address
 3  123.13.244.1  3.91 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  219.154.215.21  4.46 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.38.185  7.32 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  *
 7  219.158.6.230  29.09 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  202.97.17.181  27.04 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.46.29  40.24 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  101.95.88.5  56.14 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

上海移动 回程:

 1  *
 2  *
 3  123.13.244.1  4.00 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  219.154.215.165  4.94 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.28.137  16.96 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  219.158.101.37  27.14 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.113.198  26.58 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.34.30  25.46 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  *
10  221.176.17.178  52.36 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile

广州联通 回程:

 1  *
 2  192.168.0.1  0.54 ms  *  LAN Address
 3  123.13.244.1  3.93 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  219.154.215.17  5.10 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.38.177  7.53 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  *
 7  112.96.0.2  39.39 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

广州电信 回程:

 1  *
 2  *
 3  123.13.244.1  13.90 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  218.28.232.33  15.15 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.28.137  16.83 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  *
 7  219.158.9.34  36.34 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  202.97.17.149  29.42 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  202.97.63.217  43.21 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  113.108.208.38  30.19 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

广州移动 回程:

 1  182.51.0.1  0.30 ms  AS63590  China Hebei HEBBTN
 2  192.168.0.1  0.45 ms  *  LAN Address
 3  123.13.244.1  3.92 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 4  219.154.215.21  4.57 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 5  61.168.38.185  6.66 ms  AS4837  China Henan Xuchang ChinaUnicom
 6  *
 7  219.158.9.74  43.27 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.35.126  39.84 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  221.183.23.53  34.00 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.183.24.78  37.46 ms  AS9808  China Guangdong Shenzhen ChinaMobile

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐