HostYun评测|15.9元每月|韩国|512MB内存|5GB SSD空间|200GB流量|20Mbps端口|KVM|CN2|KT|LG

cera cera

#HostYun# 原为 Hostshare(#主机分享#),2012年成立,之前主要提供低带宽#XEN# VPS,现在开始提供大带宽KVM VPS,数据中心为#圣何塞CN2 GIA##双向GIA#,国内速度优秀(适合电信)。现在新上了韩国小带宽#KVM# VPS,线路为韩国CN2+KT+LG等混合BGP。

韩国0512M 套餐 E
vCPU:1
内存:512 MB
空间:#5 GB SSD#
流量:200 GB / 月(#20Mbps#端口)
IPv4:1
15.9元/月
购买地址

韩国0512M 套餐 F
vCPU:1
内存:#512 MB#
空间:5 GB SSD
流量:500 GB / 月(30Mbps端口)
IPv4:1
19.9元/月
购买地址

韩国0512M 套餐 E
vCPU:1
内存:512 MB
空间:5 GB SSD
流量:1200 GB / 月(#30Mbps#端口)
IPv4:1
29.9元/月
购买地址

区域:韩国
线路:CN2,KT,LG混合BGP


VPS产品测速:
http://kr-speedtest.hostyun.com/

韩国专属#优惠码#:kr85 (终身优惠85折)
全场长期优惠码: HostYun

韩国512M,10GSSD,50M带宽,500G流量,折后:17.85元/月

订购地址:
https://my.hostyun.com/

 

回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Jul 23 23:17:55 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)                                  0.0%    10    3.1   3.9   2.8   7.5   1.2
  2.|-- 10.10.10.5                                              0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.9   0.0
  3.|-- 172.20.15.10                                            0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.0   0.0
  4.|-- xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  0.0%    10   36.4  36.4  36.3  36.8   0.0
  5.|-- ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)    0.0%    10   36.9  37.3  36.9  39.5   0.7
  6.|-- xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  0.0%    10    1.5   1.5   1.3   1.9   0.0
  7.|-- 203.195.115.21                                          0.0%    10    1.9   2.1   1.8   2.9   0.0
  8.|-- 59.43.250.33                                            0.0%    10   23.3  23.4  23.3  23.6   0.0
  9.|-- 59.43.246.217                                          10.0%    10  7043. 2696.  23.9 7043. 3285.8
 10.|-- 59.43.138.69                                           20.0%    10  1026. 278.1  25.0 1026. 462.0
 11.|-- 59.43.80.86                                             0.0%    10   27.8  27.1  24.7  30.2   1.8
 12.|-- 202.97.56.161                                          60.0%    10   60.5  58.9  56.5  60.5   1.5
 13.|-- 42.99.32.6                                              0.0%    10   30.5  41.6  29.2  51.6   9.3
 14.|-- 202.97.27.13                                           20.0%    10  3058. 549.0  32.5 3058. 1073.2
 15.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 42.99.32.10                                            70.0%    10   52.2  51.7  51.3  52.2   0.0
 17.|-- 202.80.192.14                                          60.0%    10   59.8  60.1  59.7  60.9   0.0
 18.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Thu Jul 23 23:18:26 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)                                  0.0%    10    3.1   3.9   2.8   7.6   1.7
  2.|-- 10.10.10.5                                              0.0%    10    0.4   1.0   0.3   6.1   1.7
  3.|-- 172.20.15.10                                            0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.7   0.0
  4.|-- xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  0.0%    10   36.4  36.4  36.4  36.5   0.0
  5.|-- ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)    0.0%    10   37.6  38.4  36.9  42.5   2.1
  6.|-- xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  0.0%    10    1.4   2.1   1.4   3.8   0.5
  7.|-- 203.195.115.21                                          0.0%    10    2.1   2.3   1.9   4.2   0.6
  8.|-- 59.43.247.41                                            0.0%    10   33.2  24.3  23.3  33.2   3.1
  9.|-- 59.43.187.73                                           50.0%    10  7039. 3029.  24.2 7039. 3681.3
 10.|-- 59.43.138.49                                           10.0%    10  7034. 1251.  25.1 7034. 2388.4
 11.|-- 59.43.135.149                                           0.0%    10   27.5  31.9  24.3  38.7   5.4
 12.|-- 59.43.18.58                                            50.0%    10   35.5  35.6  35.2  36.2   0.0
 13.|-- 221.229.193.86                                         80.0%    10   40.3  41.4  40.3  42.4   1.4
 14.|-- 221.229.193.30                                         90.0%    10   36.1  36.1  36.1  36.1   0.0
 15.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.229.173.1                                          60.0%    10  7070. 2074.  56.4 7070. 3363.3

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Jul 23 23:18:57 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)                                  0.0%    10    2.7   3.3   2.7   6.5   1.0
  2.|-- 10.10.10.5                                              0.0%    10    0.4   1.1   0.3   4.7   1.4
  3.|-- 172.20.15.10                                            0.0%    10    1.0   1.0   1.0   1.1   0.0
  4.|-- xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  0.0%    10   44.0  37.6  36.3  44.0   2.5
  5.|-- ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)    0.0%    10   37.7  37.4  37.0  37.9   0.0
  6.|-- xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  0.0%    10    1.7   2.1   1.4   4.0   0.7
  7.|-- 203.195.115.21                                          0.0%    10    1.9   2.0   1.9   2.3   0.0
  8.|-- 59.43.250.33                                            0.0%    10   24.2  23.6  23.3  24.3   0.0
  9.|-- 59.43.187.57                                           40.0%    10   24.4 1527.  24.2 3032. 1646.5
 10.|-- 59.43.130.205                                          30.0%    10   26.7  29.0  25.1  33.5   3.5
 11.|-- 59.43.80.110                                            0.0%    10   24.2  28.1  24.2  31.2   2.1
 12.|-- 202.97.19.178                                           0.0%    10   53.4  52.0  49.1  54.1   1.4
 13.|-- 183.61.220.21                                           0.0%    10   52.6  50.5  47.2  52.6   1.7
 14.|-- 183.56.129.10                                           0.0%    10   52.0  50.9  48.5  54.1   1.7
 15.|-- 14.215.116.1                                            0.0%    10  134.1 189.9  66.8 1075. 314.2

山东枣庄联通 回程:

Start: Thu Jul 23 23:19:32 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)  0.0%    10    2.9   3.1   2.7   4.4   0.5
  2.|-- 10.10.10.5              0.0%    10    1.7   3.0   0.4  23.4   7.2
  3.|-- 211.53.96.21           90.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.3   0.0
  4.|-- 1.208.164.25            0.0%    10    1.4   2.2   1.3   9.4   2.4
  5.|-- 61.43.235.22            0.0%    10    2.0   2.6   1.5   6.5   1.5
  6.|-- 219.158.43.225          0.0%    10   25.9  24.9  23.4  26.2   0.9
  7.|-- 219.158.113.142         0.0%    10   26.4  26.9  23.6  30.7   2.5
  8.|-- 219.158.113.101         0.0%    10   24.5  24.4  23.5  25.4   0.3
  9.|-- 219.158.106.10          0.0%    10   38.4  38.0  37.1  39.2   0.5
 10.|-- 119.188.251.30          0.0%    10   40.4  40.2  39.3  43.6   1.2
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 119.188.251.54          0.0%    10   41.0  41.5  40.1  48.4   2.5
 14.|-- 119.188.251.130        70.0%    10  7059. 3718. 1044. 7059. 3062.5
 15.|-- 172.99.2.1             20.0%    10  3054. 1048.  42.9 3054. 929.2
 16.|-- 60.214.107.1            0.0%    10  125.8 104.0  62.6 252.1  68.3

江苏徐州联通 回程:

Start: Thu Jul 23 23:20:16 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)  0.0%    10    2.8   3.5   2.7   6.7   1.1
  2.|-- 10.10.10.5              0.0%    10    6.0   1.0   0.3   6.0   1.7
  3.|-- 211.53.96.21            0.0%    10    1.3 702.5   1.3 7013. 2217.5
  4.|-- 1.208.164.25            0.0%    10    1.4  11.1   1.4  93.7  29.0
  5.|-- 61.43.235.22            0.0%    10    1.5   2.0   1.4   4.1   0.6
  6.|-- 219.158.33.93           0.0%    10   26.0  25.9  23.8  27.6   1.2
  7.|-- 219.158.19.78           0.0%    10   27.3  27.7  24.9  31.4   2.1
  8.|-- 219.158.19.81           0.0%    10   83.1  80.7  77.9  83.1   1.5
  9.|-- 219.158.6.214          10.0%    10  7122. 1557. 111.0 7122. 2457.9
 10.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Thu Jul 23 23:20:34 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)  0.0%    10    6.7   7.3   2.8  21.8   6.2
  2.|-- 10.10.10.5              0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.2   0.0
  3.|-- 211.53.96.21            0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.3   0.0
  4.|-- 1.208.164.25            0.0%    10    1.4   2.7   1.4  14.1   4.0
  5.|-- 1.208.107.34            0.0%    10    1.4   4.9   1.4  20.2   6.2
  6.|-- 219.158.33.93           0.0%    10   23.7  25.8  23.3  27.5   1.5
  7.|-- 219.158.113.138         0.0%    10   28.9  33.4  23.1  95.8  22.0
  8.|-- 219.158.113.105         0.0%    10   34.9  26.3  24.7  34.9   3.0
  9.|-- 219.158.6.246          30.0%    10   59.5 484.3  52.6 1057. 534.3
 10.|-- 120.86.0.166            0.0%    10   70.1  61.5  57.4  72.7   6.1
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Thu Jul 23 23:20:51 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)  0.0%    10    2.8   3.3   2.7   4.4   0.3
  2.|-- 10.10.10.5              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.7   0.0
  3.|-- 223.119.21.13           0.0%    10    1.8   3.0   1.7  14.1   3.8
  4.|-- 223.120.3.117           0.0%    10    1.8   2.6   1.6   7.2   1.6
  5.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.176.16.193         60.0%    10   68.4  74.3  68.4  90.6  10.9
 10.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.183.13.62           0.0%    10   79.4  80.5  78.0  82.5   1.2
 12.|-- 211.137.47.121          0.0%     9   80.5 104.8  79.1 154.7  37.4
 13.|-- 111.45.135.25           0.0%     9  154.7 125.1  80.2 182.7  42.7

江苏宿迁移动 回程:

Start: Thu Jul 23 23:21:24 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)                                  0.0%    10    2.8   6.5   2.7  34.4   9.8
  2.|-- 10.10.10.5                                              0.0%    10    1.4   1.9   0.3   6.5   2.3
  3.|-- 172.20.15.10                                            0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.5   0.0
  4.|-- xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  0.0%    10   37.8  36.7  36.3  38.3   0.7
  5.|-- ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)    0.0%    10   37.0  38.7  37.0  43.3   2.4
  6.|-- xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  0.0%    10    1.4   2.8   1.3   8.3   2.6
  7.|-- 203.195.115.21                                          0.0%    10    2.0   2.2   1.8   3.8   0.5
  8.|-- 59.43.247.41                                            0.0%    10   23.3 123.6  23.2 1024. 316.4
  9.|-- 59.43.186.245                                           0.0%    10   23.9 726.2  23.8 7039. 2218.4
 10.|-- 59.43.130.201                                           0.0%    10   33.3 1032.  25.3 7040. 2163.2
 11.|-- 59.43.92.97                                             0.0%    10   39.7  45.2  27.1 111.4  25.8
 12.|-- 121.226.195.134                                        40.0%    10   56.4 220.3  39.2 1041. 402.6
 13.|-- 222.187.241.126                                        40.0%    10  3046. 1541.  36.6 3046. 1645.4
 14.|-- 222.187.241.226                                        20.0%    10  7047. 2166.  35.1 7053. 3187.0
 15.|-- 222.187.235.238                                        40.0%    10   39.0  38.8  37.6  39.3   0.0
 16.|-- 222.187.226.193                                        90.0%    10  1101. 1101. 1101. 1101.   0.0

广东茂名移动 回程:

Start: Thu Jul 23 23:22:01 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)  0.0%    10    3.1   3.8   2.7   6.2   1.0
  2.|-- 10.10.10.5              0.0%    10    0.4   1.1   0.3   7.1   2.0
  3.|-- 223.119.21.13           0.0%    10    1.9   1.8   1.6   1.9   0.0
  4.|-- 223.120.3.117           0.0%    10    1.8   2.2   1.6   6.2   1.3
  5.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.98          50.0%    10   56.5  54.2  50.4  56.5   2.4
  8.|-- 221.183.25.122          0.0%    10   47.7  54.8  47.7  75.6   8.0
  9.|-- 221.176.24.5            0.0%    10  109.7  65.4  53.9 109.7  17.2
 10.|-- 221.183.13.118         30.0%    10  3062. 488.8  54.2 3062. 1135.1
 11.|-- 211.136.249.149        10.0%    10   58.1 616.5  56.7 3070. 1017.1
 12.|-- 211.136.207.42          0.0%    10   63.0 173.5  58.6 1060. 312.6
 13.|-- 120.237.53.17           0.0%    10   90.2 495.6  66.0 3073. 959.0

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐