一家日本商家,主要售卖的是便宜的日本KVM VPS,线路走NTT,月付最便宜仅需360日元,约22元人民币。
※开通实例前,记得先创建安全组和SSH密钥!
购买地址
https://web.arena.ne.jp/vps-cloud/
※自个开谷歌翻译注册,注册有点繁琐,只支持信用卡付款,博主使用拍住赏能正常绑定,会扣除1JPY的验证费用,注册成功后开通机器不是立即扣款,这家的账单是每个月月初进行扣款的。
博主开的是最便宜的一款,512M内存,SSD的硬盘,初步测试下来发现,硬盘读写还行。
通过萌咖的网络重装脚本重装系统为Debian9 X64,开启内核BBR加速。
更多测试脚本可参考
基础信息
Name | Info |
---|---|
CPU 型号 | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) |
CPU 内核 | 1 |
CPU 速率 | 2199.998 MHz |
硬盘大小 | 21.2 GB (0.8 GB 已使用) |
内存大小 | 486 MB (49 MB 已使用) |
虚拟内存大小 | 509 MB (0 MB 已使用) |
在线时间 | 0 days, 0 hour 4 min |
系统负载 | 0.18, 0.05, 0.01 |
操作系统 | Debian GNU/Linux 9 |
操作系统平台 | x86_64 (64 位) |
系统内核 | 4.9.115-0409115-generic |
虚拟化方案 | kvm |
磁盘IO
Round | Speed |
---|---|
第一次磁盘测速 | 209 MB/s |
第二次磁盘测速 | 237 MB/s |
第三次磁盘测速 | 232 MB/s |
Unixbench测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
|
========================================================================
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
System: 140–227–72–175: GNU/Linux
OS: GNU/Linux — 4.9.115–0409115–generic — #201807261127 SMP Thu Jul 26 11:30:12 UTC 2018
Machine: x86_64 (unknown)
Language: en_US.utf8 (charmap=“UTF-8”, collate=“UTF-8”)
CPU 0: Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) (4400.0 bogomips)
x86–64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
10:20:25 up 42 min, 2 users, load average: 0.22, 0.05, 0.02; runlevel 5
————————————————————————————————————
Benchmark Run: Thu Jul 26 2018 10:20:25 – 10:48:33
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 21567140.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Double–Precision Whetstone 3966.9 MWIPS (9.7 s, 7 samples)
Execl Throughput 3080.4 lps (29.5 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 319057.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 83890.7 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 996342.6 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 415240.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe–based Context Switching 109078.3 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 8598.0 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 5786.5 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 759.6 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 278865.1 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 21567140.8 1848.1
Double–Precision Whetstone 55.0 3966.9 721.3
Execl Throughput 43.0 3080.4 716.4
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 319057.2 805.7
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 83890.7 506.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 996342.6 1717.8
Pipe Throughput 12440.0 415240.8 333.8
Pipe–based Context Switching 4000.0 109078.3 272.7
Process Creation 126.0 8598.0 682.4
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 5786.5 1364.7
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 759.6 1266.0
System Call Overhead 15000.0 278865.1 185.9
========
System Benchmarks Index Score 698.0
======= Script description and score comparison completed! =======
|
国外网络测试
节点名称 | IP 地址 | 速度 | 延时 |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 8.18MB/s | 108.165 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 11.5MB/s | 3.394 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 11.1MB/s | 76.212 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 7.11MB/s | 225.053 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 6.30MB/s | 252.489 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 4.49MB/s | 113.644 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 5.09MB/s | 136.240 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 6.01MB/s | 83.979 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 5.28MB/s | 238.223 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 8.50MB/s | 67.906 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 5.51MB/s | 52.243 ms |
国内网络测试
节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 延时 |
---|---|---|---|
襄阳电信 | 4.25 Mbit/s | 0.66 Mbit/s | 334.638 ms |
上海电信 | 14.39 Mbit/s | 1.45 Mbit/s | 000.000 ms |
成都电信 | 2.08 Mbit/s | 0.67 Mbit/s | 000.000 ms |
西安电信 | 4.57 Mbit/s | 1.15 Mbit/s | 300.894 ms |
上海联通 | 11.02 Mbit/s | 1.26 Mbit/s | 972.721 ms |
重庆联通 | 4.36 Mbit/s | 1.18 Mbit/s | 455.457 ms |
西安移动 | 102.24 Mbit/s | 91.64 Mbit/s | 59.744 ms |
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 76 | 北京电信 2.7 毫秒 | 江西南昌电信 140.5 毫秒 | 38.6 毫秒 |
联通线路 | 10 | 天津联通 6.7 毫秒 | 广东茂名(联通) 45.3 毫秒 | 30.3 毫秒 |
电信线路 | 41 | 北京电信 2.7 毫秒 | 江西南昌电信 140.5 毫秒 | 43.6 毫秒 |
移动线路 | 6 | 北京(移动) 4.8 毫秒 | 四川德阳移动 40.3 毫秒 | 28.4 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 80.5 毫秒 | 吉林长春铁通 85.9 毫秒 | 83.1 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳联通 22.4 毫秒 | 吉林长春铁通 85.9 毫秒 | 49.2 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京电信 2.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 21.5 毫秒 | 6.8 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 22.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 32.1 毫秒 | 27.1 毫秒 |
西南地区 | 9 | 重庆联通 37.0 毫秒 | 云南昆明电信 73.5 毫秒 | 61.2 毫秒 |
华中地区 | 5 | 河南洛阳(bgp) 18.6 毫秒 | 湖北宜昌电信 33.7 毫秒 | 26.7 毫秒 |
华东地区 | 32 | 山东青岛(阿里云) 16.2 毫秒 | 江西南昌电信 140.5 毫秒 | 42.0 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广西南宁联通 37.2 毫秒 | 广西南宁电信 48.9 毫秒 | 41.4 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
1 100.120.183.130 7.11 ms * 共享地址
2 100.120.215.234 607.97 ms * 共享地址
3 10.200.150.173 0.63 ms * 局域网
4 10.196.0.165 2.27 ms * 局域网
5 36.110.203.117 1.78 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.29 3.85 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.34.74 3.99 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.62.138 7.27 ms AS4134 中国 北京 电信
9 *
10 *
11 *
12 ae–7–2004.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net (203.105.73.38) 267.33 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
13 e2–5–n–otemachi–core13.sphere.ad.jp (202.239.114.218) 272.99 ms AS2514 日本 sphere.ne.jp
14 203.138.72.54 270.90 ms AS2514 日本 sphere.ne.jp
15 210.150.217.122 270.42 ms AS2514 日本 sphere.ne.jp
|
山东联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
1 *
2 11.208.177.109 0.88 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.178 166.99 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.114.130 0.91 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 116.251.113.73 1.34 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
6 *
7 27.221.94.25 1.21 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.8.233 12.92 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.5.150 16.72 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.3.182 15.73 ms AS4837 中国 北京 联通
11 xe–0–1–0–3–3.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.8.25) 206.79 ms AS2914 日本 大阪府 大阪 ntt.com
12 ae–2.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.32) 205.37 ms AS2914 日本 大阪府 大阪 ntt.com
13 *
14 *
15 ae–7–2004.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net (203.105.73.38) 248.36 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
16 e10–8–n–otemachi–core13.sphere.ad.jp (202.239.114.42) 246.51 ms AS2514 日本 sphere.ne.jp
17 *
18 210.150.217.122 246.51 ms AS2514 日本 sphere.ne.jp
|
长沙移动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms 1 ms * 局域网 *
3 10.1.0.34 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
4 183.214.91.1 3 ms 3 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 111.8.28.81 4 ms * * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.8.30.89 3 ms 3 ms 5 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.19.193 3 ms 3 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.17.190 13 ms 14 ms 30 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.22.158 15 ms 15 ms 28 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 * * * *
11 221.183.55.81 35 ms 35 ms 37 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
12 223.120.2.77 40 ms * * 中国 香港 移动 AS58453
13 223.120.2.118 39 ms 40 ms 40 ms 中国 香港 移动 AS58453
14 203.131.241.81 40 ms 41 ms 41 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ce–0–4–0–0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
15 129.250.6.93 40 ms 40 ms 40 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae–10.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
16 129.250.2.96 89 ms 90 ms * 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 ae–18.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
17 129.250.3.33 89 ms 89 ms 89 ms 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 ae–2.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
18 203.105.73.74 90 ms 93 ms * 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 ae–17–2021.r03.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net
19 210.153.254.145 91 ms 91 ms 91 ms 日本 sphere.ne.jp AS2514 e8–8–kanda–core13.sphere.ad.jp
20 203.138.72.74 95 ms 95 ms 96 ms 日本 sphere.ne.jp AS2514 g3–3–kcd–arena–gw12.sphere.ad.jp
21 210.150.217.122 94 ms 94 ms * 日本 sphere.ne.jp AS2514
|
广州电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
1 100.121.181.130 2 ms 2 ms 9 ms 共享地址 *
2 100.121.215.230 2 ms 2 ms 4 ms 共享地址 *
3 * * * *
4 10.196.0.45 31 ms 31 ms 31 ms 局域网 *
5 * * * *
6 * * * *
7 101.95.207.245 33 ms 36 ms 37 ms 中国 上海 电信 AS4812
8 101.95.120.78 71 ms 71 ms 72 ms 中国 上海 电信 AS4812
9 202.97.57.157 69 ms 69 ms * 中国 上海 电信 AS4134
10 202.97.90.57 69 ms 70 ms 71 ms 中国 上海 电信 AS4134
11 202.97.51.62 247 ms * * 日本 东京都 东京 电信 AS4134
12 * * * *
13 129.250.3.33 247 ms * * 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 ae–2.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
14 * * * *
15 202.239.114.117 299 ms 300 ms 300 ms 日本 sphere.ne.jp AS2514 e2–5–kanda–core13.sphere.ad.jp
16 210.165.242.214 299 ms 313 ms * 日本 sphere.ne.jp AS2514 g3–5–kcd–arena–gw12.sphere.ad.jp
17 210.150.217.122 311 ms 312 ms 312 ms 日本 sphere.ne.jp AS2514
|
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.45 ms |
3 | e7-36-n-otemachi-core13.sphere.ad.jp (203.138.72.61) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.95 ms |
4 | xg0-0-0-20-n-otemachi-core1.sphere.ad.jp (202.239.114.178) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 1.14 ms |
5 | ae-7-2003.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (203.105.73.33) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 2.33 ms |
6 | ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 5.13 ms |
7 | ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.97) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 111.07 ms |
8 | ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 157.83 ms |
9 | ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 156.34 ms |
10 | 203.131.254.2 | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 155.02 ms |
11 | 223.120.2.53 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 164.80 ms |
12 | * | * | * | * |
13 | 223.120.22.5 | 中国 上海 移动 | AS58453 | 192.55 ms |
14 | 221.183.55.30 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 198.34 ms |
15 | 221.183.25.189 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 197.23 ms |
16 | 221.176.22.9 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 192.84 ms |
17 | * | * | * | * |
18 | 117.185.10.122 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 191.30 ms |
19 | * | * | * | * |
20 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 191.74 ms |
21 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 189.03 ms |
上海电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.93 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 1.09 ms |
3 | e7-34-n-otemachi-core13.sphere.ad.jp (203.138.72.53) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.97 ms |
4 | xg0-0-0-13-n-otemachi-core1.sphere.ad.jp (210.153.243.149) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 3.05 ms |
5 | xg0-1-0-4-k-otemachi-core1.sphere.ad.jp (202.239.113.2) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 2.28 ms |
6 | ix-ae-8-2.tcore2.tv2-tokyo.as6453.net (180.87.181.65) | 日本 东京都 东京 tatacommunications.com | AS6453 | 8.11 ms |
7 | if-ae-15-2.tcore2.tv2-tokyo.as6453.net (120.29.217.9) | 日本 东京都 东京 tatacommunications.com | AS6453 | 105.96 ms |
8 | if-ae-2-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net (180.87.180.1) | 日本 东京都 东京 tatacommunications.com | AS6453 | 103.38 ms |
9 | if-et-21-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.217.67) | 日本 千叶县 千叶市 tatacommunications.com | AS6453 | 7.46 ms |
10 | if-ae-5-2.tcore2.sv1-santa-clara.as6453.net (209.58.86.142) | 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com | AS6453 | 114.06 ms |
11 | if-ae-18-2.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net (63.243.205.12) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com | AS6453 | 112.82 ms |
12 | if-ae-1-2.tcore2.sqn-san-jose.as6453.net (63.243.205.2) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com | AS6453 | 119.16 ms |
13 | 218.30.54.244 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ctamericas.com | AS4134 | 119.00 ms |
14 | 202.97.50.69 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | AS4134 | 113.89 ms |
15 | 202.97.27.213 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 262.10 ms |
16 | 202.97.90.58 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 262.50 ms |
17 | 202.97.57.158 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 261.30 ms |
18 | 61.152.24.49 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 265.43 ms |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 260.86 ms |
22 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 261.98 ms |
上海联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 1.10 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.43 ms |
3 | e7-34-n-otemachi-core13.sphere.ad.jp (203.138.72.53) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 1.17 ms |
4 | xg0-1-0-1-n-otemachi-core1.sphere.ad.jp (202.239.114.41) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 5.46 ms |
5 | ae-7-2003.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (203.105.73.33) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 3.94 ms |
6 | * | * | * | * |
7 | ae-9.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 10.02 ms |
8 | ae-1.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.40) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 9.20 ms |
9 | 219.158.39.193 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 217.28 ms |
10 | 219.158.113.126 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 229.68 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 139.226.210.58 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 226.61 ms |
14 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 221.94 ms |
15 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 219.35 ms |
广东移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 2.07 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.52 ms |
3 | e7-35-n-otemachi-core13.sphere.ad.jp (203.138.72.57) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 1.57 ms |
4 | xg0-0-0-20-n-otemachi-core1.sphere.ad.jp (202.239.114.178) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 1.18 ms |
5 | ae-7-2004.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (203.105.73.37) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 2.03 ms |
6 | ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 3.00 ms |
7 | ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 55.68 ms |
8 | ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 98.67 ms |
9 | ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 108.47 ms |
10 | 223.120.2.117 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 113.96 ms |
11 | 223.120.2.78 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 112.91 ms |
12 | 221.183.55.78 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 111.44 ms |
13 | 221.176.19.241 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 104.13 ms |
14 | 221.176.22.105 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 105.01 ms |
15 | * | * | * | * |
16 | 211.136.203.30 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 109.69 ms |
17 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 119.94 ms |
18 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 108.60 ms |
广州电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.79 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 121.45 ms |
3 | e7-35-n-otemachi-core13.sphere.ad.jp (203.138.72.57) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 2.22 ms |
4 | xg0-1-0-1-n-otemachi-core1.sphere.ad.jp (202.239.114.41) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 1.32 ms |
5 | xg0-0-0-10-k-otemachi-core1.sphere.ad.jp (203.138.68.114) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 1.36 ms |
6 | ix-et-10-565.hcore2.ovc-tokyo.as6453.net (180.87.180.29) | 日本 东京都 东京 tatacommunications.com | AS6453 | 1.98 ms |
7 | if-ae-14-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net (180.87.180.57) | 日本 东京都 东京 tatacommunications.com | AS6453 | 104.13 ms |
8 | * | * | * | * |
9 | if-ae-5-2.tcore2.sv1-santa-clara.as6453.net (209.58.86.142) | 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com | AS6453 | 104.86 ms |
10 | if-ae-38-2.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net (63.243.205.74) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com | AS6453 | 108.56 ms |
11 | if-ae-1-2.tcore2.sqn-san-jose.as6453.net (63.243.205.2) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com | AS6453 | 105.34 ms |
12 | 218.30.54.244 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ctamericas.com | AS4134 | 111.48 ms |
13 | 202.97.86.178 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | AS4134 | 104.08 ms |
14 | 202.97.27.241 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 265.00 ms |
15 | * | * | * | * |
16 | 202.97.94.145 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 269.77 ms |
17 | 183.59.12.225 | 中国 广东 广州 电信 | AS58543 | 265.64 ms |
广州联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.65 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.90 ms |
3 | e7-34-n-otemachi-core13.sphere.ad.jp (203.138.72.53) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 0.81 ms |
4 | xg0-0-0-13-n-otemachi-core1.sphere.ad.jp (210.153.243.149) | 日本 sphere.ne.jp | AS2514 | 2.86 ms |
5 | ae-7-2004.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (203.105.73.37) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 2.95 ms |
6 | ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 2.03 ms |
7 | ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 1.47 ms |
8 | 219.158.42.5 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 179.04 ms |
9 | 219.158.97.26 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 178.75 ms |
10 | 219.158.19.65 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 172.76 ms |
11 | 120.81.0.106 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 169.79 ms |
12 | * | * | * | * |
13 | cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 169.19 ms |
厦门电信CN2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
Start: Thu Jul 26 10:23:48 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 140.227.72.1 0.0% 10 1.3 0.3 0.1 1.3 0.3
2.|— 210.150.217.125 0.0% 10 0.5 1.1 0.4 3.1 0.8
3.|— e7–35–n–otemachi–core13.s 0.0% 10 1.5 6.8 0.7 58.1 18.0
4.|— xg0–0–0–13–n–otemachi–cor 0.0% 10 1.8 1.6 1.1 2.5 0.0
5.|— xg0–0–0–10–k–otemachi–cor 0.0% 10 1.6 1.7 1.2 2.8 0.0
6.|— ix–et–10–565.hcore2.ovc–t 0.0% 10 2.4 2.5 1.9 4.3 0.6
7.|— if–ae–14–2.tcore1.tv2–tok 0.0% 10 1.5 3.0 1.2 16.8 4.8
8.|— 120.29.217.110 0.0% 10 1.7 2.1 1.7 3.2 0.0
9.|— HundredGE0–5–0–0.br03.hkg 0.0% 10 48.7 48.9 48.4 49.7 0.0
10.|— HundredGE0–5–0–0.br03.hkg 0.0% 10 50.0 48.9 48.2 51.3 0.8
11.|— 63–218–211–130.static.pcc 0.0% 10 82.2 85.1 82.0 111.5 9.3
12.|— 59.43.187.177 0.0% 10 137.0 95.3 88.2 137.0 15.7
13.|— 59.43.187.121 40.0% 10 90.0 90.1 89.9 90.4 0.0
14.|— 59.43.130.157 0.0% 10 90.3 90.4 90.2 90.9 0.0
15.|— 59.43.143.2 0.0% 10 106.7 107.4 106.7 109.4 0.6
16.|— 27.148.195.54 10.0% 10 180.2 180.4 180.1 181.2 0.0
17.|— 27.148.195.6 40.0% 10 183.1 185.1 181.4 194.6 4.8
18.|— 117.25.150.130 80.0% 10 180.9 181.0 180.9 181.0 0.0
19.|— 117.25.141.150 20.0% 10 289.9 236.6 181.6 303.8 58.6
20.|— 117.28.254.129 0.0% 10 110.7 110.5 109.3 112.5 0.8
|
重庆联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
Start: Thu Jul 26 10:24:06 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 140.227.72.1 0.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
2.|— 210.150.217.125 0.0% 10 0.4 1.9 0.3 15.1 4.6
3.|— e7–34–n–otemachi–core13.s 0.0% 10 1.1 1.2 0.7 3.6 0.7
4.|— xg0–1–0–1–n–otemachi–core 0.0% 10 3.5 1.8 1.0 3.5 0.8
5.|— ae–7–2003.r02.tokyjp05.jp 0.0% 10 1.7 1.8 1.5 2.3 0.0
6.|— ae–3.r31.tokyjp05.jp.bb.g 0.0% 10 1.9 2.3 1.8 3.8 0.3
7.|— ae–11.r27.tokyjp05.jp.bb. 0.0% 10 2.5 9.2 2.4 30.3 11.2
8.|— xe–0.cnc–g.tokyjp05.jp.bb 10.0% 10 236.7 238.5 235.0 242.6 2.4
9.|— 219.158.113.138 40.0% 10 245.2 247.2 243.6 250.6 2.5
10.|— 219.158.113.105 30.0% 10 243.3 247.3 243.3 251.0 2.5
11.|— 219.158.12.98 10.0% 10 254.7 255.8 252.5 258.9 2.2
12.|— 113.207.25.214 10.0% 10 262.9 263.7 262.6 267.2 1.8
13.|— 58.144.255.46 40.0% 10 253.5 253.7 253.1 255.2 0.4
14.|— 113.207.32.65 0.0% 10 256.9 258.2 256.6 263.0 2.0
|
U2B测试
测不下去……断流断的厉害……